это быстро и бесплатно
Оформите заказ сейчас и получите скидку 100 руб.!
ID (номер) заказа
1982498
Ознакомительный фрагмент работы:
Самостоятельно выполните след. задания:
1. Ознакомиться с функциями из ячеек B4 и G6 Дать им письменную характеристику.
2. Заполнить выделенные ячейки/диапазоны ячеек данными.
3. Используя логическую функцию ЕСЛИ (), заполнить поле "премия" по принципу: сотрудники без детей получают минимальную премию (С70), остальные - максимульную. Используя фильтры, создайте списки и:
4. Скопируйте на отдельный лист список всех бездетных сотрудников.
5. Скопируйте на отдельный лист список женатых/замужних сотрудников.
6. Скопируйте на отдельный лист список всех сотрудников мужского пола старше 25 лет
7. Новые листы переименовать соответственно.
(дата: 23/08/25)
| фамилия | имя | отчество | № Зач.кн | пол | дата р. | возраст | отдел | оклад | женат/ замужем |
дети | телефон | оклад (руб) | премия |
| Александров | Сергей | Иванович | 287 | м | 29/04/84 | 41 | АПС | 3,400 € | да | 1 | 858-8874 | ||
| Ступина | Раиса | Ивановна | 893 | ж | 09/05/83 | 42 | АПС | 3,400 € | нет | 1 | 888-6000 | ||
| Медведев | Юрий | Васильевич | 283 | м | 31/08/82 | 43 | АПС | 3,100 € | да | 3 | 887-3118 | ||
| Пирожкова | Мария | Александровна | 282 | ж | 23/02/84 | 41 | АПС | 2,400 € | нет | 3 | 885-9866 | ||
| Щеглов | Александр | Михайлович | 118 | м | 07/09/85 | 40 | ОНК | 3,400 € | нет | 0 | 878-7886 | ||
| Колобова | Нина | Ивановна | 822 | ж | 01/12/86 | 39 | ОНК | 3,400 € | нет | 1 | 881-8289 | ||
| Морозов | Сергей | Леонидович | 855 | м | 12/02/87 | 38 | ОНК | 3,400 € | да | 1 | 818-8514 | ||
| Михеев | Дмитрий | Викторович | 886 | м | 18/05/88 | 37 | ОНК | 3,100 € | да | 1 | 878-8827 | ||
| Сейфетдинова | Наиля | Александровна | 646 | ж | 17/04/87 | 38 | ОНК | 2,400 € | нет | 2 | 888-6641 | ||
| Вершинин | Виктор | Николаевич | 209 | м | 18/07/89 | 36 | ОНК | 2,300 € | да | 0 | 885-9785 | ||
| Кротова | Анна | Григорьевна | 885 | ж | 03/01/88 | 37 | ОНК | 2,300 € | да | 1 | 860-8999 | ||
| Сидоров | Сергей | Николаевич | 41 | м | 21/03/83 | 42 | ОНК | 2,300 € | да | 1 | 802-2817 | ||
| Муравьев | Сергей | Николаевич | 885 | м | 07/06/86 | 39 | ОНК | 2,000 € | да | 0 | 802-2889 | ||
| Степанова | Татьяна | Алексеевна | 385 | ж | 14/01/88 | 37 | ОНК | 2,000 € | да | 1 | 885-9388 | ||
| Абрикосова | Елена | Николаевна | 869 | ж | 04/11/89 | 36 | ОНК | 1,900 € | да | 0 | 830-4081 | ||
| Сергеев | Юрий | Иванович | 804 | м | 12/05/88 | 37 | ОНК | 1,880 € | да | 1 | 888-5998 | ||
| Воронов | Вячеслав | Александрович | 888 | м | 30/07/88 | 37 | ОНК | 1,006 € | да | 1 | 888-7857 | ||
| Smith | John | V | 210 | м | 12/06/78 | 47 | ОТД | 8,880 € | да | 1 | 235-8918 | ||
| Кудрявцев | Александр | Петрович | 337 | м | 18/10/88 | 37 | ОТД | 3,400 € | нет | 0 | 879-8325 | ||
| Потапов | Павел | Викторович | 270 | м | 10/06/86 | 39 | ОТД | 3,400 € | нет | 0 | 823-0233 | ||
| Шичко | Любовь | Васильевна | 518 | ж | 29/04/85 | 40 | ОТД | 3,400 € | да | 0 | 885-9296 | ||
| Абрамов | Вячеслав | Иванович | 17 | м | 05/07/89 | 36 | ОТД | 3,100 € | да | 1 | 879-1230 | ||
| Ромов | Сергей | Владимирович | 833 | м | 01/03/81 | 44 | ОТД | 2,400 € | да | 1 | 881-1281 | ||
| Кошкин | Виктор | Петрович | 863 | м | 23/11/87 | 38 | ОТД | 2,300 € | да | 0 | 886-8589 | ||
| Андреев | Виктор | Борисович | 954 | м | 02/06/82 | 43 | ОТД | 2,300 € | да | 1 | 824-0833 | ||
| Петелин | Николай | Петрович | 285 | м | 25/12/83 | 42 | ОТД | 2,300 € | да | 1 | 811-2382 | ||
| Симонов | Виктор | Николаевич | 208 | м | 24/03/85 | 40 | ОТД | 2,300 € | да | 1 | 885-9418 | ||
| Мосин | Николай | Петрович | 897 | м | 19/08/83 | 42 | ОТД | 2,300 € | да | 2 | 811-8966 | ||
| Путов | Эрнст | Иванович | 890 | м | 01/06/89 | 36 | ОТД | 2,000 € | да | 0 | 853-3210 | ||
| Толубеев | Сергей | Георгиевич | 306 | м | 06/03/85 | 40 | ОТД | 2,000 € | да | 0 | 788-1686 | ||
| Маркова | Клавдия | Трофимовна | 283 | ж | 12/09/89 | 36 | ОТД | 2,000 € | да | 1 | 879-8873 | ||
| Платова | Людмила | Пантелеевна | 829 | ж | 07/10/86 | 39 | ОТД | 2,000 € | нет | 1 | 848-5857 | ||
| Смирнова | Раиса | Ивановна | 879 | ж | 24/07/82 | 43 | ОТД | 2,000 € | да | 1 | 888-5828 | ||
| Соколов | Павел | Михайлович | 818 | м | 12/04/89 | 36 | ОТД | 2,000 € | да | 1 | 885-2905 | ||
| Верховский | Евгений | Станиславович | 82 | м | 27/05/86 | 39 | ОТД | 2,000 € | да | 2 | 800-1737 | ||
| Галкина | Мария | Александровна | 146 | ж | 27/06/85 | 40 | ОТД | 2,000 € | нет | 3 | 864-1982 | ||
| Кутяев | Олег | Валериевич | 881 | м | 16/11/83 | 42 | ОТД | 1,900 € | да | 0 | 879-8741 | ||
| Кубарев | Сергей | Леонидович | 989 | м | 22/09/85 | 40 | ОТД | 1,009 € | да | 1 | 818-8811 | ||
| Медникова | Вячеслав | Александрович | 873 | м | 18/10/81 | 44 | ОТД | 1,006 € | да | 0 | 888-9918 | ||
| Парфенов | Дмитрий | Викторович | 881 | м | 13/05/83 | 42 | ТКБ | 3,100 € | нет | 0 | 873-2861 | ||
| Григорьев | Николай | Яковлевич | 406 | м | 15/11/80 | 45 | ТКБ | 3,100 € | да | 1 | 864-1411 | ||
| Кирсанов | Владимир | Юрьевич | 881 | м | 06/11/87 | 38 | ТКБ | 3,100 € | да | 1 | 881-0824 | ||
| Крупинов | Александр | Сергеевич | 987 | м | 24/06/85 | 40 | ТКБ | 2,400 € | да | 0 | 838-3281 | ||
| Птицын | Сергей | Владимирович | 105 | м | 07/04/89 | 36 | ТКБ | 2,400 € | да | 0 | 881-8907 | ||
| Пряхин | Николай | Николаевич | 193 | м | 04/03/84 | 41 | ТКБ | 2,300 € | да | 0 | 878-6886 | ||
| Сенин | Михаил | Семенович | 825 | м | 09/07/81 | 44 | ТКБ | 2,300 € | да | 0 | 859-2188 | ||
| Трофимов | Владимир | Васильевич | 877 | м | 04/07/85 | 40 | ТКБ | 2,300 € | да | 1 | 885-9824 | ||
| Котов | Владимир | Петрович | 212 | м | 16/06/82 | 43 | ТКБ | 2,300 € | да | 2 | 864-8595 | ||
| Бахарев | Сергей | Павлович | 851 | м | 06/02/83 | 42 | ТКБ | 2,300 € | да | 3 | 881-9701 | ||
| Голубкова | Антонина | Петровна | 382 | ж | 25/04/82 | 43 | ТКБ | 2,100 € | нет | 3 | 888-5985 | ||
| Грушин | Александр | Владимирович | 377 | м | 07/06/86 | 39 | ТКБ | 2,000 € | да | 0 | 857-0786 | ||
| Дмитриев | Александр | Николаевич | 732 | м | 18/10/87 | 38 | ТКБ | 2,000 € | да | 0 | 888-8572 | ||
| Ермилов | Александр | Михайлович | 186 | м | 01/02/88 | 37 | ТКБ | 2,000 € | да | 0 | 874-1854 | ||
| Давиденко | Клавдия | Трофимовна | 887 | ж | 29/10/81 | 44 | ТКБ | 2,000 € | нет | 1 | 879-3186 | ||
| Гришин | Олег | Валериевич | 284 | м | 17/04/83 | 42 | ТКБ | 1,900 € | нет | 2 | 879-8285 | ||
| Клокова | Анна | Николаевна | 291 | ж | 19/04/86 | 39 | ТКБ | 1,700 € | да | 1 | 882-9185 | ||
| Михайлов | Владимир | Леонидович | 940 | м | 06/06/82 | 43 | ТКБ | 1,700 € | да | 1 | 882-8017 | ||
| Ермаков | Олег | Тимофеевич | 405 | м | 14/07/82 | 43 | ТКБ | 1,880 € | да | 1 | 782-8333 | ||
| Протопопов | Владимир | Валентинович | 885 | м | 07/09/86 | 39 | ТКБ | 1,009 € | да | 0 | 858-8786 | ||
| Фролов | Сергей | Александрович | 884 | м | 01/09/80 | 45 | ТКБ | 1,009 € | да | 1 | 285-0897 | ||
| Ермилов | Дмитрий | Николаевич | 927 | м | 08/11/89 | 36 | ТКБ | 1,006 € | да | 0 | 748-6646 |
Сделайте индивидуальный заказ на нашем сервисе. Там эксперты помогают с учебой без посредников
Разместите задание – сайт бесплатно отправит его исполнителя, и они предложат цены.
Цены ниже, чем в агентствах и у конкурентов
Вы работаете с экспертами напрямую. Поэтому стоимость работ приятно вас удивит
Бесплатные доработки и консультации
Исполнитель внесет нужные правки в работу по вашему требованию без доплат. Корректировки в максимально короткие сроки
Гарантируем возврат
Если работа вас не устроит – мы вернем 100% суммы заказа
Техподдержка 7 дней в неделю
Наши менеджеры всегда на связи и оперативно решат любую проблему
Строгий отбор экспертов
К работе допускаются только проверенные специалисты с высшим образованием. Проверяем диплом на оценки «хорошо» и «отлично»
Работы выполняют эксперты в своём деле. Они ценят свою репутацию, поэтому результат выполненной работы гарантирован
Ежедневно эксперты готовы работать над 1000 заданиями. Контролируйте процесс написания работы в режиме онлайн
Требуется разобрать ст. 135 Налогового кодекса по составу напогового...
Решение задач, Налоговое право
Срок сдачи к 5 дек.
Школьный кабинет химии и его роль в химико-образовательном процессе
Курсовая, Методика преподавания химии
Срок сдачи к 26 дек.
Реферат по теме «общественное мнение как объект манипулятивного воздействий. интерпретация общественного мнения по п. бурдьё»
Реферат, Социология
Срок сдачи к 9 дек.
Выполнить курсовую работу. Образовательные стандарты и программы. Е-01220
Курсовая, Английский язык
Срок сдачи к 10 дек.
Изложение темы: экзистенциализм. основные идеи с. кьеркегора.
Реферат, Философия
Срок сдачи к 12 дек.
Заполните форму и узнайте цену на индивидуальную работу!