это быстро и бесплатно
Оформите заказ сейчас и получите скидку 100 руб.!
Ознакомительный фрагмент работы:
Реферат
Курсовойпроект 62 страницы,2 рисунка, 5 схем,33 таблицы, 8 приложений.
ОБЪЕКТОСНОВНЫХ СРЕДСТВ,ИНВЕНТАРНАЯКАРТОЧКА, РЕКВЕЗИТ,ИДЕНТИФИКАТОР,МАССИВ, ВЫХОДНОЙДОКУМЕНТ, ВХОДНОЙДОКУМЕНТ,ДОКУМЕНТООБОРОТ,СТРУКТУРАДОКУМЕНТА,АЛГОРИТМ, СХЕМА.
Целькурсовогопроекта – разработкапроектногорешения поавтоматизации«Учета основныхсредств предприятия».Результатомреализациикурсовогопроектированияявляется получениеописания массивови структурывходных и выходныхэлементов,установлениевзаимосвязей,между показателямиэтих массивов,получениеалгоритмоврасчета выходныхпоказателей.
Внедреннаясистема поавтоматизацииучета основныхсредств можетбыть использованов бухгалтерии,а также в другихподразделенияхпредприятия,имеющих отношениек организацииучета основныхсредств.
Содержание
Введение4
1Характеристиказадачи «Учетосновных средствпредприятия»6
2Выходнаяинформация8
3Входная информация18
1.4Нормативно-справочнаяинформация34
5Схема получениявыходных данных40
7Алгоритм получениявыходных данных41
Заключение45
Списоклитературы46
ПриложениеА47
ПриложениеБ49
ПриложениеВ50
ПриложениеГ51
ПриложениеД52
ПриложениеЖ53
ПриложениеК55
ПриложениеЛ57
Цельюданного курсовогопроекта являетсяразработкапроектногорешения попроектированиюэкономическойинформационнойсистемы учетаосновных средствна предприятии.
В настоящеевремя использованиеинформационныхсистем на предприятиистановитьсянеотъемлемойчастью организациипроизводственногопроцесса. Применениеданной системына предприятиипозволило быавтоматизироватьоперации пооформлениюприемки, передачи,выбытия основныхсредств, а такжеповысить общуюстепень контроляналичия и состоянияобъектов основныхсредств данногопредприятия.Это бы привелок получениюматериальныхвыгод по следующимнаправлениям:
а) уменьшениеколичествавремени, затрачиваемогона оформлениедокументации,что позволитсократить циклосновногопроизводства;
б) сокращениеобъема документооборота,что позволитснизить расходына хранениеи утилизациюпромежуточнойдокументации;
в) наглядностьпредставленияи быстротаполученияинформациипозволила быускорить иоблегчитьпроцесс принятияуправленческихрешений, чтомогло бы благоприятносказаться нахозяйственнойдеятельностипредприятияв целом.
Под системойучета основныхсредств мыбудем пониматьвсю совокупностьметодов и средств,реализациякоторых наотдельно взятомпредприятиипозволила быполучатьисчерпывающуюинформациюо каждом объектеучета в любой,отдельно взятыймомент времени.
Таким образом,спроектированнаямною системадолжна отвечатьследующимтребованиям:
1) На основеинформации,содержащейсяво входныхдокументахобеспечиватьввод данныхпо объектамосновных средств
2) Обеспечиватьхранение информациив структурахреляционнойбазы данныхв удобной дляее обработкиформе
3) Получатьнеобходимуюпользователюинформациюв виде выходныхдокументовв полном объемеи в любой моментвремени
4) Выходныеданные, получаемыев результатефункционированиясистемы, должныбыть вернымии непротиворечивыми
Обобщаявсе сказанноевыше, можносделать вывод,что в результатереализациикурсовогопроекта намидолжна бытьполучено проектноерешение, включающееисчерпывающееописание структурыбазы данныхинформационнойсистемы, описаниеперечня и структурывходных и выходныхдокументов,а также алгоритмовсистемы и выполняемыхею функций.
Основныесредства, какэлемент производства,отличают двеособенности.Во-первых, онимногократноучаствуют впроцессе производстваи переносятовеществленныйв них труд навновь созданныйпродукт частями,по мере ихизнашиванияв форме амортизационныхотчислений.Во-вторых, процессих воспроизводстваносит длительныйи постепенныйхарактер, чтопредполагаетналичие вдеятельностипредприятияособого процесса– процессакапиталовложений.Эти особенностиосновных средствнаходят отражение,как в их оценке,так и в организацииих учета.
Также,необходимоотметить, чтоосновные средстваисчисляютсяв бухгалтерскомучете по первоначальной,восстановительнойи остаточнойстоимости.
Основнымизадачами учетаосновных средствявляются:
1) Контрольза наличиемосновных средствпо местам ихиспользования,своевременноеотражение вдокументахфактов ихпоступления,перемещенияи выбытия
2) Исчислениестоимостиосновных средствв связи с ихиспользованием,начислениемизноса, проведенияремонта имодернизации
3) Контрольза эффективностьюиспользованияобъектов основныхсредств предприятия
4) Точноеопределениерезультатовот списанияи выбытия объектовосновных средств
Решениеданных задачосуществляетсяпутем использованиеперечня регламентированныхдокументовпри помощикоторых иорганизуетсяучет наличияи движенияосновных средств,а также осуществляетсяначислениеамортизациии проводитсяучет затратпо ремонту.
Характеристикукомплекса задачпо организацииучета основныхсредств можнопредставитьв виде следующейтаблицы:
Таблица1 Характеристикакомплекса задач«Учет основныхсредств»
Наименованиезадачи | Периодичностьрешения | Входнаяинформация | Выходнаяинформация | Потребителиинформации |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Учетналичия основныхсредств | По фактувозникновениясобытия | Акт(накладная)приемки-передачиосновных средств,акт на списаниеосновных средств,инвентарнаякарточка | Инвентаризационнаяопись, отчетпо основнымсредствам,список основныхсредств | Бухгалтерия,финансовый,плановый отделы |
Учетпоступленияосновных средств | По фактувозникновениясобытия | Акт(накладная)приемки-передачиосновных средств | Инвентаризационнаяопись, отчетпо основнымсредствам,список основныхсредств | Бухгалтерия,финансовыйотдел |
Учетдвижения основныхсредств | По фактувозникновениясобытия | Акт(накладная)приемки-передачиосновных средств | Инвентаризационнаяопись, списокосновных средств | Бухгалтерия,финансовыйотдел |
Учетвыбытия и списанияосновных средств | По фактувозникновениясобытия | Акт(накладная)приемки-передачиосновных средств,акт на списаниеосновных средств | Инвентаризационнаяопись, списокосновных средств | Бухгалтерия,финансовый,плановый отделы |
Учетначисленияамортизации | По фактувозникновениясобытия | Приказо начисленииамортизации | Ведомостьначисленияамортизации,отчет по основнымсредствам | Бухгалтерия,финансовыйотдел |
Учетпроведенияремонтныхработ | По фактувозникновениясобытия | Актпереоценкиосновных средств | Отчетпо основнымсредствам | Бухгалтерия,финансовый,плановый отделы |
Для разработкипроектногорешения автоматизированнойсистемы учетаобъектов основныхсредств необходимопровести анализвзаимосвязейзадачи по учетуосновных средствпредприятияс другими комплексамизадач. Это поможетвыявить информационныепотоки междуструктурнымиподразделениямипредприятия,определитьих состав исодержание.
Комплексзадач «Учетосновных средств»тесно взаимосвязансо следующимизадачами:
учет затратв основномпроизводстве;
учет капитальныхвложений;
учет расчетовс поставщикамии подрядчиками;
учет проведенияремонтныхработ.
Графическиданную взаимосвязьможно представитьв виде следующейсхемы:
Рисунок1 Схемавзаимосвязикомплекса задач«Учет основныхсредств» сдругими комплексамизадач
Выходнаяинформациязадачи «Учетосновных средств»в документооборотепредприятияпредставленаследующимидокументами:инвентаризационнаяопись, отчетпо основнымсредствам,список основныхсредств, ведомостьначисленияамортизации.
Представимполученныерезультатыв виде следующейтаблицы:
Таблица2 Переченьвыходных документовзадачи «Учетосновных средств»
Наименованиедокумента | Идентификатор | Периодичностьразработки | Потребителиинформации |
1 | 2 | 3 | 4 |
Инвентаризационнаяопись | OOS01 | Пофакту подписанияприказа опроведенииинвентаризациина предприятиии проведениимероприятийпо инвентаризацииосновных средств | Бухгалтерия,финансовый,плановый отделы |
Отчетпо основнымсредствам | OOS02 | Помере возникновениянеобходимостив процессепроизводственнойдеятельности | Бухгалтерия |
Инвентарныйсписок основныхсредств | OOS03 | Помере возникновениянеобходимостив процессепроизводственнойдеятельности | Бухгалтерия,финансовый,плановый отделы |
Ведомостьначисленияамортизации | OOS04 | Поокончанииотчетногопериода (месяца,квартала ит.д.) | Бухгалтерия,финансовыйотдел |
Ведомостьпереоценкиосновных средств | OOS05 | Поокончанииотчетногопериода (месяца,квартала ит.д.) | Бухгалтерия,финансовыйотдел |
Рассмотримподробнееназначениеи применениекаждого извышеприведенныхдокументов.
2.1 Инвентаризационнаяопись основныхсредств
Данный документсоставляетсяпо факту подписанияприказа руководителемпредприятияна проведениеплановой иливнеплановойинвентаризацииимеющихся вналичии ииспользуемыхв настоящеевремя на предприятииобъектов основныхсредств. В процессепроведенияинвентаризации,все объектыосновных средств,состоянии иналичие которыхпроверено иподтвержденокомиссией,заносятся винвентаризационнуюопись. По окончаниипроведенияинвентаризации,документ долженбыть подписан:членами комиссии,проводившимиинвентаризацию,материальноответственнымлицом, ответственнымза сохранностьпроверенныхобъектов основныхсредств, а такжетретьим лицом,проверяющими подтверждающимрезультатыпроведенияинвентаризации.
Форма данногодокументаявляетсярегламентированнойи имеет наименование«Типоваямеждуведомственнаяформа №Инв-1».
Представимструктуруданного документа,а также структуруего массивав виде таблицы:
Таблица3 Структурадокумента«Инвентаризационнаяопись основныхсредств»
Наименованиереквизита | Идентификатор | Значность | Типпредставления |
1 | 2 | 3 | 4 |
Номердокумента | Р21 | 2 | С |
Наименованиеорганизации | Р22 | 25 | С |
Наименованиеструктурноеединицы организации | Р23 | 25 | С |
Номер | Р24 | 4 | С |
Датасоставлениядокумента | Р25 | 6 | D |
Датаначала инвентаризации | Р26 | 6 | D |
Датаокончанияинвентаризации | Р27 | 6 | D |
Номерсчета бухгалтерскогоучета | Р28 | 4 | C |
Основныесредства | Р29 | 50 | C |
Местонахождение | Р210 | 50 | C |
Номеробъекта в описи | P211 | 4 | C |
Наименованиеи краткаяхарактеристикаобъекта | P212 | 25 | C |
Годвыпуска (постройки) | P213 | 4 | C |
Номер | C214 | ||
Инвентарный | P31 | 6 | C |
Заводской | P32 | 12 | C |
Паспорта | P33 | 12 | C |
Фактическоеналичие | C215 | ||
Количество | Q34 | 2 | N |
Стоимость | Q35 | 10 | N |
По даннымбухгалтерскогоучета | C216 | ||
Количество | Q36 | 2 | N |
Стоимость | Q37 | 10 | N |
Итогопо предприятию | C217 | ||
Фактическоеналичие | C38 | ||
Количество | Q41 | 2 | N |
Стоимость | Q42 | 12 | N |
По даннымбухгалтерскогоучета | C39 | ||
Количество | Q43 | 2 | N |
Стоимость | Q44 | 12 | N |
Итогопо описи | C218 | ||
Количествопорядковыхномеров | Q310 | 4 | N |
Общееколичествоединиц фактически | Q311 | 4 | N |
На сумму,руб. фактически | Q312 | 12 | N |
Таблица4 Массив документа«Инвентаризационнаяопись основныхсредств»
Наименованиереквизита | Идентификатор | Значность | Типпредставления | |
валгоритме | впрограмме | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Номердокумента | NumDoc | 2 | С | |
Кодорганизации | OrgID | 4 | С | |
Кодструктурнойединицы организации | StrOID | 2 | С | |
Номер | Num | 4 | С | |
Датасоставлениядокумента | DDateForm | 6 | D | |
Датаначала инвентаризации | IBDate | 6 | D | |
Датаокончанияинвентаризации | IEDate | 6 | D | |
Номерсчета бухгалтерскогоучета | NumBU | 5 | C | |
Инвентарныйномер | i | OSInvNum | 6 | C |
Фактическоеколичество | kfi | AvbKol | 2 | N |
Фактическаястоимость | Bfi | AvbCost | 10 | N |
Количествопо данным бухучета | kbi | BUKol | 2 | N |
Стоимостьпо данным бухучета | Bbi | BUCost | 10 | N |
Итогопо предприятиюфактическоеколичество | kf | AAvbKol | 2 | N |
Итогопо предприятиюфактическаястоимость | Bf | AAvbCost | 12 | N |
Итогопо предприятиюколичествопо данным бухучета | kb | ABUKol | 2 | N |
Итогопо предприятиюстоимость поданным бухучета | Bb | ABUCost | 12 | N |
Итогопо описи количествопорядковыхномеров | OpANum | 4 | N | |
Итогопо описи общееколичествоединиц фактически | OpAAvb | 4 | N | |
Итогопо описи сумма,руб. фактически | OpACost | 12 | N |
2.2 Отчет поосновным средствам
Данный документформируетсяв бухгалтериина основаниигруппировкиданных поиспользуемымна предприятииосновным средствам,их балансовойи остаточнойстоимости,начисленнойамортизациина начало иконец отчетногопериода, а такжеизменении ееза период. Наоснованииданного документамогут бытьсделаны выводысостояниииспользуемыхосновных средств,а также о необходимостиих обновления.
Представимструктуруданного документа,а также структуруего массивав виде таблиц:
Таблица5 Структурадокумента«Отчет по основнымсредствам»
Наименованиереквизита | Идентификатор | Значность | Типпредставления |
1 | 2 | 3 | 4 |
Отчетныйпериод | Р21 | 25 | С |
Наименованиегруппы основныхсредств | Р22 | 25 | С |
Наименованиеосновногосредства | P23 | 25 | C |
Данныена начало периода | C24 | ||
Балансоваястоимость | Q31 | 12 | N |
Износ | Q32 | 12 | N |
Остаточнаястоимость | Q33 | 12 | N |
За период | C25 | ||
Изменениебалансовойстоимости | Q34 | 8 | N |
Изменениеизноса | Q35 | 8 | N |
Данныена конец периода | C26 | ||
Балансоваястоимость | Q36 | 12 | N |
Износ | Q37 | 12 | N |
Остаточнаястоимость | Q38 | 12 | N |
Итого | C27 | ||
Данныена начало периода | C39 | ||
Балансоваястоимость | Q41 | 14 | N |
Износ | Q42 | 14 | N |
Остаточнаястоимость | Q43 | 14 | N |
За период | C310 | ||
Изменениебалансовойстоимости | Q44 | 10 | N |
Изменениеизноса | Q45 | 10 | N |
Данныена конец периода | C311 | ||
Балансоваястоимость | Q46 | 14 | N |
Износ | Q47 | 14 | N |
Остаточнаястоимость | Q48 | 14 | N |
Таблица6 Массив документа«Отчет по основнымсредствам»
Наименованиереквизита | Идентификатор | Значность | Типпредставления | |
валгоритме | впрограмме | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Отчетныйпериод | p | OtchPer | 6 | D |
Инвентарныйномер основногосредства | i | OSInvNum | 6 | C |
Балансоваястоимость наначало периодапо объектуосновных средств | Bipb | BBOS | 12 | N |
Износна начало периодапо объектуосновных средств | Iipb | BIOS | 12 | N |
Остаточнаястоимость наначало периодапо объектуосновных средств | Cipb | BCOS | 12 | N |
Изменениебалансовойстоимости запериод по объектуосновных средств | Bipc | CBOS | 8 | N |
Изменениеизноса за периодпо объектуосновных средств | Iipc | CIOS | 8 | N |
Балансоваястоимость наконец периодапо объектуосновных средств | Bipe | EBOS | 12 | N |
Износна конец периодапо объектуосновных средств | Iipe | EIOS | 12 | N |
Остаточнаястоимость наконец периодапо объектуосновных средств | Cipe | ECOS | 12 | N |
Балансоваястоимость наначало периодапо всем объектамОС | Bpb | SBBOS | 14 | N |
Износна начало периодапо всем объектамОС | Ipb | SBIOS | 14 | N |
Остаточнаястоимость наначало периодапо всем объектамОС | Cpb | SBCOS | 14 | N |
Изменениебалансовойстоимости запериод по всемобъектам ОС | Bpc | SCBOS | 10 | N |
Изменениеизноса за периодпо всем объектамОС | Ipc | SCIOS | 10 | N |
Балансоваястоимость наконец периодапо всем объектамОС | Bpe | SEBOS | 14 | N |
Износна конец периодапо всем объектамОС | Ipe | SEIOS | 14 | N |
Остаточнойстоимости наконец периодапо всем объектамОС | Cpe | SECOS | 14 | N |
2.3 Инвентарныйсписок основныхсредств
Инвентарныйсписок основныхсредств составляетсяпо объектамосновных средствнаходящихсяв эксплуатации.Источникамидля его формированияявляются документы,находящиесяв бухгалтериипредприятия.В нем приводятсякраткие сведенияоб объектахосновных средств.Данный документпредназначендля использованиявнутри предприятияи отражаетструктурупроизводственныхфондов данногопредприятия.
Форма данногодокументаявляетсярегламентированнойи имеет наименование«Типоваямеждуведомственнаяформа №ОС-9».
Представимструктуруданного документа,а также структуруего массивав виде таблиц:
Таблица7 Структурадокумента«Инвентарныйсписок основныхсредств»
Наименованиереквизита | Идентификатор | Значность | Типпредставления |
1 | 2 | 3 | 4 |
Наименованиеорганизации | Р21 | 25 | С |
Юридическийадрес организации | Р22 | 25 | С |
Датаактуальностидокумента | Р23 | 6 | D |
Инвентарнаякарточка | С24 | ||
Порядковыйномер в описи | Р31 | 4 | С |
Номеркарточки | Р32 | 6 | С |
Датаформирования | Р33 | 6 | D |
Инвентарныйномер | P25 | 6 | C |
Наименование | P26 | 25 | C |
Первоначальнаястоимость | Q27 | 12 | N |
Балансоваястоимость | Q28 | 12 | N |
Износ | Q29 | 12 | N |
Выбытие(перемещение) | C210 | ||
Документ | C34 | ||
Номер | P41 | 2 | C |
Дата | P42 | 6 | N |
Причинавыбытия (перемещения) | P35 | 25 | C |
Итогопо предприятию | С211 | ||
Первоначальнаястоимость | Q35 | 14 | N |
Балансоваястоимость | Q36 | 14 | N |
Износ | Q37 | 14 | N |
Таблица8 Массив документа«Инвентарныйсписок основныхсредств»
Наименованиереквизита | Идентификатор | Значность | Типпредставления | |
валгоритме | впрограмме | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Кодорганизации | OrgID | 4 | С | |
Датаактуальностидокумента | ActDDate | 6 | D | |
Номеринвентарнойкарточки | j | InvNum | 6 | С |
Датаформированияинвентарнойкарточки | InvNumDate | 6 | D | |
Инвентарныйномер объектаОС | i | OSInvNum | 6 | C |
Первоначальнаястоимость | Si | SOS | 12 | N |
Балансоваястоимость | Bi | BOS | 12 | N |
Износ | Ii | IOS | 12 | N |
Номердокумента навыбытие (перемещение) | VNumDoc | 2 | C | |
Датаформированиядокумента навыбытие (перемещение) | VDDate | 6 | N | |
Кодпричины выбытия(перемещения) | VReason | 4 | C | |
Первоначальнаястоимостьобъектов основныхсредств попредприятию | S | SSOS | 14 | N |
Балансоваястоимостьобъектов основныхсредств попредприятию | B | SBOS | 14 | N |
Износобъектов основныхсредств попредприятию | I | SIOS | 14 | N |
2.4 Ведомостьначисленияамортизации
Данная ведомостьформируетсяза определенныйотчетный периоди отражаетфакты начисленияамортизациипо объектамосновных средств,используемыхна предприятии.
Представимструктуруданного документа,а также структуруего массивав виде таблиц:
Таблица9 Структурадокумента«Ведомостьначисленияамортизации»
Наименованиереквизита | Идентификатор | Значность | Типпредставления |
1 | 2 | 3 | 4 |
Наименованиеорганизации | Р21 | 25 | С |
Отчетныйпериод | Р22 | 25 | С |
Номеробъекта ОСпо ведомости | Р23 | 2 | С |
Инвентарныйномер | P24 | 6 | C |
НаименованиеОС | P25 | 25 | C |
На началопериода | C26 | ||
Балансоваястоимость | Q31 | 12 | N |
Амортизация | Q32 | 12 | N |
Амортизацияза период | Q27 | 10 | N |
На конецпериода | C28 | ||
Балансоваястоимость | Q33 | 12 | N |
Амортизация | Q34 | 12 | N |
Остаточнаястоимость | Q35 | 12 | N |
Коднормы амортизации | P29 | 2 | C |
Нормаамортизации | Q210 | 4 | N |
Пробег | Q211 | 8 | N |
Итогопо предприятию | C212 | ||
На началопериода | C36 | ||
Балансоваястоимость | Q41 | 14 | N |
Амортизация | Q42 | 14 | N |
Амортизацияза период | Q37 | 12 | N |
На конецпериода | C38 | ||
Балансоваястоимость | Q43 | 14 | N |
Амортизация | Q44 | 14 | N |
Остаточнаястоимость | Q45 | 14 | N |
Таблица10 Массив документа«Ведомостьначисленияамортизации»
Наименованиереквизита | Идентификатор | Значность | Типпредставления | |
валгоритме | впрограмме | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Кодорганизации | OrgID | 4 | С | |
Отчетныйпериод | p | OtchPer | 6 | D |
Инвентарныйномер | i | InvNum | 6 | C |
Балансоваястоимость наначало периодапо объектуосновных средств | Bipb | BBOS | 12 | N |
Амортизацияна начало периодапо объектуосновных средств | Аipb | BAOS | 12 | N |
Амортизацияза период пообъекту основныхсредств | Аipс | CAOS | 10 | N |
Балансоваястоимость наконец периодапо объектуосновных средств | Bipe | EBOS | 12 | N |
Амортизацияна конец периодапо объектуосновных средств | Аipe | EАOS | 12 | N |
Остаточнаястоимость наконец периодапо объектуосновных средств | Cipe | ECOS | 12 | N |
Коднормы амортизации | AID | 2 | C | |
Пробег | OSRun | 8 | N | |
Балансоваястоимостьвсех объектовосновных средствна начало периода | Bpb | SBBOS | 14 | N |
Амортизациястоимостьвсех объектовосновных средствна начало периода | Аpb | SBAOS | 14 | N |
Амортизациястоимостьвсех объектовосновных средствза период | Аpс | SCAOS | 12 | N |
Балансоваястоимостьвсех объектовосновных средствна конец периода | Bpe | SEBOS | 14 | N |
Амортизациявсех объектовосновных средствна конец периода | Аpe | SEАOS | 14 | N |
Остаточнаястоимостьвсех объектовосновных средствна конец периода | Cpe | SECOS | 14 | N |
2.5 Ведомостьпереоценкиосновных средств
Даннаяведомостьформируетсяза определенныйотчетный периоди отражаетфакты переоценкиобъектов основныхсредств предприятияза определенныйотчетный период.
Представимструктуруданного документа,а также структуруего массивав виде таблиц:
Таблица11 Структурадокумента«Ведомостьпереоценки»
Наименованиереквизита | Идентификатор | Значность | Типпредставления |
1 | 2 | 3 | 4 |
Наименованиеорганизации | Р21 | 25 | С |
Отчетныйпериод | Р22 | 25 | С |
Номеробъекта ОСпо ведомости | Р23 | 2 | С |
Инвентарныйномер | P24 | 6 | C |
Наименованиеобъекта ОС | P25 | 25 | C |
До переоценки | C26 | ||
Балансоваястоимость | Q31 | 12 | N |
Износ | Q32 | 12 | N |
Послепереоценки | C27 | ||
Балансоваястоимость | Q33 | 12 | N |
Износ | Q34 | 12 | N |
Измененияза период | C28 | ||
Балансоваястоимость | Q35 | 10 | N |
Износ | Q36 | 10 | N |
Коэффициент | Q29 | 4 | N |
Датаввода | P210 | 6 | D |
Коднормы | P211 | 2 | C |
Группапереоценки | P212 | 12 | C |
Итогопо предприятию | C213 | ||
До переоценки | C37 | ||
Балансоваястоимость | Q41 | 14 | N |
Износ | Q42 | 14 | N |
Послепереоценки | C38 | ||
Балансоваястоимость | Q43 | 14 | N |
Износ | Q44 | 14 | N |
Измененияза период | C39 | ||
Балансоваястоимость | Q45 | 12 | N |
Износ | Q46 | 12 | N |
Таблица12 Массив документа«Ведомостьпереоценки»
Наименованиереквизита | Идентификатор | Значность | Типпредставления | |
валгоритме | впрограмме | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Кодорганизации | OrgID | 4 | С | |
Отчетныйпериод | p | OtchPer | 6 | D |
Инвентарныйномер | i | InvNum | 6 | C |
Балансоваястоимостьобъекта основныхсредств допереоценки | Birb | RBBOS | 12 | N |
Износобъекта основныхсредств допереоценки | Iirb | RBIOS | 12 | N |
Балансоваястоимостьобъекта основныхсредств послепереоценки | Bire | REBOS | 12 | N |
Износобъекта основныхсредств послепереоценки | Iire | REIOS | 12 | N |
Изменениебалансовойстоимостиобъекта основныхсредств врезультатепроведенияпереоценки | Birc | RCBOS | 10 | N |
Изменениеизноса объектаосновных средствв результатепроведенияпереоценки | Iirc | RCIOS | 10 | N |
Коэффициентпереоценки | r | RIndx | 4 | N |
Балансоваястоимостьобъектов основныхсредств предприятиядо переоценки | Brb | SRBBOS | 14 | N |
Износобъектов основныхсредств предприятиядо переоценки | Irb | SRBIOS | 14 | N |
Балансоваястоимостьобъектов основныхсредств предприятияпосле переоценки | Bre | SREBOS | 14 | N |
Износобъектов основныхсредств предприятияпосле переоценки | Ire | SREIOS | 14 | N |
Изменениебалансовойстоимостиобъектов основныхсредств предприятияв результатепроведенияпереоценки | Brc | SRCBOS | 12 | N |
Изменениеизноса объектовосновных средствпредприятияв результатепроведенияпереоценки | Irc | SRCIOS | 12 | N |
В результатеанализа существующегодокументооборотабыл выявленследующийперечень входныхдокументов,при помощикоторых организуетсяпроцесс учетаналичия, поступления,движения ивыбытия объектовосновных средствна предприятии:акт (накладная)приемки-передачиосновных средств,акт на списаниеосновногосредства, актпереоценкиобъекта основныхсредств, инвентарнаякарточка.
Представимполученныерезультатыв виде следующейтаблицы:
Таблица13 Переченьвходных документовзадачи «Учетосновных средств»
Наименованиедокумента | Идентификатор | Периодичностьразработки | Источникинформации |
1 | 2 | 3 | 4 |
Акт(накладная)приемки-передачиосновных средств | IOS01 | Приоформлениипоступления,ввода в эксплуатациюобъектов основныхсредств, оформлениивыбытия объектовосновных средствпо причинеих продажи,либо сдачи варенду, а такжепри передачеиз одногоподразделенияв другое | Бухгалтерия |
Актна списаниеосновных средств | IOS02 | Приоформлениисписания объектаосновных средств | Бухгалтерия |
Актпереоценкиосновных средств | IOS03 | Принеобходимостикорректировкибалансовойстоимости(износа) основныхсредств | Бухгалтерия |
Инвентарнаякарточка | IOS04 | Припринятии набаланс объектаосновных средств | Бухгалтерия |
Рассмотримназначениеи применениекаждого извышеупомянутыхвходных документов,при этом подробнеерассмотримхозяйственныеоперации, которыеобслуживаеткаждый конкретныйдокумент, определивсостав и содержаниекаждой конкретнойоперации.
3.1 Акт (накладная)приемки-передачиосновных средств
Данный документформируетсяпо факту поступления,ввода в эксплуатациюили выбытияобъекта основныхсредств.
При поступленииобъекта основныхсредств отпоставщика,акт составляетсяна каждый прибывшийобъект основныхсредств, приэтом, в немуказываетсякраткая характеристикаприходуемогообъекта основныхсредств. К актуприлагаетсявся документацияна основноесредство, котораяпотом передаетсяв то подразделение,где данныйобъект долженбудет использоваться.Акт подписываетсядвумя сторонами:передающей(поставщикомосновногосредства) ипринимающей(его получателем).По факту подписанияакта, основноесредство принимаетсяна баланспредприятия,путем отражениясуммы его балансовойстоимости насоответствующихсчетах в бухгалтерии.
Наименованиеоперации | Бухгалтерия | Комиссияпо приемкеОС | Директор | ПоставщикОС |
1.Формированиедокумента пофакту поступленияобъекта ОС | ||||
2.Проставленияосновныхпараметровобъекта ОС,указанныхв сопроводительныхдокументах | ||||
3.Проставлениерезультатовэкспертизыи заключениякомиссии | ||||
4.Визированиедокументалицами передающейи принимающейсторон | ||||
5.Утверждениерезультатовприемки объектаОС директором | ||||
6.Передача копииакта в бухгалтерию | ||||
7.Передача копииакта поставщику |
Схема 1 Структурадокументооборота«Акта (накладной)приемки-передачиосновных средств»по факту поступленияобъекта основныхсредств
Акт(накладная)приемки-передачисоставляетсяи в случае передачиобъекта основныхсредств изодного подразделенияв другое, ликвидацииподразделенияили в связи сназначениемнового материальноответственноголица (МОЛ). Приэтом, как и вслучае поступленияобъекта основныхсредств, онподписываетсяпередающейи принимающейсторонами,однако проводкиформируютсяесли:
подразделенияотносятся кразным видамдеятельности;
на предприятииведется учетпо аналитическимсчетам конкретныхподразделенийили материальноответственныхлиц.
Наименованиеоперации | Бухгалтерия | Комиссияпо приемке-передачеобъекта ОС | Директор |
1.Проставлениеосновныхпараметровпередаваемогообъекта ОСпо документам | |||
2.Указание данныхосмотра передаваемогоОС членамикомиссии | |||
3.Визированиедокументалицами передающейи принимающейсторон | |||
4.Утверждениедокументадиректором | |||
5.Передача копииакта на хранениев бухгалтерию |
Схема 2 Структурадокументооборота«Акта (накладной)приемки-передачиосновных средств»по факту передачиобъекта основныхсредств изодного подразделенияв другое
Необходимостьформированияданного документавозникает такжев случае передачиосновногосредства измонтажа внепосредственноеиспользованиев одно из подразделенийпредприятия.Процесс передачиосновногосредства вэксплуатациюв целом аналогиченперемещениюосновногосредства изодного подразделенияв другое (передающейстороной в этомслучае являетсяподразделениепредприятия,ответственноеза монтаж объекта),однако стоитотметить, чтобалансоваястоимостьосновногосредства приэтом возрастаетна сумму, затраченнуюна монтаж объектаи подготовкуего к эксплуатации.
Основныесредства могутпродаватьсядругим хозяйствующимсубъектам, атакже передаватьсядругим им варенду. Этотслучай формированиядокументааналогиченслучаю поступленияобъекта основныхсредств напредприятие,с той лишь разницей,что передающейстороной выступаетнаше предприятие.
Форма данногодокументаявляетсярегламентированнойи имеет наименование«Типоваямежотраслеваяформа №ОС-1».
Представимструктуруданного документа,а также структуруего массивав виде таблиц:
Таблица13 Структурадокумента «Акт(накладная)приемки-передачиосновных средств»
Наименованиереквизита | Идентификатор | Значность | Типпредставления |
1 | 2 | 3 | 4 |
Номердокумента | Р21 | 4 | С |
Названиеорганизации | Р22 | 25 | С |
Датасоставления | Р23 | 6 | D |
Код видаоперации | Р24 | 2 | C |
Кодлица, ответственногоза сохранность | Р25 | 4 | C |
Сдатчик(структурноеподразделение) | P26 | 25 | C |
Получатель(структурноеподразделение) | P27 | 25 | C |
