это быстро и бесплатно
Оформите заказ сейчас и получите скидку 100 руб.!
Ознакомительный фрагмент работы:
Расчетная часть
1 вариант
Остатки по счетам
Таблица 1
Остатки по счетам | Дебет | Кредит |
01 «Основные средства» | 7 500 000 | - |
02 «Амортизация основных средств» | - | 2 500 000 |
04 «Нематериальные активы | - | - |
10 «Материалы», в т. ч.: 10.1. – сырье и материалы 10.2 – покупные п/ф и компл. Изделия, конст- рукции и детали 10.5 – запасные части 10.6 - прочие материалы 10.12 – ТЗР (см. Таблицу остатков ТЗР в теме 3) | 1 012120 410 000 200 000 300 000 100 000 2120 | |
19 «Налог на добавленную стоимость по приобретенным материальным ценностям», субсчет 3 «НДС по приобретенным МПЗ» | 230000 | - |
20 «Основное производство» продукция А Продукция Б | 1000 - | - |
97 «Расходы будущих периодов» | - | - |
43 «Готовая продукция» | 19980 | |
50 «Касса» | 1000 | - |
51 «Расчетные счета» | 1500000 | |
52 «Валютные счета», субсчет 52.3 «Транзитный валютный счет» | - | - |
55 «Специальные счета в банках», субсчет 55.1 «Аккредитивы» | - | - |
57 «Переводы в пути» | - | - |
Продолжение табл.1
Остатки по счетам | Дебет | Кредит |
60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками», в. т. ч.: Субсчет 60.1.1 «Ангарский ЭМЗ» 60.1.2 «Нефтехимическая компания» 60.1.3 «Поставщик оборудования» 60.1.4 «Поставщик автомобиля» | - | 170 000 94 000 76 000 - - |
62 «Расчеты с покупателями и заказчиками», субсчет 62.4 «Расчеты с иностранными партнерами» | 3713000 | - |
68 «Расчеты по налогам и сборам», субсчет «Расчеты по НДС» | - | 700 000 |
69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению», в т. ч.: 69.1 «Расчеты по социальному страхованию» 69.2.1 «Расчеты по пенсионному обеспечению» 69.3.1 «Расчеты по обязат. мед. страхованию в федеральный фонд» 69.3.2 «Расчеты по обязат. мед. страхованию в территориальный фонд» | - | 620100 69 165 477 000 26 235 47 700 |
70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» | - | 2 395 000 |
71 «Расчеты с подотчетными лицами», субсчет 71.1. Иванов С. М. | 20 000 | - |
75 «Расчеты с учредителями» | 87 000 | |
76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами», в т.ч.: 76.2 субсчет «Расчеты по претензиям» 76.4 субсчет «Расчеты по депонирован. суммам» 76.5 субсчет «Аренда автомобиля» 76.6 субсчет «Расчеты с инд. предпринимателем» | 160 000 - - - 160 000 | 3 000 000 2 987 100 12 000 900 - |
80 «Уставный капитал» | - | 900 000 |
Окончание табл.1
84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» | - | 3272 000 |
66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам» | - | 65 000 |
96 «Резервы предстоящих расходов» | - | 622 000 |
Итого валюта баланса | 14 244 100 | 14 244 100 |
Тема 1. Учет денежных средств и расчетов
Журнал учета хозяйственных операций за январь 2010г.
Таблица 2
№ п/п | Содержание хозяйственных операций | Сумма по операциям | Корреспонденция | ||
Дебет | кредит | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
1. | Поступили денежные средства на расчетный счет от учредителей | 6400 | 51 | 75 | |
2. | Поступил объект основных средств от учредителей в счет взноса в уставный капитал по согласованной оценке | 56 000 | 08 | 75 | |
3. | На расчетный счет зачислен аванс от АО «Русь» | 620 000 | 51 | 62 | |
4. | Поступили денежные средства от продажи продукции работнику предприятия | 6300 | 50 | 90.1 | |
5. | От Ангарского ЭМЗ поступили: а) материалы б) оборудование в) НДС по приобретенным материалам (определить сумму НДС по ставке 18%) г) НДС по поступившему оборудованию (определить аналогично) | 50 000 30 600 9000 5508 | 10.1 08 19 19 | 60.1 60.1. 60.1. 60.1. | |
6. | С расчетного счета оплачено Ангарскому ЭМЗ за материальные ценности | 28 000 | 60.1 | 51 | |
7. | Оприходовано топливо от Нефтехимической компании: а) покупная стоимость б) НДС | 91 500 77 542 13 958 | 10.3 19 | 60 60 | |
8. | Получено с расчетного счета в кассу: а) на выдачу заработной платы б) на хозяйственные расходы | 120 800 2000 | 50 50 | 51 51 | |
9. | Выдано из кассы в подотчет Иванову С.М. | 2000 | 71 | 50 | |
10. | Оприходованы материалы от частного предпринимателя | 1700 | 10.1 | 76.6 | |
11. | Внесены нематериальные активы учредителями в счет вклада в уставный капитал | 40 200 | 08 | 75 | |
12. | Куплено оборудование, не требующее монтажа, на заводе Стройдетали | 21 060 | 08 | 60.3 | |
13. | Перечислен с расчетного счета в бюджет НДС | 2500 | 68.2 | 51 | |
14. | Оплачено из кассы предпринимателю за полученные материалы | 1700 | 76.6 | 50 | |
15. | На расчетный счет зачислена претензия, поступившая от поставщиков | 1620 | 51 | 76.2 | |
16. | На расчетный счет поступили средства от покупателей за проданные им основные средства | 115 600 | 51 | 62 | |
17. | Перечислена с расчетного счета арендная плата за арендованный автомобиль | 900 | 76.5 | 51 |
Окончание табл.2
18. | Предъявлена претензия поставщику за некачественное сырье | 2530 | 76.2 | 60.1 |
19. | Выдана из кассы депонированная заработная плата а) выдана заработная плата | 12 000 48 680 | 76.4 70 | 50 50 |
20. | Перечислена заработная плата на лицевые счета работников в сбербанке | 60 120 | 70 | 51 |
21. | С расчетного счета открыт аккредитив для расчетов с Нефтехимической компанией | 78 000 | 55.1 | 51 |
22. | С аккредитива перечислено Нефтехимической компании | 77 000 | 60.1 | 55.1 |
23. | а) На расчетный счет возвращен остаток неиспользованных средств с аккредитива | 1000 | 51 | 55.1 |
24. | Получен аванс от Техносервис-Иркутск -начислен НДС с полученного аванса (по расчетной ставке 18/118*100) -отражена выручка от реализации прочих материалов -начислен НДС с реализации -зачтен аванс -принят к вычету НДС, начисленный с предоплаты -списана себестоимость реализованных прочих материалов Определен и списан финансовый результат от продажи прочих материалов | 5000 763 5000 763 5000 763 3 000 1 237 | 51 76.ндс 62.р. по отр. тов. 90.2 62.авансы 68.ндс 91.2 91.9 | 62 68.ндс 90.1 68 62.р.п.о.т. 76.ндс 10 99 |
25. | С расчетного счета оплачено банку за покупку валюты | 350 | 91.2 | 51 |
26. | На валютный счет поступила выручка от иностранного покупателя ($) по курсу 30 рублей за 1 $. | 200 700 6 690 | 52.3 | 62.4 |
27. | а) Продано 10% валютной выручки на внутреннем рынке по курсу 31 рублей за 1 $. Рублевый эквивалент зачислен на рублевый счет | 20 739 | 51 | 52.3 |
28. | Определена курсовая разница в рублевом эквиваленте Произведено списание курсовой разницы на финансовый результат(прибыль или убыток) | 6 690 | 52.3 91.9 | 91.1 99 |
29. | Списана на финансовый результат (прибыль) от продажи продукции работнику предприятия | 6300 | 90.9 | 99 |
30. | Списана на финансовый результат (убыток) расходы на покупку валюты | 350 | 99 | 91.9 |
Расчеты:
Операция №5
в) Выделяем НДС из стоимости материалов: (50 000*18)/100=9000
г) Выделяем НДС из стоимости оборудования: (30 600*18)/100=5508
Общий НДС:
9000+5508=14 508.
Операция №7
б) Определим покупную стоимость топлива, для этого выделим из общей суммы
НДС:
(91 500*18)/118 =13 958,
а) Покупная стоимость: 91 500–13 958=77 542.
Операция №19
а) Из кассы выдана заработная плата
120 800-12 000 – 60 120=48 680
Операция №23
а) Остаток неиспользованных средств с аккредитива:
78 000–77 000 = 1000.
Операция №24
Начислен НДС с полученного аванса
(5000*18) / 118 = 763
- отражена выручка от реализации прочих материалов – 5000
- начислен НДС с реализации - 763
-зачтен аванс – 5000
- принят к вычету НДС, начисленный с предоплаты –763
С.н - | - |
763 | 5000 |
3000 | |
1237 | |
Об.5000 | Об.5000 |
С.к- | - |
- определен и списан фин.результат от продажи прочих материалов
Счёт 91.
Операция №27
На валютный счет поступило долларов: 200 700/ 30=6 690
а) Продано 10% валютной выручки по курсу 31 рублей за 1$: 6 690*0,1*31=20 739
Операция №28
207 390 – 200 700=6 690
Операция №29
Сумма из операции №4
Операция №30
Сумма из операции №25
Схема счета 51 «Расчетные счета»
Таблица 3
51 « Расчетные счета » | |
Д | К |
Сн = 1 500 000 | |
К75 (ж/о №8) 6400 | Д60.1 28 000 |
К62 (ж/о №8) 620 000 | Д 50 120 800 |
К76.2 (ж/о №8) 1620 | Д 50 2000 |
К62 (ж/о №8) 115 600 | Д 68.2 2500 |
К55.1 (ж/о №3) 1000 | Д 76.5 900 |
К 62(ж/о №8) 5000 | Д 70 60120 |
К 52 (ж/о №1) 20 739 | Д55.1 78 000 |
Д91.2 350 | |
Оборот 770 359 | Оборот 292 670 |
Ск = 1 022 311 |
Главная книга к счёту 08 «Вложения во внеоборотные активы» | |||||
ДЕБЕТ | КРЕДИТ | ||||
№ операции | По кредиту счетов | Итого по | № операции | По дебету счетов | Итого по |
Остаток на 01.01.2010 | 0 | ||||
2 | 75 | 56 000 | |||
5б | 60.1 | 30 600 | |||
11 | 75 | 40 200 | |||
12 | 60.3 | 21 060 | |||
Оборот за январь | 147 860 | Оборот за январь | 0 | ||
Остаток на 01.02.2010 | 147 860 |
Главная книга к счёту 10 «Материалы» | |||||
ДЕБЕТ | КРЕДИТ | ||||
№ операции | По кредиту счетов | Итого по | № операции | По дебету счетов | Итого по |
Остаток на 01.01.2010 | 1 012 120 | ||||
5а | 60.1 | 50 000 | 24е | 91.2 | 3 000 |
10 | 76.6 | 1700 | |||
7 | 60 | 77 542 | |||
Оборот за январь | 129 242 | Оборот за январь | 3 000 | ||
Остаток на 01.02.2010 | 1 138 362 |
Главная книга к счёту 19 «НДС по приобретённым ценностям» | |||||
ДЕБЕТ | КРЕДИТ | ||||
№ операции | По кредиту счетов | Итого по | № операции | По дебету счетов | Итого по |
Остаток на 01.01.2010 | 230 000 | ||||
5в | 60.1 | 9000 | |||
5г | 60.1 | 5508 | |||
7б | 60 | 13958 | |||
Оборот за январь | 28466 | Оборот за январь | 0 | ||
Остаток на 01.02.2010 | 258 466 |
Главная книга к счёту 50 «Касса» | |||||
ДЕБЕТ | КРЕДИТ | ||||
№ операции | По кредиту счетов | Итого по | № операции | По дебету счетов | Итого по |
Остаток на 01.01.2010 | 1000 | ||||
4 | 90.1 | 6300 | 14 | 76.6 | 1700 |
8а | 51 | 120 800 | 19 | 76.4 | 12 000 |
8б | 51 | 2000 | 9 | 71 | 2000 |
19а | 70 | 48 680 | |||
Оборот за январь | 129 100 | Оборот за январь | 64 380 | ||
Остаток на 01.02.2010 | 65 720 |
Главная книга к счёту 51 «Расчётные счёта» | |||||
ДЕБЕТ | КРЕДИТ | ||||
№ операции | По кредиту счетов | Итого по | № операции | По дебету счетов | Итого по |
Остаток на 01.01.2010 | 1 500 000 | ||||
1 | 75 | 6400 | 8а | 50 | 120 800 |
3 | 62 | 620 000 | 13 | 68.2 | 2500 |
15 | 76.2 | 1620 | 17 | 76.5 | 900 |
23 | 55.1 | 1000 | 20 | 70 | 60 120 |
27 | 52 | 20 739 | 21 | 55.1 | 78 000 |
16 | 62 | 115 600 | 25 | 91.2 | 350 |
24 | 62 | 5000 | 8б | 50 | 2000 |
6 | 60.1 | 28 000 | |||
Оборот за январь | 770 359 | Оборот за январь | 292 670 | ||
Остаток на 01.02.2010 | 1 977 689 |
Главная книга к счёту 52 «Валютные счета» | |||||
ДЕБЕТ | КРЕДИТ | ||||
№ операции | По кредиту счетов | Итого по | № операции | По дебету счетов | Итого по |
Остаток на 01.01.2010 | 0 | ||||
28 | 91.1 | 6 690 | 27 | 51 | 20 739 |
26 | 62.4 | 200 700 | |||
Оборот за январь | 207 390 | Оборот за январь | 20 739 | ||
Остаток на 01.02.2010 | 186 651 |
Главная книга к счёту 55 «Специальные счета в банке» | |||||
ДЕБЕТ | КРЕДИТ | ||||
№ операции | По кредиту счетов | Итого по | № операции | По дебету счетов | Итого по |
Остаток на 01.01.2010 | 0 | ||||
21 | 51 | 78 000 | 22 | 60.1 | 77 000 |
23 | 51 | 1000 | |||
Оборот за январь | 78 000 | Оборот за январь | 78 000 | ||
Остаток на 01.02.2010 | 0 |
Главная книга к счёту 60 «Расчёты с поставщиками и подрядчиками» | |||||
ДЕБЕТ | КРЕДИТ | ||||
№ операции | По кредиту счетов | Итого по | № операции | По дебету счетов | Итого по |
Остаток на 01.01.2010 | 170 000 | ||||
22 | 55.1 | 77 000 | 5а | 10.1 | 50 000 |
6 | 51 | 28 000 | 5б | 08 | 30 600 |
5в | 19 | 9 000 | |||
5г | 19 | 5 508 | |||
7а | 10.3 | 77 542 | |||
7б | 19 | 13 958 | |||
12 | 08 | 21 060 | |||
18 | 76.2 | 2 530 | |||
Оборот за январь | 105 000 | Оборот за январь | 210 198 | ||
Остаток на 01.02.2010 | 275 198 |
Главная книга к счёту 62 «Расчёты с покупателями и заказчиками» | |||||
ДЕБЕТ | КРЕДИТ | ||||
№ операции | По кредиту счетов | Итого по | № операции | По дебету счетов | Итого по |
Остаток на 01.01.2010 | 3 713 000 | ||||
24 | 90.1 | 5 000 | 3 | 51 | 620 000 |
24 | 62 | 5 000 | 16 | 51 | 115 600 |
24 | 51 | 5 000 | |||
24 | 62.авансы | 5 000 | |||
26 | 52.3 | 200 700 | |||
Оборот за январь | 10 000 | Оборот за январь | 946 300 | ||
Остаток на 01.02.2010 | 2 776 700 |
Главная книга к счёту 68 «Расчёты по налогам и сборам» | |||||
ДЕБЕТ | КРЕДИТ | ||||
№ операции | По кредиту счетов | Итого по | № операции | По дебету счетов | Итого по |
Остаток на 01.01.2010 | 700 000 | ||||
13 | 51 | 2 500 | 24а | 76.ндс | 763 |
24в | 90.2 | 763 | 90.2 | 763 | |
Оборот за январь | 3 263 | Оборот за январь | 1 526 | ||
Остаток на 01.02.2010 | 698 263 |
Главная книга к счёту 70 «Расчёты с персоналом по оплате труда» | |||||
ДЕБЕТ | КРЕДИТ | ||||
№ операции | По кредиту счетов | Итого по | № операции | По дебету счетов | Итого по |
Остаток на 01.01.2010 | 2 395 000 | ||||
20 | 51 | 60 120 | |||
19 | 50 | 48 680 | |||
Оборот за январь | 108 800 | Оборот за январь | 0 | ||
Остаток на 01.02.2010 | 2 286 200 |
Главная книга к счёту 71 «Расчёты с подотчётными лицами» | |||||
ДЕБЕТ | КРЕДИТ | ||||
№ операции | По кредиту счетов | Итого по | № операции | По дебету счетов | Итого по |
Остаток на 01.01.2010 | 20 000 | ||||
9 | 50 | 2 000 | |||
Оборот за январь | 2 000 | Оборот за январь | 0 | ||
Остаток на 01.02.2010 | 22 000 |
Главная книга к счёту 75 «Расчёты с учредителями» | |||||
ДЕБЕТ | КРЕДИТ | ||||
№ операции | По кредиту счетов | Итого по | № операции | По дебету счетов | Итого по |
Остаток на 01.01.2010 | 87 000 | ||||
1 | 51 | 6 400 | |||
2 | 08 | 56 000 | |||
11 | 08 | 40 200 | |||
Оборот за январь | 0 | Оборот за январь | 102 600 | ||
Остаток на 01.02.2010 | 15 600 |
Главная книга к счёту 76.2 «Расчёты по претензиям» | |||||
ДЕБЕТ | КРЕДИТ | ||||
№ операции | По кредиту счетов | Итого по | № операции | По дебету счетов | Итого по |
Остаток на 01.01.2010 | 2 987 000 | ||||
18 | 60.1 | 2 530 | 15 | 51 | 1 620 |
24 | 68.ндс | 763 | 24 | 68.ндс | 763 |
Оборот за январь | 3 293 | Оборот за январь | 2 383 | ||
Остаток на 01.02.2010 | 2 986 090 |
Главная книга к счёту 76.4 «Расчёты по депонированным суммам» | |||||
ДЕБЕТ | КРЕДИТ | ||||
№ операции | По кредиту счетов | Итого по | № операции | По дебету счетов | Итого по |
Остаток на 01.01.2010 | 12 000 | ||||
19 | 50 | 12 000 | |||
Оборот за январь | 12 000 | Оборот за январь | 0 | ||
Остаток на 01.02.2010 | 0 |
Главная книга к счёту 76.5 «Аренда автомобиля» | |||||
ДЕБЕТ | КРЕДИТ | ||||
№ операции | По кредиту счетов | Итого по | № операции | По дебету счетов | Итого по |
Остаток на 01.01.2010 | 900 | ||||
17 | 51 | 900 | |||
Оборот за январь | 900 | Оборот за январь | 0 | ||
Остаток на 01.02.2010 | 0 |
Главная книга к счёту 76.6 «Расчёты с индивидуальным предпринимателем» | |||||
ДЕБЕТ | КРЕДИТ | ||||
№ операции | По кредиту счетов | Итого по | № операции | По дебету счетов | Итого по |
Остаток на 01.01.2010 | 160 000 | ||||
14 | 50 | 1 700 | 10 | 10.6 | 1 700 |
Оборот за январь | 1 700 | Оборот за январь | 1 700 | ||
Остаток на 01.02.2010 | 160 000 |
Главная книга к счёту 90 «Продажи» | |||||
ДЕБЕТ | КРЕДИТ | ||||
№ операции | По кредиту счетов | Итого по | № операции | По дебету счетов | Итого по |
Остаток на 01.01.2010 | |||||
29 | 99 | 6 300 | 4 | 50 | 6 300 |
24 | 68 | 763 | 24 | 62 | 5 000 |
Оборот за январь | 7 063 | Оборот за январь | 11 300 | ||
Остаток на 01.02.2010 | 4 237 |
Главная книга к счёту 91 «Прочие доходы и расходы» | |||||
ДЕБЕТ | КРЕДИТ | ||||
№ операции | По кредиту счетов | Итого по | № операции | По дебету счетов | Итого по |
Остаток на 01.01.2010 | |||||
25 | 51 | 350 | 28 | 52.3 | 6 690 |
28 | 99 | 6 690 | 30 | 99 | 350 |
Оборот за январь | 7 040 | Оборот за январь | 7 040 | ||
Остаток на 01.02.2010 | 0 |
Главная книга к счёту 99 « Прибыль и убытки» | |||||
ДЕБЕТ | КРЕДИТ | ||||
№ операции | По кредиту счетов | Итого по | № операции | По дебету счетов | Итого по |
Остаток на 01.01.2010 | |||||
30 | 91.9 | 350 | 28 | 91.9 | 6 690 |
29 | 90.9 | 6 300 | |||
Оборот за январь | 350 | Оборот за январь | 12 990 | ||
Остаток на 01.02.20010 | 12 640 |
Тема 2. Учет основных средств
Журнал учета хозяйственных операций
Таблица 4
№ п/п | Содержание хозяйственных операций | Сумма по операциям | Корреспонденция | ||
дебет | кредит | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
1. | Принят к оплате счет поставщика за оборудование, требующее монтажа, включая НДС: а) по договорной стоимости б) НДС (сумму определить по ставке 18%) | 87 500 15 750 | 07 19 | 60.1.3 60.1.3 | |
в) Оборудование сдано в монтаж | 87 500 | 08 | 07 | ||
2. | Начислена заработная плата рабочим за монтаж оборудования | 6700 | 08 | 70 | |
3. | Произведены отчисления ЕСН от заработной платы рабочих (26%): а) в пенсионный фонд (20%) б) в фонд социального страхования (2,9%) в фонды обязательного медицинского страхования: в) в федеральный фонд (1,1%) г) в территориальный фонд (2%) | 1 742 1340 194 74 134 | 08 08 08 08 08 | 69 69.2.1 69.1 69.3.1 69.3.2 | |
4. | Оплачены расходы по перевозке оборудования | 1200 | 08 | 76.7 | |
5. | а) определена первонач. стоимость оборудования. Объект принят к учету. б) НДС Принят к вычету (см. опер. № 1) | 83 795 15 083 | 01 68.ндс | 08 19 | |
6. | Перечислено поставщику в оплату счета за оборудование | 87 500 | 60.1.3 | 51 | |
7. | Получен счет за автомобиль для служебных целей: а) по договорной стоимости, включая НДС б) НДС (сумму определить) | 115 000 94 300 20 700 | 08 19 | 60.1.4 60.1.4 | |
8. | Автомобиль принят к учету в состав основных средств. Принят к вычету перед бюджетом НДС по опер. № 7 | 94 300 20 700 | 01 68.ндс | 08 19 | |
9. | Перечислено продавцу автомобиля по предъявленному счету | 115 000 | 60.1.4 | 51 |
Окончание табл. 4
10. | Списывается пришедшее в негодность оборудование: по первоначальной стоимости а) амортизация составляет (80%) б) остаточная стоимость Расходы по ликвидации: а) заработная плата рабочих б)Взносы на социальное страхование от заработной платы рабочих (26%): от зарплаты : - на пенсионное обеспечение (20%) - в фонд социального страхования (2,9%) в фонды обязательного мед. страхования: 1) в федеральный фонд (1,1%) 2) в территориальный фонд (2%) | 50 500 40 400 10 100 10 300 2 678 2 060 299 113 206 | 01.2 02 91.2 91.2 91.2 91.2 91.2 91.2 91.2 | 01 01.2 01.2 70 69 69.2.1 69.1 69.3.1 69.3.2 |
11. | Оприходованы на складе годные запасные части от ликвидации оборудования | 3000 | 10.5 | 91.1 |
12. | Определить результат от ликвидации | 25 078 | 99 | 91.9 |
13. | Предъявлен счет покупателю за станок, б) договорная цена, а) включая НДС | 36 500 30 932 5 568 | 62 91.2 | 91.1 68.ндс |
14. | Списывается станок с балансового учета: - первоначальная стоимость -амортизация на день продажи -остаточная стоимость | 27 030 4300 22 730 | 01.2 02 91.2 | 01 01.2 01.2 |
15. | Расходы по демонтажу станка: -заработная плата -отчисления на социальные нужды (26%) -на пенсионное обеспечение (20%) -в фонд социального страхования (2,9%) -в фонды обязательного мед. страхования: а) в федеральный фонд (1,1%) б) в территориальный фонд (2%) (суммы определить) | 2200 572 440 64 24 44 | 91.2 91.2 91.2 91.2 91.2 91.2 | 70 69 69.2.2 69.1 69.3.1 69.3.2 |
16. | Поступило от покупателей в оплату стоимости станка | 36 500 | 51 | 62 |
17. | Отражен финансовый результат от продажи станка | 434 | 91.9 | 99 |
Расчеты:
Операция № 1:
б) Выделяем НДС: (87 500*18)/100=15 750
а) Определим стоимость оборудования: 87 500
Операция № 3:
Произведены отчисления ЕСН от заработной платы рабочих:
а) на пенсионное обеспечение: (6700*20)/100% = 1340
б) в фонд социального страхования: (6700*2,9)/100% = 194
В фонды обязательного медицинского страхования:
в) в федеральный фонд: (6700*1,1)/100% = 74
г) в территориальный фонд: (6700*2)/100% = 134
Операция № 5:
Первоначальная стоимость оборудования:
а) 74 153+6700+1340+194+74+134+1200=83 795
б) Выделяем НДС: (83 795*18)/100=15 083
Операция № 7:
б) Выделяем НДС: 115 000*0,18=20 700
а) Определим стоимость автомобиля: 115 000-20 700=94 300
Операция № 10:
а) Амортизация: (50 500*80)/100 = 40 400
б) Остаточная стоимость: 50 500 – 40 400=10 100
Расходы по ликвидации:
а) на пенсионное обеспечение: (10 300*20)/100=2 060
б) в фонд социального страхования: (10 300*2,9)/100=299
В фонды обязательного медицинского страхования:
1) в федеральный фонд: (10 300*1,1)/100=113
2) в территориальный фонд: (10 300*2)/100=206
Операция № 12:
Доб..(сч. 91.2) = 10 100+10 300+2 678=23 078
К.об.(сч. 91.1) =3000
Результат от ликвидации 23 078-3000=20 078
Операция № 13:
а) Выделим НДС: (36 500*18)/118=5 568
б) Определим цену станка: 36 500-5 568=30 932
Операция №15:
Отчисления на социальные нужды (26%)=572
От заработной платы
а) на пенсионные обеспечения: (2200*20%)/100%=440
б)в фонд соц. страхования: (2200*2,9%)/100=64
в фонд медицинского страхования:
1) в федеральный фонд: (2200*1,1%)/100=24
2) в территориальный фонд: (2200*2%)/100=44
Операция № 17:
Доб.(сч. 91.2) = 5 568+22 730+2 200=30 498
К.об.(сч. 91.1) = 30 932
Финансовый результат = 30 932 – 30 498 =434 (прибыль)
Задание 1.
Расчёт амортизации произвести линейным способом (I вариант)
Первоначальная стоимость оборудования = 360 000 руб.;
Срок полезного использования = 5 лет;
Таким образом, ежегодно мы будем списывать на амортизацию 360 000/5 = 72 000 руб.:
Год | Остаточная стоимость на начало года | Сумма годовой амортизации | Остаточная стоимость на конец года |
1 | 360 000 | 72 000 | 288 000 |
2 | 288 000 | 72 000 | 216 000 |
3 | 216 000 | 72 000 | 144 000 |
4 | 144 000 | 72 000 | 72 000 |
5 | 72 000 | 72 000 | 0 |
Тема 3. Учет процесса заготовления и приобретения материалов
Журнал учета хозяйственных операций
Таблица 5
№ п/п | Содержание хозяйственных операций | Сумма по операциям | Корреспонденция | ||
дебет | кредит | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
1. | Принят к оплате счет № 520 от Иркутского алюминиевого завода за поступившие в прошлом месяце основные материалы: а) по учетной цене; б) транспортные расходы; в) НДС; | 4 000 900 882 | 10.1 10.12 19 | 60.1.5 60.1.5 60.1.5 | |
2. | Приняты на склад по акту № 26 поступившие основные материалы от Красноярского комбайнового завода, оплаченные в прошлом месяце: а) по учетной цене; б) транспортные расходы; в) НДС; | 910 000 7 000 165 060 | 10.1 10.12 19 | 60.1.5 60.1.5 60.1.5 | |
3. | При приемке выявлена недостача по вине поставщика: а) по учетной цене; б) транспортные расходы; в) НДС; | 1 630 700 419 | 76.2 76.2 76.2 | 10.1 10.12 19 | |
4. | Приняты на склад по приходному ордеру № 124 комплектующие изделия, поступившие от Читинского машзавода: а) по учетной цене б) транспортные расходы в) НДС | 30 000 3 300 5 994 | 10.2 10.12 19 | 60.1.5 60.1.5 60.1.5 | |
5. | Приняты на склад по приходному ордеру № 125 запасные части от АО «Иркутскзапчасть»: а) по учетной цене б) транспортные расходы в) НДС г) Принята к вычету сумма НДС по операциям 1-5 | 290 300 1 600 52 488 224 843 | 10.5 10.12 19 68 | 60.1.5 60.1.5 60.1.5 19 | |
6. | Приняты на склад по приходному ордеру № 126 комплектующие изделия от предпринимателя Иванцова по а) учетной цене: б) транспортно – заготовительные расходы | 45 000 2 700 | 10.2 10.12 | 76.6 76.6 | |
7. | Приняты по акту № 28 вспомогательные материалы от ООО «Стройматериалы»: а) по учетной цене б) транспортные расходы в) НДС г) При приемке материалов на складе выявлены излишки и оприходованы по учетной цене | 28 640 3 100 5 713 4 300 | 10.6 10.12 19 10.6 | 60.1.5 60.1.5 60.1.5 60.1.5 | |
8. | Приняты от подотчетного лица запасные части по приходному ордеру № 127: а) по учетной цене б) транспортные расходы в) НДС | 6 200 1340 1 357 | 10.5 10.12 19 | 71 71 71 | |
9. | Приобретены подотчетным лицом и приняты на склад моющие средства: по учетной цене | 520 | 10.9 | 71 |
Расчеты:
В операциях №1в - №8в НДС рассчитывается :
( Учетная цена + транспортные расходы )*18%/100%
Операция №5 принята к вычету сумма НДС опер.1-5 =(882+165 060+419+5994+52 488)=224 843
Задание 2.
ТЗР(%) = (ТЗРн + ТЗР отч. п.): (Мн + Мотч.п.)*100, где:
Остатки по ТЗР на 01.01.2010 г. составляют:
ТЗР по основным материалам – 400
ТЗР по вспомогательным материалам – 200
ТЗР по комплектующим изделиям –700
ТЗР по запасным частям – 820
ИТОГО - 2120
1) ТЗР по основным материалам
ТЗР(%) = (400+900+7 000-700):(410 000+4 000+910 000-1 630)*100 = 0,57%
2) ТЗР по вспомогательным материалам
ТЗР(%) = (200+4 300):(100 000+28 640+4 300)*100 =3,38%
3) ТЗР по комплектующим изделиям
ТЗР(%) =(700+3 300+2 700):(200 000+45 000+30 000)*100 =2,43%
4) ТЗР по запасным частям:
ТЗР(%)=(820+1 600+1 340):(300 000+290 300+6 200)*100 = 0,63%
Тема 4. Учет расчетов по оплате труда
Таблица 6
№п/п | Ф.И.О. | Таб. № | Разряд | Часовая тарифная ставка | Отработанное время | Тариф. з/п | Установленный КТУ | Расчётная величина д/распределения приработка | Сдельный приработок | Доплата за руководство бригадой | з/п за отчётный период |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | Шестаков А.В. | 1455 | 6 | 200 | 168 | 33 600 | 1,2 | 40 320 | 17 672 | 3 250 | 54 522 |
2 | Васильев С.А. | 1699 | 5 | 180 | 163 | 29 340 | 1 | 29 340 | 12 859 | 42 199 | |
3 | Григорьев Г.И. | 1877 | 4 | 160 | 150 | 24 000 | 0,9 | 21 600 | 9 467 | 33 467 | |
4 | Итого: | 86 940 | 91 260 | 39 998 | 130 188 |
Данные столбцов 1-6 берем из исходных данных.
7). Тарифная з/п = Часовая тарифная ставка*Отработанное время:
Шестаков: 200*168=33600
Васильев: 180*163=29340
Григорьев: 160*150=24000
Итого: 86940
8). З/плата с учетом КТУ=Тарифная заработная плата*Установленный КТУ:
Шестаков: 33600*1,2=40320,
Васильев: 29340*1,0=29340,
Григорьев:24000*0,9=21600.
Итого: 91260
