это быстро и бесплатно
Оформите заказ сейчас и получите скидку 100 руб.!
Ознакомительный фрагмент работы:
Кафедра «Электронно-вычислительная аппаратура»
Курсовая работа по дисциплине
«Локальные вычислительные сети»
на тему:
«Проектирование ЛВС»
Москва 2007 г.
Аннотация
В данной курсовой работе требуется разработать схему локальной вычислительной сети в соответствии с ТЗ.
Содержание
1.Техническое задание
2. Проектирование ЛВС
3. Построение таблиц маршрутизации
3.1. Маршрутизатор R1
3.2. Маршрутизатор R2
3.3. Маршрутизатор R3
3.4. Маршрутизатор R4
3.5. Маршрутизатор R5
3.6. Рабочая станция 192.168.17.6
3.7. Рабочая станция 192.168.15.8
3.8. Рабочая станция 192.168.16.7
3.9. Рабочая станция 192.168.14.9
3.10. Рабочая станция 192.168.18.5
3.11. Рабочая станция 192.168.19.4
4. Сегментирование сети с помощью VLAN
5. Настройка VLAN на коммутаторе CISCO
1. Техническое задание
Спроектировать локально-вычислительную сеть, состоящую не менее чем из 4 маршрутизаторов и имеющую не менее 5 сетей 3 уровня. Спроектированную сеть необходимо изобразить графически для каждого из уровней (одна схема для сетевого, другая для канального). Составить таблицы маршрутизации для всех маршрутизаторов, а также для рабочей станции каждого сегмента сети. Иметь один маршрут по умолчанию. При проектировании сети использовать технологии Ethernet и VLAN.
2. Проектирование ЛВС
Спроектированная сеть на сетевом и канальном уровнях выглядит одинаково.
3. Построение таблиц маршрутизации
3.1 Маршрутизатор R1
| Адрес сети назначения | Маска сети | Адрес шлюза | Интерфейс | Метрика |
| 0.0.0.0 | 0.0.0.0 | /*Internet*/ | 210.108.66.5 | - |
| 192.168.16.0 | 255.255.255.0 | 192.168.16.1 | 192.168.16.1 | 0 |
| 192.168.17.0 | 255.255.255.0 | 192.168.17.1 | 192.168.17.1 | 0 |
| 192.168.18.0 | 255.255.255.0 | 192.168.17.2 | 192.168.17.1 | 1 |
| 192.168.14.0 | 255.255.255.0 | 192.168.15.2 | 192.168.15.1 | 1 |
| 192.168.18.0 | 255.255.255.0 | 192.168.13.1 | 192.168.16.1 | 1 |
| 192.168.19.0 | 255.255.255.0 | 192.168.15.2 | 192.168.15.1 | 2 |
| 192.168.19.0 | 255.255.255.0 | 192.168.13.1 | 192.168.16.1 | 1 |
| 192.168.13.0 | 255.255.255.0 | 1.0.0.0 | 1.0.0.0 | 0 |
| 192.168.15.0 | 255.255.255.0 | 192.168.15.1 | 192.168.15.1 | 0 |
3.2 Маршрутизатор R2
| Адрес сети назначения | Маска сети | Адрес шлюза | Интерфейс | Метрика |
| 0.0.0.0 | 0.0.0.0 | 192.168.17.1 | 192.168.17.2 | - |
| 192.168.16.0 | 255.255.255.0 | 1.0.0.0 | 1.0.0.0 | 0 |
| 192.168.17.0 | 255.255.255.0 | 192.168.17.2 | 192.168.17.2 | 0 |
| 192.168.18.0 | 255.255.255.0 | 192.168.18.1 | 192.168.18.1 | 1 |
| 192.168.14.0 | 255.255.255.0 | 1.0.0.0 | 1.0.0.0 | 0 |
| 192.168.19.0 | 255.255.255.0 | 1.0.0.0 | 1.0.0.0 | 0 |
| 192.168.13.0 | 255.255.255.0 | 1.0.0.0 | 1.0.0.0 | 0 |
| 192.168.15.0 | 255.255.255.0 | 1.0.0.0 | 1.0.0.0 | 0 |
3.3Маршрутизатор R3
| Адрес сети назначения | Маска сети | Адрес шлюза | Интерфейс | Метрика |
| 0.0.0.0 | 0.0.0.0 | 192.168.15.1 | 192.168.15.2 | - |
| 192.168.14.0 | 255.255.255.0 | 192.168.14.1 | 192.168.14.1 | 0 |
| 192.168.17.0 | 255.255.255.0 | 1.0.0.0 | 1.0.0.0 | 0 |
| 192.168.18.0 | 255.255.255.0 | 1.0.0.0 | 1.0.0.0 | 0 |
| 192.168.16.0 | 255.255.255.0 | 1.0.0.0 | 1.0.0.0 | 0 |
| 192.168.19.0 | 255.255.255.0 | 192.168.14.2 | 192.168.14.1 | 1 |
| 192.168.13.0 | 255.255.255.0 | 1.0.0.0 | 1.0.0.0 | 0 |
| 192.168.15.0 | 255.255.255.0 | 192.168.15.2 | 192.168.15.2 | 0 |
3.4Маршрутизатор R4
| Адрес сети назначения | Маска сети | Адрес шлюза | Интерфейс | Метрика |
| 192.168.15.0 | 255.255.255.0 | 192.168.16.1 | 192.168.13.1 | 1 |
| 192.168.14.0 | 255.255.255.0 | 1.0.0.0 | 1.0.0.0 | 0 |
| 192.168.17.0 | 255.255.255.0 | 192.168.16.1 | 192.168.13.1 | 1 |
| 192.168.18.0 | 255.255.255.0 | 192.168.13.1 | 192.168.13.1 | 0 |
| 192.168.16.0 | 255.255.255.0 | 192.168.13.1 | 192.168.13.1 | 0 |
| 192.168.19.0 | 255.255.255.0 | 192.168.13.1 | 192.168.13.1 | 0 |
| 192.168.13.0 | 255.255.255.0 | 1.0.0.0 | 1.0.0.0 | 0 |
3.5 Маршрутизатор R5
| Адрес сети назначения | Маска сети | Адрес шлюза | Интерфейс | Метрика |
| 0.0.0.0 | 0.0.0.0 | 192.168.14.1 | 192.168.14.2 | - |
| 192.168.14.0 | 255.255.255.0 | 192.168.14.2 | 192.168.14.2 | 0 |
| 192.168.17.0 | 255.255.255.0 | 1.0.0.0 | 1.0.0.0 | 0 |
| 192.168.18.0 | 255.255.255.0 | 1.0.0.0 | 1.0.0.0 | 0 |
| 192.168.16.0 | 255.255.255.0 | 1.0.0.0 | 1.0.0.0 | 0 |
| 192.168.19.0 | 255.255.255.0 | 192.168.19.1 | 192.168.19.1 | 0 |
| 192.168.13.0 | 255.255.255.0 | 1.0.0.0 | 1.0.0.0 | 0 |
| 192.168.15.0 | 255.255.255.0 | 192.168.14.1 | 192.168.14.2 | 1 |
3.6 Рабочая станция 192.168.17.6
| Адрес сети назначения | Маска сети | Адрес шлюза | Интерфейс |
| 127.0.0.0 | 255.0.0.0 | 127.0.0.1 | 127.0.0.1 |
| 0.0.0.0 | 0.0.0.0 | 192.168.17.1 | 192.168.17.6 |
| 192.168.17.255 | 255.255.255.255 | 192.168.17.6 | 192.168.17.6 |
| 255.255.255.255 | 255.255.255.255 | 192.168.17.6 | 192.168.17.6 |
| 192.168.16.0 | 255.255.255.0 | 192.168.17.1 | 192.168.17.6 |
| 192.168.19.0 | 255.255.255.0 | 192.168.17.1 | 192.168.17.6 |
| 192.168.13.0 | 255.255.255.0 | 1.0.0.0 | 1.0.0.0 |
| 192.168.15.0 | 255.255.255.0 | 192.168.17.1 | 192.168.17.6 |
| 192.168.14.0 | 255.255.255.0 | 192.168.17.1 | 192.168.17.6 |
| 192.168.17.0 | 255.255.255.0 | 192.168.17.6 | 192.168.17.6 |
| 192.168.18.0 | 255.255.255.0 | 192.168.17.2 | 192.168.17.6 |
3.7 Рабочая станция 192.168.15.8
| Адрес сети назначения | Маска сети | Адрес шлюза | Интерфейс |
| 127.0.0.0 | 255.0.0.0 | 127.0.0.1 | 127.0.0.1 |
| 0.0.0.0 | 0.0.0.0 | 192.168.15.1 | 192.168.15.8 |
| 192.168.15.255 | 255.255.255.255 | 192.168.15.8 | 192.168.15.8 |
| 255.255.255.255 | 255.255.255.255 | 192.168.15.8 | 192.168.15.8 |
| 192.168.16.0 | 255.255.255.0 | 192.168.15.1 | 192.168.15.8 |
| 192.168.19.0 | 255.255.255.0 | 192.168.15.2 | 192.168.15.8 |
| 192.168.13.0 | 255.255.255.0 | 1.0.0.0 | 1.0.0.0 |
| 192.168.15.0 | 255.255.255.0 | 192.168.15.8 | 192.168.15.8 |
| 192.168.14.0 | 255.255.255.0 | 192.168.15.2 | 192.168.15.8 |
| 192.168.17.0 | 255.255.255.0 | 192.168.15.1 | 192.168.15.8 |
| 192.168.18.0 | 255.255.255.0 | 192.168.15.1 | 192.168.15.8 |
3.8 Рабочая станция 192.168.16.7
| Адрес сети назначения | Маска сети | Адрес шлюза | Интерфейс |
| 127.0.0.0 | 255.0.0.0 | 127.0.0.1 | 127.0.0.1 |
| 0.0.0.0 | 0.0.0.0 | 192.168.16.1 | 192.168.16.7 |
| 192.168.16.255 | 255.255.255.255 | 192.168.16.7 | 192.168.16.7 |
| 255.255.255.255 | 255.255.255.255 | 192.168.16.7 | 192.168.16.7 |
| 192.168.16.0 | 255.255.255.0 | 192.168.16.7 | 192.168.16.7 |
| 192.168.19.0 | 255.255.255.0 | 192.168.13.1 | 192.168.16.7 |
| 192.168.13.0 | 255.255.255.0 | 1.0.0.0 | 1.0.0.0 |
| 192.168.15.0 | 255.255.255.0 | 192.168.16.1 | 192.168.16.7 |
| 192.168.14.0 | 255.255.255.0 | 192.168.13.1 | 192.168.16.7 |
| 192.168.17.0 | 255.255.255.0 | 192.168.16.1 | 192.168.16.7 |
| 192.168.18.0 | 255.255.255.0 | 192.168.13.1 | 192.168.16.7 |
3.9 Рабочая станция 192.168.14.9
| Адрес сети назначения | Маска сети | Адрес шлюза | Интерфейс |
| 127.0.0.0 | 255.0.0.0 | 127.0.0.1 | 127.0.0.1 |
| 0.0.0.0 | 0.0.0.0 | 192.168.14.1 | 192.168.14.9 |
| 192.168.14.255 | 255.255.255.255 | 192.168.14.9 | 192.168.14.9 |
| 255.255.255.255 | 255.255.255.255 | 192.168.14.9 | 192.168.14.9 |
| 192.168.16.0 | 255.255.255.0 | 192.168.14.1 | 192.168.14.9 |
| 192.168.19.0 | 255.255.255.0 | 192.168.14.2 | 192.168.14.9 |
| 192.168.13.0 | 255.255.255.0 | 1.0.0.0 | 1.0.0.0 |
| 192.168.15.0 | 255.255.255.0 | 192.168.14.1 | 192.168.14.9 |
| 192.168.14.0 | 255.255.255.0 | 192.168.14.9 | 192.168.14.9 |
| 192.168.17.0 | 255.255.255.0 | 192.168.14.1 | 192.168.14.9 |
| 192.168.18.0 | 255.255.255.0 | 192.168.14.1 | 192.168.14.9 |
3.10 Рабочая станция 192.168.18.5
| Адрес сети назначения | Маска сети | Адрес шлюза | Интерфейс |
| 127.0.0.0 | 255.0.0.0 | 127.0.0.1 | 127.0.0.1 |
| 0.0.0.0 | 0.0.0.0 | 192.168.18.1 | 192.168.18.5 |
| 192.168.18.255 | 255.255.255.255 | 192.168.18.5 | 192.168.18.5 |
| 255.255.255.255 | 255.255.255.255 | 192.168.18.5 | 192.168.18.5 |
| 192.168.16.0 | 255.255.255.0 | 192.168.13.1 | 192.168.18.5 |
| 192.168.19.0 | 255.255.255.0 | 192.168.13.1 | 192.168.18.5 |
| 192.168.13.0 | 255.255.255.0 | 1.0.0.0 | 1.0.0.0 |
| 192.168.15.0 | 255.255.255.0 | 192.168.18.1 | 192.168.18.5 |
| 192.168.14.0 | 255.255.255.0 | 192.168.18.1 | 192.168.18.5 |
| 192.168.17.0 | 255.255.255.0 | 192.168.18.1 | 192.168.18.5 |
| 192.168.18.0 | 255.255.255.0 | 192.168.18.5 | 192.168.18.5 |
3.11 Рабочая станция 192.168.19.4
| Адрес сети назначения | Маска сети | Адрес шлюза | Интерфейс |
| 127.0.0.0 | 255.0.0.0 | 127.0.0.1 | 127.0.0.1 |
| 0.0.0.0 | 0.0.0.0 | 192.168.19.1 | 192.168.19.4 |
| 192.168.19.255 | 255.255.255.255 | 192.168.19.4 | 192.168.19.4 |
| 255.255.255.255 | 255.255.255.255 | 192.168.19.4 | 192.168.19.4 |
| 192.168.16.0 | 255.255.255.0 | 192.168.13.1 | 192.168.19.4 |
| 192.168.19.0 | 255.255.255.0 | 192.168.19.4 | 192.168.19.4 |
| 192.168.13.0 | 255.255.255.0 | 1.0.0.0 | 1.0.0.0 |
| 192.168.15.0 | 255.255.255.0 | 192.168.19.1 | 192.168.19.4 |
| 192.168.14.0 | 255.255.255.0 | 192.168.19.1 | 192.168.19.4 |
| 192.168.17.0 | 255.255.255.0 | 192.168.19.1 | 192.168.19.4 |
| 192.168.18.0 | 255.255.255.0 | 192.168.13.1 | 192.168.19.4 |
4. Сегментирование сети с помощью VLAN
| VLAN | Сегмент |
| vlan 1 | 192.168.19.0 |
| vlan 2 | 192.168.16.0 |
| vlan 3 | 192.168.18.0 |
| VLANID | Номер порта на коммутаторе | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| vlan 1 | R5 | – | – | R4 |
| vlan 2 | – | R1 | – | R4 |
| vlan 3 | – | – | R2 | R4 |
5. Настройка VLAN на коммутаторе CISCO
Switch>enable
Switch#configure terminal
Switch(config)#interface fastethernet0/1
Switch(config-if)#switchport mode access
Switch(config-if)#switchport access vlan 1
Switch(config-if)#end
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
Switch#configure terminal
Switch(config)#vlan 2
Switch(config-vlan)#name VLAN2
Switch(config-vlan)#end
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
Switch#configure terminal
Switch(config)#interface fastethernet0/2
Switch(config-if)#switchport mode access
Switch(config-if)#switchport access vlan 2
Switch(config-if)#end
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
Switch#configure terminal
Switch(config)#vlan 3
Switch(config-vlan)#name VLAN3
Switch(config-vlan)#end
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
Switch#configure terminal
Switch(config)#interface fastethernet0/3
Switch(config-if)#switchport mode access
Switch(config-if)#switchport access vlan 3
Switch(config-if)#end
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
Switch#configure terminal
Switch(config)#interface fastethernet0/4
Switch(config-if)#switchport mode trunk
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/4, changed state to down
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/4, changed state to up
Switch(config-if)#
Switch#copy running-config startup-config
Destination filename [startup-config]?
Building configuration...
[OK]
6. Литература
1. Олифер В.Г., Олифер Н.А. Компьютерные сети. Принципы, технологии, протоколы.
Сделайте индивидуальный заказ на нашем сервисе. Там эксперты помогают с учебой без посредников
Разместите задание – сайт бесплатно отправит его исполнителя, и они предложат цены.
Цены ниже, чем в агентствах и у конкурентов
Вы работаете с экспертами напрямую. Поэтому стоимость работ приятно вас удивит
Бесплатные доработки и консультации
Исполнитель внесет нужные правки в работу по вашему требованию без доплат. Корректировки в максимально короткие сроки
Гарантируем возврат
Если работа вас не устроит – мы вернем 100% суммы заказа
Техподдержка 7 дней в неделю
Наши менеджеры всегда на связи и оперативно решат любую проблему
Строгий отбор экспертов
К работе допускаются только проверенные специалисты с высшим образованием. Проверяем диплом на оценки «хорошо» и «отлично»
Работы выполняют эксперты в своём деле. Они ценят свою репутацию, поэтому результат выполненной работы гарантирован
Ежедневно эксперты готовы работать над 1000 заданиями. Контролируйте процесс написания работы в режиме онлайн
Написать отчет по учебной практике. Есть только методичка и название...
Отчет по практике, Реклама и PR
Срок сдачи к 8 авг.
нужны две статьи на разные уникальные актуальные темы по архитектуре...
Статья, Архитектура
Срок сдачи к 3 авг.
Написать курсовую работу
Курсовая, Управление в технических системах, теория автоматического управления
Срок сдачи к 7 авг.
Составить предложения 4 штуки чтобы в них были слова: дождь,море, рука
Услуги корректора, Русский язык
Срок сдачи к 3 авг.
Без ии! исследование дневников с сайта "прожито"
Другое, История повседневности
Срок сдачи к 23 авг.
Разработка эффективной методики воспитания скоростно-силовых способностей у мальчиков 12–14 лет с использованием круговой тренировки с отягощениями на уроках физической культуры
ВКР, Физическая культура и спорт
Срок сдачи к 7 авг.
Отчет по практике, во бакалавриат, строительство - учебная
Отчет по практике, Строительство
Срок сдачи к 4 авг.
Профиль вычислительные машины, комплексы, системы и сети.
Диплом, Прикладная информатика
Срок сдачи к 7 авг.
Нужно выполнить отчет по производственной практике по курсовой работе
Отчет по практике, Маркетинг
Срок сдачи к 18 сент.
Написать третью главу магистерской диссертации на тему "Прокурор и его полномочия в уголовном судопроизводстве. Проблемные аспекты"
ВКР, Уголовное право
Срок сдачи к 1 сент.
Написать первую главу магистерской диссертации и научную статью по третьей главе.
Магистерская диссертация, Управление инвестиционно-строительной деятельностью
Срок сдачи к 20 сент.
выполнить конрольную работу
Контрольная, Дисциплина "Методы принятия управленческих решений"
Срок сдачи к 25 авг.
Организационно-правовое обеспечение защиты персональных данных в государственном (муниципальном) органе
Диплом, Государственное и муниципальное управление (Синергия)
Срок сдачи к 16 авг.
Технологии привлечения на государственную гражданскую (муниципальную) службу квалифицированных специалистов
Диплом, Государственное муниципальное управление (Синергия)
Срок сдачи к 23 авг.
Заполните форму и узнайте цену на индивидуальную работу!