это быстро и бесплатно
Оформите заказ сейчас и получите скидку 100 руб.!
Ознакомительный фрагмент работы:
Министерство образования и науки Российской Федерации
Министерство транспорта России
СГУПС
Отчёт по практическому занятию:
Бизнес – план фруктового магазина «Санремо»
Выполнила:
студентка гр. УП-511
Сигневич С. А.
Проверил:
Профессор
Машуков В.И.
Новосибирск 2008
Название проекта - Бизнес-план по созданию фруктового магазина
Резюме
Автор проекта - Сигневич С.А.
Дата начала проекта - 01.09.2010
Продолжительность - 48 мес.
1. Структура компании
№ |
| Доля |
0 | Фрукторый магазин "Санремо" | |
1 | Бананы | 100,00 |
2 | Грейпфрут | 100,00 |
3 | Яблоки | 100,00 |
4 | Груши | 100,00 |
5 | Апельсины | 100,00 |
6 | Персики | 100,00 |
7 | Администрация | |
8 | Склад | |
9 | Зал |
2. Интегральные показатели
Показатель | Рубли | Доллар США |
Ставка дисконтирования | 0,00 % | 0,00 % |
Период окупаемости | 47 мес | 47 мес |
Дисконтированный период окупаемости | 47 мес | 47 мес |
Средняя норма рентабельности | 28,22 % | 28,22 % |
Чистый приведенный доход | 47 736 | 2 808 |
Индекс прибыльности | 1,13 | 1,13 |
Внутренняя норма рентабельности | 4,61 % | 4,61 % |
Модифицированная внутренняя норма рентабельности | 2,35 % | 2,35 % |
Длительность | 2,78 лет | 2,78 лет |
Период расчета интегральных показателей - 48 мес.
Общие параметры предприятия
Стратегическая цель предприятия - повышение качества обслуживания за счёт повышения квалификации персонала
Тактические цели организации:
1. За первые 7 месяцев достичь объема производства равного 70 % от общего объема производства за счёт постепенного увеличения объёма продаж
2. Обеспечить бесперебойную качественную работу предприятия, что должно обеспечиваться своевременным обновлением вычислительной техники на (33% каждый год), офисного оборудования на (20 % каждый год), мебели на (10% каждый год).
План по персоналу
Для осуществления деятельности организации рекомендуется рассмотреть следующее штатное расписание:
1. Директор, возраст 35-45 лет, высшее образование (Новосибирский государственный технический университет, факультет бизнеса, специальность менеджмент) опыт работы в области в торговле продуктами (фруктами) желателен
2. Бухгалтер, возраст 30-45 лет, образование высшее (СГУПС; факультет Инженерно-экономический, специальность бухгалтерский учет, анализ и аудит), опыт работы не менее 2 лет главным бухгалтером на предприятиях малого и среднего бизнеса в сфере торговли продуктами (фруктами).
3. Продавец, возраст от 22 лет, не ниже средне специального, опты работы в торговле фруктами не менее 0,5 года
4. Грузчики, мужчина, возраст от 22 лет
Директору и бухгалтеру устанавливается неполный рабочий день, в связи с частичной занятостью.
Таблица 1 – План по персоналу
Должность | Кол-во | Платежи |
Управление | ||
Директор | 1 | Оклад директора + 0,02 от валовой прибыли |
Бухгалтер | 1 | Оклад бухгалтера + 0,01 от валовой прибыли |
Производство | ||
Продавец 1 | 1 | Оклад продавца 1 + 0,18 от сдельной зарплаты |
Продавец 2 | 1 | Оклад продавца 2 + 0,18 от сдельной зарплаты |
Продавец 3 | 1 | Оклад продавца 3 + 0,18 от сдельной зарплаты |
Продавец 4 | 1 | Оклад продавца 4 + 0,18 от сдельной зарплаты |
Грузчик 2 | 1 | Оклад грузчика 1 + 0,14 от сдельной зарплаты |
Грузчик 1 | 1 | Оклад грузчика 2 + 0,14 от сдельной зарплаты |
Всего 8 человек
Размер заработной платы установлен с учетом социально – экономических условий и величины прожиточного минимума трудоспособного населения на территории Новосибирской области.
Ежегодно рекомендуется, выделять средства на повышение квалификации персонала для поддержания высокого качества предоставления услуг организации. Данное мероприятие рекомендуется проводить без отрыва от производства. Рекомендуемая сумма средств, выделяемых, на повышение квалификации производственного персонала составляет 18 тыс. руб. в год, 3000 руб. – недельный курс (30 часов) на одного специалиста, с учетом сложности и емкости предоставляемой информации. Затраты на повышения квалификации управленческого персонала составляют 8 тыс. руб. в год, по 4000 тыс. руб. на каждого (2 человека). http://www.infotechno.ru/public.aspx?newipotek
Общие издержки
Рекомендуется установка средств пожаротушения (ОПС)- огнетушители порошковые ОП – 50 на тележке (2 шт. с массой заряда 3,5 кг.) и огнетушитель порошковый ОП – 1 (закачной с массой заряда 1 кг.) http://www.specnas.ru/info/ognetushiteli.php для соблюдения норм и правил пожарной инспекции. Пожарная инспекция оплачивается один раз, в дальнейшим все расходы по противопожарной безопасности несёт арендодатель и расходы включены в арендную плату.
Таблица 2 – Общие издержки предприятия
Название | Сумма (руб.) | Платежи |
Управление | ||
Канцелярия | 1 050,00 | Ежемесячно, весь проект |
Аренда помещения | 12 000,00 | Ежемесячно, весь проект |
Вычислительная техника | 26 233,00 | Разовый платеж 01.09.2010 |
Обновления вычислительной техники | 743,00 | Ежемесячно, весь проект |
Мебель | 24 831,00 | Разовый платеж 01.09.2010 |
Пожарная инспекция | 6 000,00 | Раз в год, весь проект |
Охрана труда | 3 000,00 | Раз в год, весь проект |
Обновление мебели | 207,00 | Ежемесячно, весь проект |
Офисная техника | 10 000,00 | Разовый платеж 01.09.2010 |
Установка офисной техники | 3 000,00 | Разовый платеж 01.09.2010 |
Оборудование места отдыха | 1 000,00 | Разовый платеж 01.09.2010 |
Бытовая техника | 3 000,00 | Разовый платеж 01.09.2010 |
Обновление бытовой техники | 600,00 | Раз в год, весь проект |
Обновление офисной техники | 167,00 | Ежемесячно, весь проект |
Подключение Интернет | 900,00 | Разовый платеж 01.09.2010 |
Абонентская плата за интернет | 700,00 | Ежемесячно, весь проект |
Регистрация номера | 6 000,00 | Разовый платеж 01.09.2010 |
Оплата переговоров | 325,00 | Ежемесячно, весь проект |
Повышение квалификации | 6 000,00 | Раз в год, весь проект |
Элетроэнергия | 350,00 | Ежемесячно, весь проект |
Лицензия | 25 000,00 | Разовый платеж 01.09.2010 |
Производство | ||
Аренда помещения | 15 000,00 | Ежемесячно, весь проект |
Электроэнергия | 800,00 | Ежемесячно, весь проект |
Мебель | 15 000,00 | Разовый платеж 01.09.2010 |
Весы (2) | 12 000,00 | Разовый платеж 01.09.2010 |
Канцелярия | 800,00 | Ежемесячно, весь проект |
Обновление мебели | 125,00 | Ежемесячно, весь проект |
Повышение квалификации | 18 000,00 | Раз в год, весь проект |
Кассовый аппарат (2) | 27 000,00 | Разовый платеж 01.09.2010 |
Обслуживание кассового аппарата | 600,00 | Ежемесячно, весь проект |
СЭС | 6 000,00 | Раз в год, весь проект |
Бытовая техника (чайник, микроволновая печь) | 3 000,00 | Разовый платеж 01.09.2010 |
Обновление бытовой техники | 600,00 | Раз в год, весь проект |
Обновление кассового аппарата | 2 700,00 | Раз в год, весь проект |
Обновление весов | 2 400,00 | Раз в год, весь проект |
Оборудование места отдыха | 1 500,00 | Разовый платеж 01.09.2010 |
Маркетинг | ||
Реклама СМИ | 2 000,00 | Ежеквартально, весь проект |
Реклама наружная | 9 000,00 | Раз в год, весь проект |
Данная таблица показывает расходы организации, необходимые для начала и дальнейшего осуществления деятельности за весь отчетный период (48 месяцев).
На начальном этапе открытия организации затраты составляют 198964 руб. (разовые). Для дальнейшего поддержания эффективности организации необходимо ежегодное обновление:
· организационной техники в размере 167 руб. ежемесячно; (20%)
· вычислительной техники в размере 742 руб. ежемесячно; (33%)
· мебели в размере 332 руб. ежемесячно; (10%)
· бытовой техники в размере 1200 руб. ежегодно. (20%)
Приобретение мебели для административного помещения:
Сейф – 8271р http://www.defo.biz/catalog/accessories/safe/
Стол письменный 3435р http://www.mebeldiz.ru/personal/optima.html
2 стула – 3550р http://www.mebeldiz.ru/stul.html
Стол компьютерный – 6448р http://www.defo.biz/catalog/accessories/tables/
Вешалка для одежды 796р http://www.ekonomlux.ru/index.php?description=4713
Приобретение мебели для производственного помещения:
Шкаф- http://www.veliga.ru/forvard%20prise.htm 8840руб.
Стол - http://www.veliga.ru/forvard%20prise.htm 4120 руб.
4 стула - http://mebsite.ru/chair_office/page2.html 2040 руб.
Приобретение организационной техники для административного персонала рекомендуется приобретать у следующего поставщика http://www.idn.ru/product/office/mfu_laser_panasonic/
Административный персонал – на сумму 10000 руб.
· МФУ -5530 руб.
· Факс – 3759,60 руб.
· Проводной телефон (2 шт.) – 712,5 руб.
Приобретение вычислительной техники для административного производства рекомендуется приобретать у следующего поставщика http://www.eldorado.ru/cat/4009/?XID=4009&qs_subregions=all&SECTION_ID=1577
Административный персонал – 1 компьютер на сумму 26233 тыс. руб.:
· Монитор – 7000 руб.
· Системный блок – 15000 руб.
· Комплект: клавиатура + мышь – 4233 руб.
Ежемесячные расходы организации составляют 33434 руб., в которые включены: электроэнергия, аренда помещения http://www.smartsib.ru/search/2/3/6/600/ , материалы необходимые для осуществления деятельности (канцелярские принадлежности) организации и др. (установка телефонного аппарата http://www.es-nso.ru/tarif-n/?p=1-1&d=tarif
Производство
Таблица 1 - Список продуктов/услуг
Наименование | Ед. изм. | Нач. продаж |
Яблоки | кг | 02.09.2010 |
Груши | кг | 02.09.2010 |
Апельсины | кг | 02.09.2010 |
Бананы | кг | 02.09.2010 |
Грейпфрут | кг | 02.09.2010 |
Персики | кг | 02.09.2010 |
Таблица 2 – Суммарные прямые издержки
Наименование | Ед. изм. | (руб.) | ($ US) |
Яблоки | кг | 66,31 | 0,00 |
Груши | кг | 51,16 | 0,00 |
Апельсины | кг | 38,64 | 0,00 |
Бананы | кг | 33,16 | 0,00 |
Грейпфрут | кг | 82,74 | 0,00 |
Персики | кг | 67,91 | 0,00 |
Таблица 3- Материалы и комплектующие
Наименование | Ед. изм. | Цена(руб.) |
Яблоко (12 кг) | ящик | 780,000 |
Пакеты полиэтиленовые (100 шт) | упаковка | 40,000 |
Персик (15 кг) | ящик | 1 200,000 |
Груша (18 кг) | ящик | 850,000 |
Апельсин (15 кг) | ящик | 530,000 |
Банан (18кг) | ящик | 550,000 |
Грейпфрут (15 кг) | ящик | 1 130,000 |
Таблица 4 – Прямые издержки Яблоки
Наименование | Расход | Потери | (руб.) |
Материалы и комплектующие | 62,81 | ||
Пакеты полиэтиленовые (100 шт) | 0,010 | 0,010 | 0,40 |
Яблоко (12 кг) | 0,080 | 0,020 | 62,41 |
Сдельная зарплата | 3,50 | ||
Другие издержки | 0,00 | ||
Всего | 66,31 |
Таблица 5 – Прямые издержки Груши
Наименование | Расход | Потери | (руб.) |
Материалы и комплектующие | 47,16 | ||
Груша (18 кг) | 0,055 | 0,020 | 46,76 |
Пакеты полиэтиленовые (100 шт) | 0,010 | 0,010 | 0,40 |
Сдельная зарплата | 4,00 | ||
Другие издержки | 0,00 | ||
Всего | 51,16 |
Таблица 6 – Прямые издержки Апельсины
Наименование | Расход | Потери | (руб.) |
Материалы и комплектующие | 35,39 | ||
Апельсин (15 кг) | 0,066 | 0,020 | 34,99 |
Пакеты полиэтиленовые (100 шт) | 0,010 | 0,010 | 0,40 |
Сдельная зарплата | 3,25 | ||
Другие издержки | 0,00 | ||
Всего | 38,64 |
Таблица 7 – Прямые издержки Бананы
Наименование | Расход | Потери | (руб.) |
Материалы и комплектующие | 30,66 | ||
Банан (18кг) | 0,055 | 0,020 | 30,26 |
Пакеты полиэтиленовые (100 шт) | 0,010 | 0,010 | 0,40 |
Сдельная зарплата | 2,50 | ||
Другие издержки | 0,00 | ||
Всего | 33,16 |
Таблица 8 – Прямые издержки Грейпфрут
Наименование | Расход | Потери | (руб.) |
Материалы и комплектующие | 74,99 | ||
Грейпфрут (15 кг) | 0,066 | 0,020 | 74,59 |
Пакеты полиэтиленовые (100 шт) | 0,010 | 0,010 | 0,40 |
Сдельная зарплата | 7,75 | ||
Другие издержки | 0,00 | ||
Всего | 82,74 |
Таблица 9 Прямые издержки – Персики
Наименование | Расход | Потери | (руб.) |
Материалы и комплектующие | 60,41 | ||
Пакеты полиэтиленовые (100 шт) | 0,010 | 0,010 | 0,40 |
Персик (15 кг) | 0,050 | 0,020 | 60,01 |
Сдельная зарплата | 7,50 | ||
Другие издержки | 0,00 | ||
Всего | 67,91 |
Сбыт
Таблица 1 - Сбыт (Ценообразование)
Продукт/Вариант | Цена(руб.) |
Яблоки | 70,000 |
Груши | 80,000 |
Апельсины | 65,000 |
Бананы | 50,000 |
Грейпфрут | 155,000 |
Персики | 150,000 |
Таблица 2 - Планируемый объём поставок
Планируемый объём поставок
Продукт/Вариант | Ед. изм. | 9.2010 | 10.2010 | 11.2010 | 12.2010 | 1.2011 | 2.2011 |
Яблоки | кг | 0,00 | 600,00 | 800,00 | 1 000,00 | 1 150,00 | 1 275,00 |
Груши | кг | 0,00 | 400,00 | 600,00 | 800,00 | 900,00 | 975,00 |
Апельсины | кг | 0,00 | 400,00 | 550,00 | 700,00 | 760,00 | 800,00 |
Бананы | кг | 0,00 | 600,00 | 800,00 | 1 000,00 | 1 100,00 | 1 180,00 |
Грейпфрут | кг | 0,00 | 400,00 | 500,00 | 600,00 | 650,00 | 675,00 |
Персики | кг | 0,00 | 400,00 | 550,00 | 700,00 | 746,67 | 793,33 |
Продукт/Вариант | 3.2011 | 4.2011 | 5.2011 | 6.2011 | 7.2011 | 8.2011 |
Яблоки | 1 400,00 | 1 466,67 | 1 533,33 | 1 600,00 | 1 625,00 | 1 650,00 |
Груши | 1 050,00 | 1 100,00 | 1 150,00 | 1 200,00 | 1 216,67 | 1 233,33 |
Апельсины | 840,00 | 866,67 | 893,33 | 920,00 | 936,67 | 953,33 |
Бананы | 1 260,00 | 1 306,67 | 1 353,33 | 1 400,00 | 1 420,00 | 1 440,00 |
Грейпфрут | 700,00 | 720,00 | 740,00 | 760,00 | 771,67 | 783,33 |
Персики | 840,00 | 860,00 | 880,00 | 900,00 | 911,67 | 923,33 |
Продукт/Вариант | 9.2011 | 10.2011 | 11.2011 | 12.2011 | 1.2012 | 2.2012 |
Яблоки | 1 675,00 | 1 700,00 | 1 725,00 | 1 750,00 | 1 760,00 | 1 770,00 |
Груши | 1 250,00 | 1 266,67 | 1 283,33 | 1 300,00 | 1 310,00 | 1 320,00 |
Апельсины | 970,00 | 986,67 | 1 003,33 | 1 020,00 | 1 030,00 | 1 040,00 |
Бананы | 1 460,00 | 1 480,00 | 1 500,00 | 1 520,00 | 1 530,00 | 1 540,00 |
Грейпфрут | 795,00 | 806,67 | 818,33 | 830,00 | 838,75 | 847,50 |
Персики | 935,00 | 946,67 | 958,33 | 970,00 | 978,00 | 986,00 |
Продукт/Вариант | 3.2012 | 4.2012 | 5.2012 | 6.2012 | 7.2012 | 8.2012 |
Яблоки | 1 780,00 | 1 790,00 | 1 800,00 | 1 810,00 | 1 820,00 | 1 830,00 |
Груши | 1 330,00 | 1 340,00 | 1 350,00 | 1 360,00 | 1 370,00 | 1 380,00 |
Апельсины | 1 050,00 | 1 060,00 | 1 070,00 | 1 080,00 | 1 090,00 | 1 100,00 |
Бананы | 1 550,00 | 1 560,00 | 1 570,00 | 1 580,00 | 1 590,00 | 1 600,00 |
Грейпфрут | 856,25 | 865,00 | 873,75 | 882,50 | 891,25 | 900,00 |
Персики | 994,00 | 1 002,00 | 1 010,00 | 1 018,00 | 1 026,00 | 1 034,00 |
Продукт/Вариант | 9.2012 | 10.2012 | 11.2012 | 12.2012 | 1.2013 | 2.2013 |
Яблоки | 1 840,00 | 1 850,00 | 1 855,00 | 1 860,00 | 1 865,00 | 1 870,00 |
Груши | 1 390,00 | 1 400,00 | 1 407,00 | 1 414,00 | 1 421,00 | 1 428,00 |
Апельсины | 1 104,17 | 1 108,33 | 1 112,50 | 1 116,67 | 1 120,83 | 1 125,00 |
Бананы | 1 610,00 | 1 620,00 | 1 628,00 | 1 636,00 | 1 644,00 | 1 652,00 |
Грейпфрут | 904,17 | 908,33 | 912,50 | 916,67 | 920,83 | 925,00 |
Персики | 1 042,00 | 1 050,00 | 1 056,00 | 1 062,00 | 1 068,00 | 1 074,00 |
Продукт/Вариант | 3.2013 | 4.2013 | 5.2013 | 6.2013 | 7.2013 | 8.2013 |
Яблоки | 1 875,00 | 1 880,00 | 1 885,00 | 1 890,00 | 1 895,00 | 1 900,00 |
Груши | 1 435,00 | 1 442,00 | 1 449,00 | 1 456,00 | 1 463,00 | 1 470,00 |
Апельсины | 1 129,17 | 1 133,33 | 1 137,50 | 1 141,67 | 1 145,83 | 1 150,00 |
Бананы | 1 660,00 | 1 668,00 | 1 676,00 | 1 684,00 | 1 692,00 | 1 700,00 |
Грейпфрут | 929,17 | 933,33 | 937,50 | 941,67 | 945,83 | 950,00 |
Персики | 1 080,00 | 1 086,00 | 1 092,00 | 1 098,00 | 1 104,00 | 1 110,00 |
Продукт/Вариант | 9.2013 | 10.2013 | 11.2013 | 12.2013 | 1.2014 | 2.2014 |
Яблоки | 1 905,00 | 1 910,00 | 1 915,00 | 1 920,00 | 1 925,00 | 1 930,00 |
Груши | 1 475,00 | 1 480,00 | 1 485,00 | 1 490,00 | 1 495,00 | 1 500,00 |
Апельсины | 1 155,00 | 1 160,00 | 1 165,00 | 1 170,00 | 1 175,00 | 1 180,00 |
Бананы | 1 708,33 | 1 716,67 | 1 725,00 | 1 733,33 | 1 741,67 | 1 750,00 |
Грейпфрут | 953,33 | 956,67 | 960,00 | 963,33 | 966,67 | 970,00 |
Персики | 1 115,00 | 1 120,00 | 1 125,00 | 1 130,00 | 1 135,00 | 1 140,00 |
Продукт/Вариант | 3.2014 | 4.2014 | 5.2014 | 6.2014 | 7.2014 | 8.2014 |
Яблоки | 1 930,00 | 1 930,00 | 1 930,00 | 1 930,00 | 1 930,00 | 1 930,00 |
Груши | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |
Апельсины | 1 180,00 | 1 180,00 | 1 180,00 | 1 180,00 | 1 180,00 | 1 180,00 |
Бананы | 1 750,00 | 1 750,00 | 1 750,00 | 1 750,00 | 1 750,00 | 1 750,00 |
Грейпфрут | 970,00 | 970,00 | 970,00 | 970,00 | 970,00 | 970,00 |
Персики | 1 140,00 | 1 140,00 | 1 140,00 | 1 140,00 | 1 140,00 | 1 140,00 |
Прибыли и убытки
Таблица 1 – Прибыли и убытки
Строка | 9.2010 | 10.2010 | 11.2010 | 12.2010 |
Валовый объем продаж | 213 559,32 | 287 923,73 | 362 288,14 | |
Налоги с продаж | 1 461,23 | 1 968,20 | 2 475,18 | |
Чистый объем продаж | 212 098,09 | 285 955,53 | 359 812,96 | |
Материалы и комплектующие | 121 408,93 | 163 777,54 | 206 146,14 | |
Сдельная зарплата | 19 089,00 | 25 736,06 | 32 383,12 | |
Суммарные прямые издержки | 140 497,93 | 189 513,60 | 238 529,27 | |
Валовая прибыль | 71 600,17 | 96 441,93 | 121 283,69 | |
Административные издержки | 111 106,78 | 13 171,19 | 13 171,19 | 13 171,19 |
Производственные издержки | 89 427,97 | 14 682,20 | 14 682,20 | 14 682,20 |
Маркетинговые издержки | 9 322,03 | 1 694,92 | ||
Зарплата административного персонала | 14 392,50 | 17 646,73 | 18 775,79 | 19 904,84 |
Зарплата производственного персонала | 37 572,00 | 66 491,84 | 76 562,13 | 86 632,43 |
Суммарные постоянные издержки | 261 821,28 | 111 991,95 | 123 191,31 | 136 085,58 |
Проценты по кредитам | 572,92 | 974,85 | 1 132,92 | 1 046,09 |
Суммарные непроизводственные издержки | 572,92 | 974,85 | 1 132,92 | 1 046,09 |
Убытки предыдущих периодов | 87 464,73 | 130 408,52 | 183 172,13 | |
Прибыль до выплаты налога | -262 394,20 | -128 831,37 | -158 290,82 | -199 020,11 |
Прибыль от курсовой разницы | ||||
Налогооблагаемая прибыль | -262 394,20 | -128 831,37 | -158 290,82 | -199 020,11 |
Налог на прибыль | ||||
Чистая прибыль | -262 394,20 | -128 831,37 | -158 290,82 | -199 020,11 |
Строка | 1.2011 | 2.2011 | 3.2011 | 4.2011 |
Валовый объем продаж | 398 008,47 | 425 317,80 | 452 627,12 | 468 587,57 |
Налоги с продаж | 2 686,82 | 2 846,04 | 3 005,26 | 3 098,85 |
Чистый объем продаж | 395 321,66 | 422 471,76 | 449 621,86 | 465 488,72 |
Материалы и комплектующие | 228 091,59 | 244 998,87 | 261 906,15 | 271 760,29 |
Сдельная зарплата | 35 575,99 | 38 017,03 | 40 458,07 | 41 884,70 |
Суммарные прямые издержки | 263 667,58 | 283 015,90 | 302 364,22 | 313 644,99 |
Валовая прибыль | 131 654,08 | 139 455,86 | 147 257,64 | 151 843,73 |
Административные издержки | 13 171,19 | 13 171,19 | 13 171,19 | 13 171,19 |
Производственные издержки | 14 682,20 | 14 682,20 | 14 682,20 | 14 682,20 |
Маркетинговые издержки | 1 694,92 | |||
Зарплата административного персонала | 20 376,18 | 20 730,77 | 21 085,36 | 21 293,80 |
Зарплата производственного персонала | 91 469,62 | 95 167,80 | 98 865,98 | 101 027,32 |
Суммарные постоянные издержки | 139 699,19 | 143 751,96 | 149 499,65 | 150 174,51 |
Проценты по кредитам | 999,83 | 1 052,29 | 1 077,76 | 1 054,39 |
Суммарные непроизводственные издержки | 999,83 | 1 052,29 | 1 077,76 | 1 054,39 |
Убытки предыдущих периодов | 162 047,43 | 176 134,43 | 183 865,10 | 179 920,02 |
Прибыль до выплаты налога | -171 092,37 | -181 482,82 | -187 184,87 | -179 305,19 |
Прибыль от курсовой разницы | ||||
Налогооблагаемая прибыль | -171 092,37 | -181 482,82 | -187 184,87 | -179 305,19 |
Налог на прибыль | ||||
Чистая прибыль | -171 092,37 | -181 482,82 | -187 184,87 | -179 305,19 |
Строка | 5.2011 | 6.2011 | 7.2011 | 8.2011 |
Валовый объем продаж | 484 548,02 | 500 508,47 | 507 902,54 | 515 296,61 |
Налоги с продаж | 3 192,45 | 3 286,04 | 3 333,60 | 3 381,16 |
Чистый объем продаж | 481 355,58 | 497 222,44 | 504 568,94 | 511 915,45 |
Материалы и комплектующие | 281 614,42 | 291 468,56 | 295 823,61 | 300 178,66 |
Сдельная зарплата | 43 311,32 | 44 737,95 | 45 398,87 | 46 059,79 |
Суммарные прямые издержки | 324 925,75 | 336 206,51 | 341 222,48 | 346 238,44 |
Валовая прибыль | 156 429,83 | 161 015,92 | 163 346,46 | 165 677,00 |
Административные издержки | 13 171,19 | 13 171,19 | 13 171,19 | 13 171,19 |
Производственные издержки | 14 682,20 | 14 682,20 | 14 682,20 | 14 682,20 |
Маркетинговые издержки | 1 694,92 | |||
Зарплата административного персонала | 21 502,24 | 21 710,67 | 21 816,60 | 22 528,52 |
Зарплата производственного персонала | 103 188,66 | 105 349,99 | 106 351,29 | 109 170,58 |
Суммарные постоянные издержки | 152 544,28 | 156 608,97 | 156 021,27 | 159 552,49 |
Проценты по кредитам | 1 004,88 | 948,62 | 852,45 | 775,33 |
Суммарные непроизводственные издержки | 1 004,88 | 948,62 | 852,45 | 775,33 |
Убытки предыдущих периодов | 182 657,63 | 182 089,01 | 179 237,61 | 177 057,50 |
Прибыль до выплаты налога | -179 776,96 | -178 630,68 | -172 764,87 | -171 708,32 |
Прибыль от курсовой разницы | ||||
Налогооблагаемая прибыль | -179 776,96 | -178 630,68 | -172 764,87 | -171 708,32 |
Налог на прибыль | ||||
Чистая прибыль | -179 776,96 | -178 630,68 | -172 764,87 | -171 708,32 |
Строка | 9.2011 | 10.2011 | 11.2011 | 12.2011 |
Валовый объем продаж | 522 690,68 | 530 084,75 | 537 478,81 | 544 872,88 |
Налоги с продаж | 3 428,73 | 3 476,29 | 3 523,85 | 3 571,41 |
Чистый объем продаж | 519 261,95 | 526 608,46 | 533 954,96 | 541 301,47 |
Материалы и комплектующие | 304 533,71 | 308 888,75 | 313 243,80 | 317 598,85 |
Сдельная зарплата | 46 720,71 | 47 381,62 | 48 042,54 | 48 703,46 |
Суммарные прямые издержки | 351 254,41 | 356 270,38 | 361 286,35 | 366 302,31 |
Валовая прибыль | 168 007,54 | 170 338,08 | 172 668,62 | 174 999,16 |
Административные издержки | 26 391,53 | 13 171,19 | 13 171,19 | 13 171,19 |
Производственные издержки | 39 851,69 | 14 682,20 | 14 682,20 | 14 682,20 |
Маркетинговые издержки | 9 322,03 | 1 694,92 | ||
Зарплата административного персонала | 22 634,44 | 22 740,37 | 22 846,29 | 22 952,21 |
Зарплата производственного персонала | 110 171,87 | 111 173,16 | 112 174,45 | 113 175,75 |
Суммарные постоянные издержки | 208 371,57 | 161 766,92 | 162 874,13 | 165 676,26 |
Проценты по кредитам | 1 441,45 | 1 223,17 | 1 101,46 | 987,52 |
Суммарные непроизводственные издержки | 1 441,45 | 1 223,17 | 1 101,46 | 987,52 |
Убытки предыдущих периодов | 174 367,96 | 186 882,21 | 189 138,65 | 192 051,09 |
Прибыль до выплаты налога | -216 173,43 | -179 534,21 | -180 445,63 | -183 715,72 |
Прибыль от курсовой разницы | ||||
Налогооблагаемая прибыль | -216 173,43 | -179 534,21 | -180 445,63 | -183 715,72 |
Налог на прибыль | ||||
Чистая прибыль | -216 173,43 | -179 534,21 | -180 445,63 | -183 715,72 |
Строка | 1.2012 | 2.2012 | 3.2012 | 4.2012 |
Валовый объем продаж | 549 284,96 | 553 697,03 | 558 109,11 | 562 521,19 |
Налоги с продаж | 3 602,62 | 3 633,83 | 3 665,03 | 3 696,24 |
Чистый объем продаж | 545 682,34 | 550 063,21 | 554 444,08 | 558 824,95 |
Материалы и комплектующие | 320 056,18 | 322 513,52 | 324 970,85 | 327 428,18 |
Сдельная зарплата | 49 097,84 | 49 492,21 | 49 886,58 | 50 280,96 |
Суммарные прямые издержки | 369 154,02 | 372 005,72 | 374 857,43 | 377 709,14 |
Валовая прибыль | 176 528,32 | 178 057,48 | 179 586,65 | 181 115,81 |
Административные издержки | 13 171,19 | 13 171,19 | 13 171,19 | 13 171,19 |
Производственные издержки | 14 682,20 | 14 682,20 | 14 682,20 | 14 682,20 |
Маркетинговые издержки | 1 694,92 | |||
Зарплата административного персонала | 23 021,71 | 23 091,21 | 23 160,71 | 23 230,21 |
Зарплата производственного персонала | 113 773,22 | 114 370,70 | 114 968,17 | 115 565,65 |
Суммарные постоянные издержки | 164 648,32 | 165 315,30 | 167 677,19 | 166 649,25 |
Проценты по кредитам | 832,25 | 781,74 | 6 259,97 | 6 141,00 |
Суммарные непроизводственные издержки | 832,25 | 781,74 | 6 259,97 | 6 141,00 |
Убытки предыдущих периодов | 181 231,85 | 178 115,15 | 173 351,51 | 168 013,61 |
Прибыль до выплаты налога | -170 184,11 | -166 154,70 | -167 702,03 | -159 688,05 |
Прибыль от курсовой разницы | ||||
Налогооблагаемая прибыль | -170 184,11 | -166 154,70 | -167 702,03 | -159 688,05 |
Налог на прибыль | ||||
Чистая прибыль | -170 184,11 | -166 154,70 | -167 702,03 | -159 688,05 |
Строка | 5.2012 | 6.2012 | 7.2012 | 8.2012 |
Валовый объем продаж | 566 933,26 | 571 345,34 | 575 757,42 | 580 169,49 |
Налоги с продаж | 3 727,45 | 3 758,66 | 3 789,86 | 3 821,07 |
Чистый объем продаж | 563 205,81 | 567 586,68 | 571 967,55 | 576 348,42 |
Материалы и комплектующие | 329 885,51 | 332 342,85 | 334 800,18 | 337 257,51 |
Сдельная зарплата | 50 675,33 | 51 069,70 | 51 464,08 | 51 858,45 |
Суммарные прямые издержки | 380 560,84 | 383 412,55 | 386 264,26 | 389 115,96 |
Валовая прибыль | 182 644,97 | 184 174,13 | 185 703,30 | 187 232,46 |
Административные издержки | 13 171,19 | 13 171,19 | 13 171,19 | 13 171,19 |
Производственные издержки | 14 682,20 | 14 682,20 | 14 682,20 | 14 682,20 |
Маркетинговые издержки | 1 694,92 | |||
Зарплата административного персонала | 23 299,71 | 23 369,21 | 23 438,71 | 24 114,22 |
Зарплата производственного персонала | 116 163,12 | 116 760,60 | 117 358,08 | 119 773,55 |
Суммарные постоянные издержки | 167 316,23 | 169 678,12 | 168 650,18 | 171 741,16 |
Проценты по кредитам | 6 012,89 | 5 898,42 | 5 739,61 | 5 603,60 |
Суммарные непроизводственные издержки | 6 012,89 | 5 898,42 | 5 739,61 | 5 603,60 |
