это быстро и бесплатно
Оформите заказ сейчас и получите скидку 100 руб.!
Ознакомительный фрагмент работы:
Возраст спортивных достижении
Л.Н.Жданов
Для успешного планирования подготовки спортсменов важно иметь точные данные, сколько времени требуется в разных видах спорта для достижения определенных уровней спортивного мастерства. Чтобы ответить на вопрос, в каком возрасте конькобежец, пловец, легкоатлет может достичь своего высшего результата, надо знать многое - и возраст начала занятий спортом, и время начала специализации, и степень одаренности спортсмена. Некоторые данные в этом плане представлены в табл. 1.
В данной таблице уровень спортивного мастерства оценивается нормативами спортивной квалификации (II, I разряд и др.). Но надо иметь в виду, что многие нормативы недостаточно научно обоснованны, они меняются в каждом "олимпийском цикле". Например в 1961-1968 гг. результат 165 см по прыжкам в высоту у женщин был достаточен для присвоения звания мастера спорта, а по классификации 1980-1984 гг. давал право на присвоение только первого разряда. За результат 176 см в 1965-1968 гг. присваивалось звание мастера спорта международного класса, а через 12 лет (в 1980-1984 гг.) для получения этого звания надо было прыгать уже на 17 см выше (193 см). Поэтому, чтобы более точно определить возраст достижения лучших результатов в разных видах спорта, правильнее сгруппировать спортсменов по их абсолютным результатам, что и представлено в табл. 2.
В таблице даны среднестатистические данные (X) и отклонения (ст) возрастов начала спортивной специализации и достижения наивысших результатов, необходимых для этого времени. Как видим, "биологический поток" высшего спортивного мастерства - это 26 лет (в отдельных случаях до 34-35 лет). Но уровень рекордов в спорте все повышается, а возраст начала специализации все снижают и снижают, так как сроки достижения высших результатов остаются прежними или несколько увеличиваются. Но сколько можно снижать возраст начала интенсивных тренировок без вреда для здоровья ребенка? Может быть, более правильным было бы, чтобы вместе с повышением уровней рекордов удлинялось необходимое для этого время тренировки. Этот вопрос должен быть решен наукой и практикой спорта.
Таблица 1. Зависимость возраста достижения лучшего результата и количество необходимого для этого времени от возраста начала спортивной специализации у конькобежцев (дистанция 500 м, 225 спортсменов)
| Возраст начала спортивной специализации, лет | Спортивная квалификация | Мальчики, юноши | Девочки, девушки | ||||
| Возраст лучшего результата | Колич лет с начала специализации | Возраст лучшего результата | Колич лет с начала специализации | ||||
| 10 | мс | 20,0 | 0,5 | 10,0 | 17,0 | 0,2 | 7,0 |
| кмс | 17.6 | 0,5 | 7,6 | 15,6 | 0,5 | 5,6 | |
| 1.11 | 15,0 | 0,3 | 5,0 | 14,8 | 0,4 | 4,8 | |
| 11 | мс | 20,5 | 0,6 | 9,5 | 18,3 | 0,7 | 7,3 |
| кмс | 17.9 | 0,8 | 6,9 | 17,0 | 0,6 | 6,0 | |
| 1.11 | 15,7 | 0,6 | 4.6 | 15,3 | 0,2 | 4,3 | |
| 12 | мс | 20.8 | 0,6 | 8,8 | 18,8 | 0,2 | 6,8 |
| кмс | 18.2 | 0,4 | 6,2 | 17,5 | 0,2 | 5,5 | |
| 1.11 | 16,0 | 0,1 | 4,0 | 16,8 | 0,2 | 4,6 | |
| 13 | мс | 21,2 | 0,7 | 8,2 | 19,2 | 0,6 | 6,2 |
| кмс | 18,6 | 0,3 | 5,6 | 18,1 | 0,2 | 5,1 | |
| 1.11 | 17,0 | 0,3 | 4,0 | 16,7 | 0,2 | 3,7 | |
| 14 | мс | 22,3 | 0,2 | 8,3 | 20,5 | 0,2 | 6,5 |
| кмс | 20.0 | 0,3 | 6,0 | 18,8 | 0,3 | 4,8 | |
| 1,11 | 18,5 | 0,3 | 4,5 | 18,0 | 0,1 | 4,0 | |
| 15 | мс | 22,0 | 0,3 | 7,0 | 20,0 | 0,2 | 5,0 |
| кмс | 18,0 | 0,5 | 3,0 | 19,4 | 0,6 | 4,4 | |
| 1.11 | - | - | - | 20,0 | 0,5 | 5,0 | |
| 16 и старше | мс | 21,5 | 0.3 | 5,5 | 22,5 | 0,2 | 6,5 |
| кмс | 21,3 | 0.4 | 5,3 | 23,2 | 0,4 | 7,2 | |
| 1.11 | 21,5 | 0.5 . | 5.5 | 19,0 | 0,2 | 3,0 | |
Таблица 2. Возраст начала спортивной специализации (графа I), возраст лучшего результата (II) и сроки достижения высшего результата (III) в разных видах спорта (по данным 7510 спортсменов)
| Вид спорта | Спортивная квали- фикация | Юноши, мужчины | Девушки, женщины | ||||||||
| I | II | III | I | II | III | ||||||
| Легкая атлетика - спринт (100, 200м) | мсмк | 15,2 | 0,2 | 23,7 | 0,3 | 8,5 | 13,8 | 0,2 | 23,0 | 0,3 | 9,2 |
| мс | 15,2 | 0,2 | 22,0 | 0,3 | 6,8 | 13,8 | 0,2 | 21,2 | 0,3 | 7,4 | |
| кмс | 14,8 | 0,2 | 20,3 | 0,2 | 5,5 | 13,2 | 0,1 | 18,5 | 0,2 | 5,3 | |
| I | 14,3 | 0,1 | 18,3 | 0,1 | 4,0 | 13,3 | 0,1 | 17,0 | 0,1 | 3,7 | |
| Средние дистанции (800, 1500м) | мсмк | 16,1 | 0,2 | 24,3 | 0,3 | 8,2 | 15,6 | 0,3 | 25,3 | 0,4 | 9,7 |
| мс | 15,7 | 0,2 | 22,7 | 0,2 | 7,0 | 14,0 | 0,2 | 20,7 | 0.2 | 6,7 | |
| кмс | 14,5 | 0,1 | 20,2 | 0,1 | 5,7 | 13,8 | 0.2 | 18,4 | 0,2 | 4,6 | |
| I | 13,5 | 0,1 | 18,5 | 0,1 | 5,0 | 13,8 | 0,1 | 17,2 | 0,1 | 3,4 | |
| Длинные дистанции (5000, 10 000 м, марафон) | мсмк | 17,0 | 0,4 | 27,6 | 0,3 | 10,6 | 15,9 | 0,6 | 26,9 | 0,6 | 11,0 |
| мс | 15,8 | 0,3 | 24,1 | 0,2 | 8,3 | 14,2 | 0,2 | 21.7 | 0,5 | 8,3 | |
| кмс | 15,4 | 0,2 | 21,4 | 0,2 | 6,0 | 13,9 | 0,5 | 18,6 | 0,4 | 4,7 | |
| I | 14,5 | 0,2 | 19,7 | 0,3 | 5,2 | 13,9 | 0,2 | 18,0 | 0,2 | 4,1 | |
| Прыжки в длину | мсмк | 14,1 | 0,3 | 23,4 | 0,4 | 10,2 | 13,3 | 0,3 | 24,3 | 0,4 | 11,0 |
| мс | 15,0 | 0,3 | 22,8 | 0,3 | 7,8 | 13,4 | 0,1 | 20,2 | 0,3 | 6,8 | |
| км | 14,3 | 0,3 | 21,6 | 0,3 | 7,3 | 13,5 | 0,3 | 18,8 | 0,5 | 5,3 | |
| I | 13,9 | 0,1 | 19,4 | 0,2 | 5,5 | 13,5 | 0,1 | 17,7 | 0,2 | 4,2 | |
| Бег с барьерами (100, 110 м) | мсмк | 15,6 | 0,3 | 24,0 | 0,3 | 8,4 | 14,7 | 0,3 | 24,8 | 0,4 | 10,1 |
| мс | 15,4 | 0,3 | 21,8 | 0,3 | 6,4 | 14,2 | 0,2 | 21,3 | 0,2 | 7,1 | |
| кмс | 14,4 | 0,2 | 20,8 | 0,3 | 6,4 | 13,8 | 0,1 | 18,8 | 0,2 | 5,0 | |
| I | 14,1 | 0,1 | 19,2 | 0,2 | 5,1 | 13,6 | 0,1 | 17,6 | 0,1 | 4,0 | |
| Метание копья | мсмк | 15,5 | 0,3 | 26,8 | 0,5 | 11,3 | 14,7 | 0,4 | 24,3 | 0,5 | 9,6 |
| мс | 14,5 | 0,4 | 23,2 | 0,5 | 8.7 | 13,6 | 0,2 | 20,2 | 0,3 | 6,6 | |
| кмс | 14,1 | 0,2 | 20,5 | 0,3 | 6,4 | 13,8 | 0,3 | 18,8 | 0,4 | 5,0 | |
| I | 14,0 | 0,2 | 19,4 | 0,3 | 5,8 | 13,9 | 0,1 | 18,6 | 0,2 | 4,7 | |
| Спортивная гимнастика | мсмк | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| мс | 7,7 | 0,6 | 18,4 | 0,7 | 10,7 | 7,7 | 0,3 | 15,6 | 0,3 | 7.9 | |
| кмс | 8,6 | 0,5 | 16,8 | 0,8 | 8,2 | 8,0 | 0,1 | 14,5 | 0,2 | 6,5 | |
| I | 9,3 | 0,7 | 17,0 | 0,7 | 7,7 | 8,0 | 0,5 | 15,0 | 0,5 | 6,1 | |
| Плавание | мсмк | 9,9 | 0,3 | 20,8 | 0,3 | 10,9 | 8,4 | 0,2 | 17,0 | 0,3 | 8,6 |
| мс | 9,6 | 0,3 | 18,7 | 0,3 | 9,1 | 8,9 | 0,2 | 15,7 | 0,2 | 6,8 | |
| кмс | 9,7 | 0,3 | 16,4 | 0,2 | 6,7 | 9,8 | 0,2 | 15,6 | 0,2 | 5,8 | |
| I | 10,3 | 0,2 | 16,1 | 0,2 | 5,8 | 10,1 | 0,2 | 15,0 | 0,2 | 4,9 | |
| Фигурное катание | мсмк | 6,2 | 0,3 | 23,0 | 0,5 | 16,8 | 4,7 | 0,2 | 22.2 | 0,6 | 17,5 |
| мс | 7,1 | 0,4 | 19,5 | 1.0 | 12,4 | 6,1 | 0,5 | 18,3 | 0,6 | 12,2 | |
| кмс | 8,3 | 0,5 | 17,7 | 0,6 | 9,4 | 6.9 | 0,2 | 15,1 | 0,3 | 8,2 | |
| I | 11,7 | 1,3 | 18,7 | 0,5 | 7,0 | 8,4 | 0,4 | 15,8 | 0,4 | 7,4 | |
| Конькобежный спорт | мсмк | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| мс | 12,4 | 0,4 | 21,4 | 0,4 | 9,0 | 12,7 | 0,5 | 20,0 | 0,1 | 7,3 | |
| кмс | 12,6 | 0,5 | 19,0 | 0,3 | 6,4 | 12,0 | 0,3 | 18,4 | 0,4 | 6,4 | |
| I | 12,0 | 0,4 | 17,9 | 0,3 | 5,9 | 11,5 | 0,2 | 16,8 | 0,2 | 5,3 | |
| Лыжные гонки | мсмк | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| мс | 13,9 | 0,4 | 23,1 | 0,3 | 9,2 | 15,6 | 0,5 | 23,1 | 0,4 | 7,5 | |
| кмс | 14,1 | 0,4 | 22,6 | 0,4 | 8,5 | 12,6 | 0,5 | 18,6 | 0,4 | 6,0 | |
| I | 13,6 | 0,2 | 19,5 | 0,2 | 5,9 | 12,1 | 0,3 | 17,4 | 0,2 | 5,3 | |
| Гребля академическая | мсмк | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| мс | 14,8 | 0,2 | 21,3 | 0,5 | 6,5 | 15,5 | 0,2 | 21.4 | 0.3 | 5,9 | |
| кмс | 14,3 | 0,5 | 18,5 | 0,3 | 4.2 | 14,7 | 0,4 | 18,6 | 0,3 | 3,9 | |
| I | 14,5 | 0,4 | 18,1 | 0,3 | 3,6 | 14,5 | 0,7 | 17,4 | 0,6 | 3,4 | |
| Тяжелая атлетика | мсмк | 14,3 | 0,7 | 23,9 | 0,6 | 9,6 | |||||
| мс | 15,0 | 0,2 | 21,9 | 0,4 | 6,9 | ||||||
| кмс | 15,3 | 0,4 | 21,4 | 0,5 | 6,1 | ||||||
| I | 14,8 | 0,3 | 19,2 | 0,4 | 4,4 | ||||||
| Борьба | мсмк | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| мс | 14,5 | 0,3 | 22,3 | 0,2 | 7,8 | ||||||
| кмс | 14,2 | 0,3 | 20,0 | 0,3 | 5,8 | ||||||
| I | 14,0 | 0,7 | 19,6 | 0,8 | 5.6 | ||||||
| Футбол | мсмк | - | - | - | - | - | |||||
| мс | 10,6 | 0,2 | 25,0 | 0,4 | 14,4 | ||||||
| кмс | 10,4 | 0,3 | 20,9 | 0,3 | 10,5 | ||||||
| I | 11,2 | 0,2 | 19,1 | 0,2 | 7,9 | ||||||
| Баскетбол | мсмк | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| мс | 12,0 | 0,5 | 23,8 | 0,5 | 11,8 | 11,7 | 0,8 | 20,5 | 0,7 | 8.8 | |
| кмс | 11,4 | 0,4 | 20,8 | 0,9 | 9,4 | 11,3 | 0,3 | 18,5 | 0,4 | 7,2 | |
| I | 12.8 | 0,3 | 20,0 | 0,4 | 7,2 | 11,8 | 0,2 | 17,9 | 0,2 | 6,1 | |
| Волейбол | мсмк | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| мс | 12,9 | 0.4 | 23,9 | 0,6 | 11,0 | 12,8 | 0,7 | 21,2 | 0,6 | 8,4 | |
| кмс | 12,6 | 0,3 | 20,1 | 0,5 | 7,5 | 11,4 | 0,4 | 18,8 | 0,8 | 7,4 | |
| I | 14,0 | 0,4 | 21,2 | 0,3 | 7,2 | 12,6 | 0,3 | 18,8 | 0,2 | 6,2 | |
| Хоккей с шайбой | мсмк | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| мс | 9,7 | 0,4 | 23,8 | 0,4 | 14,1 | ||||||
| кмс | 9,9 | 0,4 | 20,9 | 0,8 | 11,0 | ||||||
| I | 10,6 | 0,3 | 19,8 | 0,3 | 9,2 | ||||||
Сделайте индивидуальный заказ на нашем сервисе. Там эксперты помогают с учебой без посредников
Разместите задание – сайт бесплатно отправит его исполнителя, и они предложат цены.
Цены ниже, чем в агентствах и у конкурентов
Вы работаете с экспертами напрямую. Поэтому стоимость работ приятно вас удивит
Бесплатные доработки и консультации
Исполнитель внесет нужные правки в работу по вашему требованию без доплат. Корректировки в максимально короткие сроки
Гарантируем возврат
Если работа вас не устроит – мы вернем 100% суммы заказа
Техподдержка 7 дней в неделю
Наши менеджеры всегда на связи и оперативно решат любую проблему
Строгий отбор экспертов
К работе допускаются только проверенные специалисты с высшим образованием. Проверяем диплом на оценки «хорошо» и «отлично»
Работы выполняют эксперты в своём деле. Они ценят свою репутацию, поэтому результат выполненной работы гарантирован
Ежедневно эксперты готовы работать над 1000 заданиями. Контролируйте процесс написания работы в режиме онлайн
Написать отчет по учебной практике. Есть только методичка и название...
Отчет по практике, Реклама и PR
Срок сдачи к 8 авг.
нужны две статьи на разные уникальные актуальные темы по архитектуре...
Статья, Архитектура
Срок сдачи к 3 авг.
Написать курсовую работу
Курсовая, Управление в технических системах, теория автоматического управления
Срок сдачи к 7 авг.
Составить предложения 4 штуки чтобы в них были слова: дождь,море, рука
Услуги корректора, Русский язык
Срок сдачи к 3 авг.
Без ии! исследование дневников с сайта "прожито"
Другое, История повседневности
Срок сдачи к 23 авг.
Разработка эффективной методики воспитания скоростно-силовых способностей у мальчиков 12–14 лет с использованием круговой тренировки с отягощениями на уроках физической культуры
ВКР, Физическая культура и спорт
Срок сдачи к 7 авг.
Отчет по практике, во бакалавриат, строительство - учебная
Отчет по практике, Строительство
Срок сдачи к 4 авг.
Профиль вычислительные машины, комплексы, системы и сети.
Диплом, Прикладная информатика
Срок сдачи к 7 авг.
Нужно выполнить отчет по производственной практике по курсовой работе
Отчет по практике, Маркетинг
Срок сдачи к 18 сент.
Написать третью главу магистерской диссертации на тему "Прокурор и его полномочия в уголовном судопроизводстве. Проблемные аспекты"
ВКР, Уголовное право
Срок сдачи к 1 сент.
Написать первую главу магистерской диссертации и научную статью по третьей главе.
Магистерская диссертация, Управление инвестиционно-строительной деятельностью
Срок сдачи к 20 сент.
выполнить конрольную работу
Контрольная, Дисциплина "Методы принятия управленческих решений"
Срок сдачи к 25 авг.
Организационно-правовое обеспечение защиты персональных данных в государственном (муниципальном) органе
Диплом, Государственное и муниципальное управление (Синергия)
Срок сдачи к 16 авг.
Технологии привлечения на государственную гражданскую (муниципальную) службу квалифицированных специалистов
Диплом, Государственное муниципальное управление (Синергия)
Срок сдачи к 23 авг.
Заполните форму и узнайте цену на индивидуальную работу!