это быстро и бесплатно
Оформите заказ сейчас и получите скидку 100 руб.!
Ознакомительный фрагмент работы:
Система национальных счетов в методологическом плане строится в основном с учетом рекомендаций международных организаций, разрабатывающих проблемы СНС. После принятия в 1993 г. пересмотренной версии системы национальных счетов, разработанной совместно ООН, МВФ, Мировым банком, ОЭСР и Евростатом, Госкомстат России начал работу по приведению национальной методологии СНС в соответствие с новыми рекомендациями.
Суть схемы системы национальных счетов сводится к расчету обобщающих показателей развития экономики, характеризующих производство, доходы и расходы, и взаимной увязке этих показателей между собой. Каждой стадии соответствует специальный счет или группа счетов. Таким образом, имеется возможность проследить движение массы произведенных товаров и услуг, а также добавленной стоимости от производства до использования.
В настоящее время в России регулярно оcуществляется построение счетов производства, образования доходов, распределения первичных и вторичных доходов, использования доходов, операций с капиталом и счета товаров и услуг для внутренней экономики в текущих ценах и основных показателей - в сопоставимых ценах. Построение остальных счетов, а также балансовых таблиц национального богатства и других элементов системы национальных счетов будет осуществляться поэтапно.
В соответствии с имеющимся регламентом предоставления данных по ВВП по мере получения дополнительной информации значения показателей счетов могут уточняться.
Ключевым показателем системы является валовой внутренний продукт (ВВП), характеризующий стоимость товаров и услуг, произведенных в стране во всех отраслях экономики и предназначенных для конечного потребления, накопления и экспорта.
Формирование валового внутреннего продукта по источникам доходов отражает первичные доходы, получаемые единицами, непосредственно участвующими в производстве, а также государственными учреждениями и некоммерческими организациями, обслуживающими домашние хозяйства. В этом расчете валовая прибыль (валовой смешанный доход) является балансирующей статьей и определяется как разница между валовым внутренним продуктом, рассчитанным производственным методом в рыночных ценах, оплатой труда наемных работников и чистыми налогами на производство и импорт.
Данный метод используется Госкомстатом только для анализа стоимостной структуры ВВП, а не для определения его номинального объема или динамики.
Производство в СНС характеризуется показателями выпуска, промежуточного потребления и валового внутреннего продукта.
Статистическое расхождение между произведенным и использованным валовым внутренним продуктом показывает расхождение между значениями ВВП, рассчитанными различными способами: как суммы валовой добавленной стоимости и как суммы конечного потребления, накопления и чистого экспорта.
В связи уточнением методологии расчетов начиная с 1995 г., в отдельных случаях показатели ВВП и его компоненты не сопоставимы с данными предыдущих лет.
В соответствии с Федеральной программой статистических работ Госкомстат России пересмотрел динамический ряд ВВП за период с 1995 по 2002 годы (включая внутригодовые изменения) и представляет публикацию полученных результатов.
Квартальный динамический ряд показателей произведенного и использованного ВВП впервые оценен в единых ценах. До этого оценки квартальных показателей ВВП производились в ценах соответствующего квартала предыдущего года.
В качестве базисного года для пересмотра представленного ряда за период 1995 по 2000 гг. выбран 1995 год, за период 2000-2002 гг. - 2000 год.
Динамический ряд за весь рассматриваемый период построен на основе сцепления 2-х периодов 1995-2000 и 2000-2002, рассчитанных, соответственно, в среднегодовых ценах 1995 и 2000 годов.
Пересмотр динамического ряда сопровождался приведением в методологическое соответствие показателей производства и использования ВВП в текущих и постоянных ценах по всему временному ряду.
Построение динамического ряда ВВП осуществлено с учетом рекомендаций Руководства СНС версии 1993 года, методологических рекомендаций МВФ, Европейской Статистической Комиссии ООН и Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) по исчислению ВВП в постоянных ценах.
Уточнение показателей производства и использования ВВП обусловлено актуализацией исходной информации, совершенствованием методологии исчисления отдельных показателей в соответствии с рекомендациями СНС.
При пересмотре показателей ВВП использовалась актуализированные данные оборота розничной торговли, объема платных услуг населению, экономической деятельности некоммерческих организаций, обслуживающих домашние хозяйства (использованы данные выборочного обследования за 2000г.), платежного баланса (по состоянию на 1.04.2003г.)
ПРОИЗВОДСТВО ВВП
Номинальный объем произведенного ВВП
в текущих ценах, млрд.рублей, до 1998г. - трлн.рублей
| 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | |
| Валовой внутренний продукт в рыночных ценах | 1 428,5 | 2 007,8 | 2 342,5 | 2 629,6 | 4 823,2 | 7 305,6 | 9 039,4 | 10 863,4 |
| в основных ценах (без снятия косвенно-измеряемых услуг финансового посредничества) | 1 335,1 | 1 833,4 | 2 135,3 | 2 389,6 | 4 339,3 | 6 530,4 | 8 074,5 | 9 832,3 |
| в том числе: | ||||||||
| Производство товаров | 596,9 | 855,1 | 965,7 | 1 047,3 | 1 959,5 | 2 939,6 | 3 463,6 | 3 963,1 |
| из них: | ||||||||
| Пpомышленность | 372,1 | 545,2 | 633,7 | 716,2 | 1 348,8 | 2 049,2 | 2 271,7 | 2 605,1 |
| Сельское хозяйство | 95,6 | 131,5 | 137,5 | 134,2 | 317,4 | 420,2 | 525,7 | 565,5 |
| Стpоительство | 121,3 | 164,5 | 178,9 | 176,4 | 266,8 | 428,8 | 604,4 | 713,5 |
| Производство услуг | 738,2 | 978,3 | 1 169,6 | 1 342,3 | 2 379,8 | 3 590,8 | 4 610,9 | 5 869,2 |
| в том числе: | ||||||||
| Рыночные услуги | 591,6 | 777,6 | 915,0 | 1 061,5 | 1 995,1 | 3 041,3 | 3 872,5 | 4 912,0 |
| из них: | ||||||||
| Транспорт и связь | 162,9 | 230,8 | 264,7 | 259,7 | 411,1 | 586,4 | 749,1 | 977,7 |
| Торговля (оптовая, розничная), общественное питание и заготовки | 282,4 | 360,2 | 398,2 | 490,0 | 1 005,1 | 1 545,5 | 1 811,8 | 2 238,5 |
| Нерыночные услуги | 146,6 | 200,7 | 254,6 | 280,8 | 384,7 | 549,5 | 738,4 | 957 |
Реальный объем произведенного ВВП в среднегодовых ценах 1995 года
трлн. рублей
| 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | |
| Валовой внутренний продукт в рыночных ценах | 1428,5 | 1377 | 1396 | 1321,4 | 1405,3 | 1546,5 |
| в основных ценах (без снятия косвенно-измеряемых услуг финансового посредничества) | 1335,1 | 1298,1 | 1316,4 | 1249,2 | 1320 | 1442,9 |
| в том числе: | ||||||
| Производство товаров | 596,9 | 561,4 | 565,5 | 523,9 | 578,3 | 650,2 |
| из них: | ||||||
| Пpомышленность | 372,1 | 362,4 | 370,7 | 353 | 389,1 | 432,4 |
| Сельское хозяйство | 95,6 | 90,6 | 92,9 | 75,4 | 88,3 | 99,5 |
| Стpоительство | 121,3 | 100,9 | 95,4 | 89,4 | 94,7 | 111,2 |
| Производство услуг | 738,2 | 736,7 | 750,9 | 725,3 | 741,7 | 792,7 |
| в том числе: | ||||||
| Рыночные услуги | 591,6 | 586,3 | 603,3 | 575,8 | 589,3 | 638,2 |
| из них: | ||||||
| Транспорт и связь | 162,9 | 155,6 | 152,7 | 147,5 | 161,7 | 171,6 |
| Торговля (оптовая, розничная), общественное питание и заготовки | 282,4 | 287,6 | 302,6 | 282,4 | 276,8 | 310,3 |
| Нерыночные услуги | 146,6 | 150,4 | 147,6 | 149,5 | 152,4 | 154,5 |
Реальный объем произведенного ВВП в среднегодовых ценах 2000 года
млрд.рублей
| 2000 | 2001 | 2002 | |
| Валовой внутренний продукт в рыночных ценах | 7305,6 | 7674,4 | 8004,4 |
| в основных ценах (без снятия косвенно-измеряемых услуг финансового посредничества) | 6530,4 | 6846,8 | 7144,6 |
| в том числе: | |||
| Производство товаров | 2939,6 | 3130,5 | 3233 |
| из них: | |||
| Пpомышленность | 2049,2 | 2149,7 | 2229,4 |
| Сельское хозяйство | 420,2 | 467,4 | 474,8 |
| Стpоительство | 428,8 | 471,3 | 484,1 |
| Производство услуг | 3590,8 | 3716,3 | 3911,6 |
| в том числе: | |||
| Рыночные услуги | 3041,3 | 3170 | 3352,6 |
| из них: | |||
| Транспорт и связь | 586,4 | 617,8 | 654,6 |
| Торговля (оптовая, розничная), общественное питание и заготовки | 1545,5 | 1605,9 | 1735,8 |
| Нерыночные услуги | 549,5 | 546,3 | 559 |
Динамика реального объема произведенного ВВП
в % к предыдущему году
| 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | |
| Валовой внутренний продукт в рыночных ценах | 96,4 | 101,4 | 94,7 | 106,4 | 110,0 | 105,0 | 104,3 |
| в том числе: | |||||||
| Производство товаров | 94,1 | 100,7 | 92,6 | 110,4 | 112,4 | 106,5 | 103,3 |
| из них: | |||||||
| Пpомышленность | 97,4 | 102,3 | 95,2 | 110,2 | 111,1 | 104,9 | 103,7 |
| Сельское хозяйство | 94,7 | 102,5 | 81,2 | 117,1 | 112,7 | 111,2 | 101,6 |
| Стpоительство | 83,2 | 94,6 | 93,7 | 106,0 | 117,4 | 109,9 | 102,7 |
| Производство услуг | 99,8 | 101,9 | 96,6 | 102,3 | 106,9 | 103,5 | 105,3 |
| в том числе: | |||||||
| Рыночные услуги | 99,1 | 102,9 | 95,4 | 102,4 | 108,3 | 104,2 | 105,8 |
| из них: | |||||||
| Транспорт и связь | 95,5 | 98,1 | 96,6 | 109,6 | 106,1 | 105,4 | 106,0 |
| Торговля (оптовая, розничная), общественное питание и заготовки | 101,9 | 105,2 | 93,3 | 98,0 | 112,1 | 103,9 | 108,1 |
| Нерыночные услуги | 102,5 | 98,1 | 101,3 | 101,9 | 101,4 | 99,4 | 102,3 |
Номинальный объем использованного ВВП
в текущих ценах, млрд.руб., до 1998г. -трлн.руб.
| 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | |
| Валовой внутренний продукт | 1428,5 | 2007,8 | 2342,5 | 2629,6 | 4823,2 | 7305,6 | 9039,4 | 10863,4 |
| в том числе: | ||||||||
| Расходы на конечное потребление | 1016,6 | 1435,9 | 1776,1 | 2003,8 | 3285,7 | 4476,8 | 5896,8 | 7397,1 |
| домашних хозяйств | 719,8 | 1007,8 | 1235,2 | 1462,3 | 2526,2 | 3295,2 | 4321,1 | 5417,1 |
| государственных учреждений | 272,5 | 391,4 | 493,5 | 492,6 | 703,2 | 1102,5 | 1475,8 | 1836,8 |
| некоммерческих организаций, обслуживающих домашние хозяйства | 24,3 | 36,7 | 47,4 | 48,9 | 56,3 | 79,1 | 99,9 | 143,2 |
| Валовое накопление | 363,4 | 475,2 | 514,8 | 393,5 | 715,3 | 1365,7 | 1989,0 | 2287,7 |
| валовое накопление основного капитала1) | 301,1 | 401,6 | 428,5 | 424,7 | 693,9 | 1232,0 | 1685,8 | 1948,1 |
| изменение запасов материальных оборотных средств | 62,3 | 73,6 | 86,3 | -31,2 | 21,4 | 133,7 | 303,2 | 339,6 |
| Чистый экспорт | 48,5 | 84,8 | 51,6 | 175,4 | 822,2 | 1463,1 | 1153,6 | 1168,4 |
| Экспорт | 418,4 | 523,5 | 579,3 | 821,0 | 2084,6 | 3218,9 | 3280,4 | 3771,1 |
| Импорт | 369,9 | 438,7 | 527,7 | 645,6 | 1262,4 | 1755,8 | 2126,8 | 2602,7 |
| Статистическое расхождение | 0,0 | 11,9 | 0,0 | 56,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,2 |
| 1) включая чистое приобретение ценностей | ||||||||
Реальный объем использованного ВВП
в ценах 1995 года, трлн.руб.
| 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | |
| Валовой внутренний продукт | 1428,5 | 1377,0 | 1396,0 | 1321,4 | 1405,3 | 1546,5 |
| в том числе: | ||||||
| Расходы на конечное потребление | 1016,6 | 989,6 | 1017,1 | 995,7 | 983,4 | 1038,8 |
| домашних хозяйств | 719,8 | 684,2 | 718,5 | 694,3 | 673,9 | 723,0 |
| государственных учреждений | 272,5 | 281,0 | 274,4 | 277,0 | 285,5 | 291,4 |
| некоммерческих организаций, обслуживающих домашние хозяйства | 24,3 | 24,4 | 24,2 | 24,4 | 24,0 | 24,4 |
| Валовое накопление | 363,4 | 312,5 | 299,5 | 164,0 | 153,1 | 268,2 |
| валовое накопление основного капитала1) | 301,1 | 237,3 | 218,4 | 191,3 | 203,4 | 240,3 |
| изменение запасов материальных оборотных средств | 62,3 | 75,2 | 81,1 | -27,3 | -50,3 | 27,9 |
| Чистый экспорт | 48,5 | 59,2 | 55,8 | 129,2 | 231,7 | 194,8 |
| Экспорт | 418,4 | 434,0 | 432,0 | 440,0 | 489,5 | 536,1 |
| Импорт | 369,9 | 374,8 | 376,2 | 310,8 | 257,8 | 341,3 |
| Статистическое расхождение | 0,0 | 15,7 | 23,6 | 32,5 | 37,1 | 44,7 |
| 1) включая чистое приобретение ценностей | ||||||
Реальный объем использованного ВВП
в ценах 2000 года, млрд.руб.
| 2000 | 2001 | 2002 | |
| Валовой внутренний продукт | 7305,6 | 7674,4 | 8004,4 |
| в том числе: | |||
| Расходы на конечное потребление | 4476,8 | 4786,5 | 5127,1 |
| домашних хозяйств | 3295,2 | 3622,3 | 3933,6 |
| государственных учреждений | 1102,5 | 1083,6 | 1109,3 |
| некоммерческих организаций, обслуживающих домашние хозяйства | 79,1 | 80,6 | 84,2 |
| Валовое накопление | 1365,7 | 1590,9 | 1617,8 |
| валовое накопление основного капитала1) | 1232,0 | 1360,9 | 1401,4 |
| изменение запасов материальных оборотных средств | 133,7 | 230,0 | 216,4 |
| Чистый экспорт | 1463,1 | 1263,6 | 1207,0 |
| Экспорт | 3218,9 | 3336,2 | 3675,4 |
| Импорт | 1755,8 | 2072,6 | 2468,4 |
| Статистическое расхождение | 0,0 | 33,4 | 52,5 |
| 1) включая чистое приобретение ценностей | |||
Динамика реального объема элементов использованного ВВП
в % к предыдущему году
| 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | |
| Валовой внутренний продукт | 96,4 | 101,4 | 94,7 | 106,4 | 110,0 | 105,0 | 104,3 |
| в том числе: | |||||||
| Расходы на конечное потребление | 97,4 | 102,8 | 97,9 | 98,8 | 105,6 | 106,9 | 107,1 |
| домашних хозяйств | 95,1 | 105,0 | 96,6 | 97,1 | 107,3 | 109,9 | 108,6 |
| государственных учреждений | 103,1 | 97,6 | 101,0 | 103,1 | 102,0 | 98,3 | 102,4 |
| некоммерческих организаций, обслуживающих домашние хозяйства | 100,6 | 99,2 | 100,5 | 98,6 | 101,6 | 101,9 | 104,5 |
| Валовое накопление | 86,0 | 95,9 | 54,8 | 93,4 | 175,2 | 116,5 | 101,7 |
| валовое накопление основного капитала1) | 78,8 | 92,1 | 87,6 | 106,4 | 118,1 | 110,5 | 103,0 |
| изменение запасов материальных оборотных средств | 120,7 | 107,9 | - | - | - | 172,0 | 94,1 |
| Чистый экспорт | 122,0 | 94,1 | 231,8 | 179,2 | 84,1 | 86,4 | 95,5 |
| Экспорт | 103,7 | 99,5 | 101,9 | 111,2 | 109,5 | 103,6 | 110,2 |
| Импорт | 101,3 | 100,4 | 82,6 | 83,0 | 132,4 | 118,0 | 119,1 |
| 1) включая чистое приобретение ценностей | |||||||
Формирование ВВП по источникам доходов
текущие цены- млрд.рублей; до 1998г .- трлн.рублей
| 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | |
| Валовой внутренний продукт | 1 428,5 | 2 007,8 | 2 342,5 | 2 629,6 | 4 823,2 | 7 305,6 | 9 039,4 | 10 863,4 |
| в том числе: | ||||||||
| оплата труда наемных работников (включая скрытую) | 647,9 | 1 022,6 | 1 202,9 | 1 263,0 | 1 933,6 | 2 937,2 | 3 860,4 | 5 010,5 |
| чистые налоги на производство и импорт | 169,9 | 285,8 | 356,3 | 419,9 | 758,1 | 1248,5 | 1396,1 | 1481,7 |
| валовая прибыль экономики и валовые смешанные доходы | 610,7 | 699,4 | 783,3 | 946,7 | 2131,5 | 3119,9 | 3782,9 | 4371,2 |
Структура ВВП по источникам доходов
в процентах к ВВП
| 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | |
| Валовой внутренний продукт | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| в том числе: | ||||||||
| оплата труда наемных работников (включая скрытую) | 45,4 | 51,0 | 51,3 | 48,1 | 40,1 | 40,2 | 42,7 | 46,1 |
| чистые налоги на производство и импорт | 11,9 | 14,2 | 15,2 | 16,0 | 15,7 | 17,1 | 15,4 | 13,6 |
| валовая прибыль экономики и валовые смешанные доходы | 42,7 | 34,8 | 33,5 | 35,9 | 44,2 | 42,7 | 41,9 | 40,3 |
ИНДЕКС ВЫПУСКА ПРОДУКЦИИ И УСЛУГ БАЗОВЫХ ОТРАСЛЕЙ ЭКОНОМИКИ1)
| В % к соответствующему периоду предыдущего года | ||||||||
| 1996г | 1997г | 1998г | 1999г | 2000г | 2001г | 2002г | 2003г | |
| Январь | 95,9 | 97,6 | 100,9 | 94,8 | 111,9 | 106,8 | 103,0 | 105,8 |
| Февраль | 96,9 | 98,2 | 99,5 | 95,3 | 114,7 | 103,4 | 102,8 | 106,9 |
| Март | 95,3 | 97,6 | 100,7 | 98,5 | 110,8 | 105,0 | 104,0 | 107,2 |
| 1 квартал | 96,0 | 97,8 | 100,4 | 96,3 | 112,4 | 105,1 | 103,3 | 106,6 |
| Апрель | 101,3 | 97,6 | 99,8 | 98,1 | 109,0 | 106,7 | 104,7 | 107,5 |
| Май | 92,0 | 98,1 | 97,6 | 103,2 | 112,0 | 106,9 | 103,3 | 108,5 |
| Июнь | 90,1 | 98,6 | 97,5 | 107,1 | 110,8 | 104,6 | 104,2 | 107,1 |
| 2 квартал | 94,3 | 98,1 | 98,3 | 102,8 | 110,6 | 106,0 | 104,1 | 107,7 |
| Июль | 91,3 | 100,5 | 92,1 | 111,3 | 110,9 | 106,6 | 106,6 | 105,4 |
| Август | 90,3 | 103,6 | 88,7 | 115,5 | 113,5 | 108,5 | 102,6 | 103,9 |
| Сентябрь | 92,3 | 104,5 | 86,0 | 118,3 | 110,2 | 105,3 | 103,4 | 108,5 |
| 3 квартал | 91,3 | 102,9 | 88,8 | 115,1 | 111,5 | 106,8 | 104,1 | 105,9 |
| Октябрь | 95,2 | 103,2 | 88,1 | 113,7 | 111,4 | 105,8 | 104,4 | 108,5 |
| Ноябрь | 93,1 | 104,3 | 89,8 | 113,2 | 110,4 | 106,1 | 102,5 | |
| Декабрь | 96,4 | 104,1 | 91,0 | 114,7 | 105,2 | 104,8 | 103,8 | |
| 4 квартал | 94,9 | 103,8 | 89,6 | 113,9 | 108,9 | 105,6 | 103,6 | |
| Год | 94,0 | 100,7 | 94,0 | 107,1 | 110,8 | 105,9 | 103,8 | |
| 1) в рамках пересмотра показателей СНС за 1995-2002гг. уточнена динамика индекса выпуска базовых отраслей экономики | ||||||||
ИНДЕКС ВЫПУСКА ПРОДУКЦИИ И УСЛУГ БАЗОВЫХ ОТРАСЛЕЙ ЭКОНОМИКИ1)
| В % к предыдущему периоду | ||||||||
| 1996г. | 1997г | 1998г | 1999г | 2000г | 2001г | 2002г | 2003г | |
| Январь | 86,9 | 88,0 | 85,3 | 88,8 | 86,7 | 87,4 | 85,9 | 87,5 |
| Февраль | 100,1 | 100,8 | 99,4 | 99,9 | 102,3 | 98,7 | 98,6 | 99,6 |
| Март | 109,4 | 108,6 | 109,9 | 113,6 | 109,8 | 111,2 | 112,5 | 112,8 |
| 1 квартал | 89,0 | 91,6 | 88,6 | 95,1 | 93,9 | 90,0 | 88,0 | 90,6 |
| Апрель | 98,7 | 98,7 | 97,8 | 97,4 | 95,8 | 97,6 | 98,2 | 98,6 |
| Май | 96,3 | 96,8 | 94,7 | 99,7 | 102,4 | 102,3 | 100,9 | 101,9 |
| Июнь | 104,0 | 104,5 | 104,4 | 108,4 | 107,2 | 104,6 | 105,4 | 104,1 |
| 2 квартал | 103,5 | 103,8 | 101,7 | 108,6 | 106,8 | 107,4 | 108,2 | 109,3 |
| Июль | 102,9 | 104,9 | 99,1 | 102,9 | 103,0 | 109,5 | 112,0 | 110,2 |
| Август | 102,6 | 105,8 | 101,9 | 105,7 | 108,1 | 111,5 | 107,4 | 105,8 |
| Сентябрь | 104,6 | 105,6 | 102,3 | 104,8 | 101,7 | 99,3 | 100,1 | 104,5 |
| 3 квартал | 107,8 | 113,1 | 102,1 | 114,3 | 115,2 | 122,1 | 122,1 | 120,0 |
| Октябрь | 96,0 | 94,7 | 97,2 | 93,4 | 94,4 | 89,9 | 90,8 | 90,8 |
| Ноябрь | 91,2 | 92,2 | 93,9 | 93,5 | 92,7 | 93,8 | 92,1 | |
| Декабрь | 105,9 | 105,8 | 107,2 | 108,6 | 103,4 | 102,3 | 103,6 | |
| 4 квартал | 95,7 | 96,6 | 97,5 | 96,5 | 94,2 | 89,6 | 89,1 | |
| 1) в рамках пересмотра показателей СНС за 1995-2002гг. уточнена динамика индекса выпуска базовых отраслей экономики | ||||||||
Сделайте индивидуальный заказ на нашем сервисе. Там эксперты помогают с учебой без посредников
Разместите задание – сайт бесплатно отправит его исполнителя, и они предложат цены.
Цены ниже, чем в агентствах и у конкурентов
Вы работаете с экспертами напрямую. Поэтому стоимость работ приятно вас удивит
Бесплатные доработки и консультации
Исполнитель внесет нужные правки в работу по вашему требованию без доплат. Корректировки в максимально короткие сроки
Гарантируем возврат
Если работа вас не устроит – мы вернем 100% суммы заказа
Техподдержка 7 дней в неделю
Наши менеджеры всегда на связи и оперативно решат любую проблему
Строгий отбор экспертов
К работе допускаются только проверенные специалисты с высшим образованием. Проверяем диплом на оценки «хорошо» и «отлично»
Работы выполняют эксперты в своём деле. Они ценят свою репутацию, поэтому результат выполненной работы гарантирован
Ежедневно эксперты готовы работать над 1000 заданиями. Контролируйте процесс написания работы в режиме онлайн
Выполнить 2 контрольные работы по Информационные технологии и сети в нефтегазовой отрасли. М-07765
Контрольная, Информационные технологии
Срок сдачи к 12 дек.
Архитектура и организация конфигурации памяти вычислительной системы
Лабораторная, Архитектура средств вычислительной техники
Срок сдачи к 12 дек.
Организации профилактики травматизма в спортивных секциях в общеобразовательной школе
Курсовая, профилактики травматизма, медицина
Срок сдачи к 5 дек.
краткая характеристика сбербанка анализ тарифов РКО
Отчет по практике, дистанционное банковское обслуживание
Срок сдачи к 5 дек.
Исследование методов получения случайных чисел с заданным законом распределения
Лабораторная, Моделирование, математика
Срок сдачи к 10 дек.
Проектирование заготовок, получаемых литьем в песчано-глинистые формы
Лабораторная, основы технологии машиностроения
Срок сдачи к 14 дек.
Вам необходимо выбрать модель медиастратегии
Другое, Медиапланирование, реклама, маркетинг
Срок сдачи к 7 дек.
Ответить на задания
Решение задач, Цифровизация процессов управления, информатика, программирование
Срок сдачи к 20 дек.
Написать реферат по Информационные технологии и сети в нефтегазовой отрасли. М-07764
Реферат, Информационные технологии
Срок сдачи к 11 дек.
Написать реферат по Информационные технологии и сети в нефтегазовой отрасли. М-07764
Реферат, Геология
Срок сдачи к 11 дек.
Разработка веб-информационной системы для автоматизации складских операций компании Hoff
Диплом, Логистические системы, логистика, информатика, программирование, теория автоматического управления
Срок сдачи к 1 мар.
Нужно решить задание по информатике и математическому анализу (скрин...
Решение задач, Информатика
Срок сдачи к 5 дек.
Заполните форму и узнайте цену на индивидуальную работу!