это быстро и бесплатно
Оформите заказ сейчас и получите скидку 100 руб.!
Ознакомительный фрагмент работы:
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«УФИМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ
ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Филиал в г. Стерлитамаке
Кафедра: ОНХЗ
Курсовая работа
по дисциплине:
«Диагностика технического состояния»
на тему
«Внешний осмотр и визуальный измерительный контроль»
Разработал ст. гр. МХв-05-31 Дробычева Е.С
Проверил Афанасенко В.Г
2010 год
Контролируемый параметр | Вид контроля | Требования к контролю | |
1. Наружный и внутренний диаметр трубы | Измерительный | Измерение и с обоих концов. Измерение производиться при постановке труб по внутреннему диаметру. | |
2. Толщина листа и стенки трубы, | Измерительный | Измерение с обоих концов трубы не менее чем в двух сечениях. Измерение листа не менее чем в двух сечениях (по длине, ширине) с каждой стороны листа. | |
3. Овальность трубы. | Измерительный | Измерение размера с обоих концов. | |
4. Кривизна трубы. | Измерительный | Измерение кривизны на участке 1 м в сечениях трубы по длине. | |
5. Длина трубы. | Измерительный | Измерение не менее 3 труб (листов) из партии. | |
6. Ширина листа. | Измерительный | Измерение не менее 3 листов от партии. | |
7. Трещины, плены, рванины, закаты, раковины, расслоения. | Визуальный | Осмотр наружной поверхности невооруженным взглядом; осмотр внутренней поверхности труб невооруженным глазом (при наличие доступа) и с помощью перископа, эндоскопа и пр. Разрешается вырезка контрольных образцов длиной не менее 200 мм в количестве не менее 2 шт. и их осмотр после разрезки. |
Контролируемый параметр. | Средства измерений. |
1. Перпендикулярность кромки. | Угломер или шаблон универсальный. Измерение в одном месте. |
2. Угол скоса кромки. | Угломер или шаблон универсальный. Измерение в одном месте. |
3. Притупление кромки. | Штангенциркуль. Измерения в двух взаимно перпендикулярных сечениях (4 точки) труб; измерения не менее чем в трех точках по длине в соединениях листов. |
4. Глубина скоса кромки. | Размер справочный, измерению не подлежит. |
5. Ширина подкладки в замковом соединении. | Штангенциркуль, линейка. Измерения не менее чем в трех точках по длине. |
6. Толщина подкладки в замковом соединении. | Штангенциркуль, линейка. Измерения не менее чем в трех точках по длине. |
7. Угол скоса поверхности соединяемого элемента. | Угломер или шаблон универсальный. Измерение в одном месте. |
8. Отклонение торца. | Угольник и щуп (отвес и линейка или щуп). Измерения не менее чем трех сечениях в зоне максимального смещения. |
9. Высота присадочного выступа. | Штангенциркуль. Измерения в двух взаимно перпендикулярных сечениях (4 точки). |
13. Номинальная толщина стенки. | Штангенциркуль. Измерения не менее чем в трех точках равномерно по толщине. |
14. Ширина подкладной пластины. | Штангенциркуль. Измерения не менее чем в трех точках по длине. |
15. Толщина подкладной пластины | Штангенциркуль. Измерения не менее чем в трех точках по длине. |
17. Толщина подкладного кольца. | Штангенциркуль. Измерения не менее чем в трех точках по длине. |
19. Диаметр расплавляемого кольца. | Штангенциркуль. Измерения в двух взаимно перпендикулярных сечениях. |
20. Толщина расплавляемого кольца. | Штангенциркуль. Измерения не менее чем в трех точках равномерно по периметру. |
27. Шероховатость. | Профилограф - профилометр, образцы шероховатости (сравнения), измерительные датчики ДШВ. |
Контролируемый параметр. | Средства измерений. |
1. Ширина шва. | Штангенциркуль или шаблон универсальный. |
2. Высота шва. | Штангенциркуль. |
3. Выпуклость обратной стороны шва. | Штангенциркуль, в том числе модернизированный. Измерения в 2 - 3 местах в зоне максимальной величины. |
4. Вогнутость шва. | Штангенциркуль, в т. ч. модернизированный. |
5. Глубина подреза. | Приспособление для измерения глубины подрезов. |
6. Катет углового шва | Штангенциркуль или шаблон. |
7. Чешуйчатость шва | Штангенциркуль. Измерения не менее чем в 4 точках по длине шва. |
Диапазон контролируемых толщин | до 800 мкм |
Шаг контроля | - 25 мкм в диапазоне толщин до 200 мкм.- 50 мкм в диапазоне толщин от 200 до 400 мкм.- 100 мкм в диапазоне толщин от 400 до 800 мкм |
Сделайте индивидуальный заказ на нашем сервисе. Там эксперты помогают с учебой без посредников Разместите задание – сайт бесплатно отправит его исполнителя, и они предложат цены.
Цены ниже, чем в агентствах и у конкурентов
Вы работаете с экспертами напрямую. Поэтому стоимость работ приятно вас удивит
Бесплатные доработки и консультации
Исполнитель внесет нужные правки в работу по вашему требованию без доплат. Корректировки в максимально короткие сроки
Гарантируем возврат
Если работа вас не устроит – мы вернем 100% суммы заказа
Техподдержка 7 дней в неделю
Наши менеджеры всегда на связи и оперативно решат любую проблему
Строгий отбор экспертов
К работе допускаются только проверенные специалисты с высшим образованием. Проверяем диплом на оценки «хорошо» и «отлично»
Работы выполняют эксперты в своём деле. Они ценят свою репутацию, поэтому результат выполненной работы гарантирован
Ежедневно эксперты готовы работать над 1000 заданиями. Контролируйте процесс написания работы в режиме онлайн
НИР аспиранта
Кандидатская диссертация, Авиационная и ракетно-космическая техника
Срок сдачи к 10 дек.
Треба зробити лабораторні і звіти до них. Треба виконкати по 11 лабу
Лабораторная, Вступ до інформаційних технологій
Срок сдачи к 5 дек.
Презентация и доклад
Магистерская диссертация, государственное и муниципальное управление
Срок сдачи к 4 дек.
Выполнить задания описанные в файле с рекомендациями по данным из интернета об ооо "тм-групп"
Отчет по практике, Бухгалтерский учет и аудит
Срок сдачи к 16 дек.
Написать курсовую работу на тему "19. Пути снижения себестоимости продукции фирмы"
Курсовая, Основы бухгалтерского учета
Срок сдачи к 5 дек.
решить 1 задачу по аналитической геометрии
Решение задач, аналитическая геометрия
Срок сдачи к 3 дек.
нужно дать развернутый ответ на 3 вопроса на 4-5 страниц каждый. оформить в соответствии с методичкой
Контрольная, Экология
Срок сдачи к 7 дек.
Две батареи с электродвижущими силами ? 1и ? 2 и внутренними
Решение задач, Физика
Срок сдачи к 4 дек.
Заполните форму и узнайте цену на индивидуальную работу!