это быстро и бесплатно
Оформите заказ сейчас и получите скидку 100 руб.!
Ознакомительный фрагмент работы:
Рыбинцева Е.С. ПСМ-482
Оценка потенциальной опасности возникновения ЧС в мирное время
1.В масштабе планеты Земля
| № п/п | Чрезвычайные ситуации | % | Вероятность возникновения |
| 1 | Падение метеорита | 15 | 0,3 |
| 2 | Глобальное потепление | 45 | 0,5 |
| 3 | Солнечная радиация | 10 | 0,04 |
| 4 | Эпидемия СПИДа | 18 | 0,2 |
| 5 | Таяние ледников | 12 | 0,1 |
| Итого | 100 | 1,14 | |
2. В масштабе Российской Федерации
| № п/п | Чрезвычайные ситуации | % | Вероятность возникновения |
| 1 | Пожар | 32 | 0,6 |
| 2 | Смерч | 12 | 0,01 |
| 3 | Извержение вулкана | 28 | 0,3 |
| 4 | Эпидемия птичьего гриппа | 10 | 0,5 |
| 5 | Наводнение | 18 | 0,9 |
| Итого | 100 | 2,31 | |
3. В масштабе ЮФО
| № п/п | Чрезвычайные ситуации | % | Вероятность возникновения |
| 1 | Наводнение | 15 | 0,1 |
| 2 | Цунами | 15 | 0,1 |
| 3 | Природные пожары | 50 | 0,3 |
| 4 | Оползни | 10 | 0,2 |
| 5 | Сели | 10 | 0,1 |
| Итого | 100 | 0,8 | |
4. В масштабе субъекта федерации
| № п/п | Чрезвычайные ситуации | % | Вероятность возникновения |
| 1 | Сильная жара | 40 | 0,3 |
| 2 | Эпидемия сибирской язвы | 20 | 0,2 |
| 3 | Взрыв на Волгодонской АЭС | 5 | 0,1 |
| 4 | Пыльные бури | 15 | 0,2 |
| 5 | Степные пожары | 20 | 0,4 |
| Итого | 100 | 1,2 | |
5. В масштабе Ростова-на-Дону
| № п/п | Чрезвычайные ситуации | % | Вероятность возникновения |
| 1 | Аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения | 10 | 0,2 |
| 2 | Инфекционная заболеваемость животных | 30 | 0,4 |
| 3 | Аварии на электросистемах | 10 | 0,1 |
| 4 | Нашествие саранчи | 20 | 0,2 |
| 5 | Высокий уровень воды в реке Дон | 30 | 02 |
| Итого | 100 | 1,1 |
6. В рамках квартала
| № п/п | Чрезвычайные ситуации | % | Вероятность возникновения |
| 1 | Вооруженное нападение | 5 | 0,1 |
| 2 | Отключение отопления | 30 | 0,1 |
| 3 | Прорыв канализационной трубы | 30 | 0,2 |
| 4 | Обрушение здания | 15 | 0,3 |
| 5 | Транспортные аварии | 20 | 0,2 |
| Итого | 100 | 0,9 | |
7. В рамках домовладения
| № п/п | Чрезвычайные ситуации | % | Вероятность возникновения |
| 1 | Ограбление | 10 | 0,1 |
| 2 | Обрушение потолков | 10 | 0,1 |
| 3 | Пожар | 20 | 0,2 |
| 4 | Прорыв системы водоснабжения | 40 | 0,3 |
| 5 | Утечка газа | 20 | 0,3 |
| Итого | 100 | 1,0 | |
8. В рамках квартиры
| № п/п | Чрезвычайные ситуации | % | Вероятность возникновения |
| 1 | Прорыв канализационной трубы | 30 | 0,2 |
| 2 | Отключение отопления | 20 | 0,1 |
| 3 | Пожар | 20 | 0,2 |
| 4 | Прорыв системы водоснабжения | 15 | 0,3 |
| 5 | Отключение электричества | 15 | 0,1 |
| Итого | 100 | 0,9 | |
9. В рамках комнаты
| № п/п | Чрезвычайные ситуации | % | Вероятность возникновения |
| 1 | Отключение электричества | 15 | 0,1 |
| 2 | Ограбление | 10 | 0,1 |
| 3 | Возгорание электропроводки | 40 | 0,4 |
| 4 | Обрушение потолков | 10 | 0,1 |
| 5 | Бытовое проишествие | 25 | 0,8 |
| Итого | 100 | 1,5 | |
10. В рамках места отдыха
| № п/п | Чрезвычайные ситуации | % | Вероятность возникновения |
| 1 | Поломка мебели | 30 | 0,5 |
| 2 | Отключение электричества | 48 | 0,4 |
| 3 | Нападение | 12 | 0,1 |
| 4 | Пожар | 5 | 0,1 |
| 5 | Затопление вышележащими соседями | 5 | 0,1 |
| Итого | 100 | 1,2 | |
11. В рамках помещения приема пищи
| № п/п | Чрезвычайные ситуации | % | Вероятность возникновения |
| 1 | Возгорание от газовой горелки | 35 | 0,7 |
| 2 | Утечка газа | 15 | 0,1 |
| 3 | Распространение насекомых | 10 | 0,3 |
| 4 | Отравление пищей | 16 | 0,1 |
| 5 | Нападение с ножом | 24 | 0,1 |
| Итого | 100 | 1,3 | |
12. В рамках мест индивидуального пользования
| № п/п | Чрезвычайные ситуации | % | Вероятность возникновения |
| 1 | Обвал потолка | 3 | 0.1 |
| 2 | Прорыв канализационной трубы | 17 | 0,3 |
| 3 | Отключение горячей воды | 40 | 0,5 |
| 4 | Отравление газами | 10 | 0,1 |
| 5 | Засор слива | 30 | 0,3 |
| Итого | 100 | 1,4 | |
Рыбинцева Е.С. ПСМ-482
Оценка потенциальной опасности возникновения ЧС в военное время
1.В масштабе планеты Земля
| № п/п | Чрезвычайные ситуации | % | Вероятность возникновения |
| 1 | Падение метеорита | 15 | 0,3 |
| 2 | Глобальное потепление | 45 | 0,5 |
| 3 | Ядерный взрыв | 10 | 0,04 |
| 4 | Эпидемия СПИДа | 18 | 0,2 |
| 5 | Мировая война | 12 | 0,1 |
| Итого | 100 | 1,14 | |
2. В масштабе Российской Федерации
| № п/п | Чрезвычайные ситуации | % | Вероятность возникновения |
| 1 | Пожар | 32 | 0,6 |
| 2 | Смерч | 12 | 0,01 |
| 3 | Использование биологического оружия | 28 | 0,3 |
| 4 | Эпидемия птичьего гриппа | 10 | 0,5 |
| 5 | Наводнение | 18 | 0,9 |
| Итого | 100 | 2,31 | |
3. В масштабе ЮФО
| № п/п | Чрезвычайные ситуации | % | Вероятность возникновения |
| 1 | Наводнение | 15 | 0,1 |
| 2 | Направленный боезаряд | 15 | 0,1 |
| 3 | Природные пожары | 50 | 0,3 |
| 4 | Вооруженные конфликты | 10 | 0,2 |
| 5 | Сели | 10 | 0,1 |
| Итого | 100 | 0,8 | |
4. В масштабе субъекта федерации
| № п/п | Чрезвычайные ситуации | % | Вероятность возникновения |
| 1 | Сильная жара | 40 | 0,3 |
| 2 | Эпидемия сибирской язвы | 20 | 0,2 |
| 3 | Взрыв на Волгодонской АЭС | 5 | 0,1 |
| 4 | Ввод войск | 15 | 0,2 |
| 5 | Бомбардировка | 20 | 0,4 |
| Итого | 100 | 1,2 | |
5. В масштабе Ростова-на-Дону
| № п/п | Чрезвычайные ситуации | % | Вероятность возникновения |
| 1 | Аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения | 10 | 0,2 |
| 2 | Заражение воды | 30 | 0,4 |
| 3 | Аварии на электросистемах | 10 | 0,1 |
| 4 | Захват учебного учереждения | 20 | 0,2 |
| 5 | Высокий уровень воды в реке Дон | 30 | 02 |
| Итого | 100 | 1,1 |
6. В рамках квартала
| № п/п | Чрезвычайные ситуации | % | Вероятность возникновения |
| 1 | Вооруженное нападение | 5 | 0,1 |
| 2 | Отключение отопления | 30 | 0,1 |
| 3 | Взрыв мины | 30 | 0,2 |
| 4 | Обрушение здания | 15 | 0,3 |
| 5 | Транспортные аварии | 20 | 0,2 |
| Итого | 100 | 0,9 | |
7. В рамках домовладения
| № п/п | Чрезвычайные ситуации | % | Вероятность возникновения |
| 1 | Ограбление | 10 | 0,1 |
| 2 | Обрушение потолков | 10 | 0,1 |
| 3 | Мародерство | 20 | 0,2 |
| 4 | Прорыв системы водоснабжения | 40 | 0,3 |
| 5 | Утечка газа | 20 | 0,3 |
| Итого | 100 | 1,0 | |
8. В рамках квартиры
| № п/п | Чрезвычайные ситуации | % | Вероятность возникновения |
| 1 | Прорыв канализационной трубы | 30 | 0,2 |
| 2 | Вооруженный захват | 20 | 0,1 |
| 3 | Пожар | 20 | 0,2 |
| 4 | Прорыв системы водоснабжения | 15 | 0,3 |
| 5 | Отключение электричества | 15 | 0,1 |
| Итого | 100 | 0,9 | |
9. В рамках комнаты
| № п/п | Чрезвычайные ситуации | % | Вероятность возникновения |
| 1 | Отключение электричества | 15 | 0,1 |
| 2 | мародерство | 10 | 0,1 |
| 3 | Возгорание электропроводки | 40 | 0,4 |
| 4 | Обрушение потолков | 10 | 0,1 |
| 5 | Попадание гранаты | 25 | 0,8 |
| Итого | 100 | 1,5 | |
10. В рамках места отдыха
| № п/п | Чрезвычайные ситуации | % | Вероятность возникновения |
| 1 | Попадание гранаты | 30 | 0,5 |
| 2 | Отключение электричества | 48 | 0,4 |
| 3 | Нападение | 12 | 0,1 |
| 4 | Пожар | 5 | 0,1 |
| 5 | Убийство | 5 | 0,1 |
| Итого | 100 | 1,2 | |
11. В рамках помещения приема пищи
| № п/п | Чрезвычайные ситуации | % | Вероятность возникновения |
| 1 | Возгорание от газовой горелки | 35 | 0,7 |
| 2 | Утечка газа | 15 | 0,1 |
| 3 | Распространение насекомых | 10 | 0,3 |
| 4 | Отравление СДЯВ | 16 | 0,1 |
| 5 | Вооруженное нападение | 24 | 0,1 |
| Итого | 100 | 1,3 | |
12. В рамках мест индивидуального пользования
| № п/п | Чрезвычайные ситуации | % | Вероятность возникновения |
| 1 | Обвал потолка | 3 | 0.1 |
| 2 | Прорыв канализационной трубы | 17 | 0,3 |
| 3 | Отключение горячей воды | 40 | 0,5 |
| 4 | Отравление газами | 10 | 0,1 |
| 5 | Отключение электричества | 30 | 0,3 |
| Итого | 100 | 1,4 | |
Сделайте индивидуальный заказ на нашем сервисе. Там эксперты помогают с учебой без посредников
Разместите задание – сайт бесплатно отправит его исполнителя, и они предложат цены.
Цены ниже, чем в агентствах и у конкурентов
Вы работаете с экспертами напрямую. Поэтому стоимость работ приятно вас удивит
Бесплатные доработки и консультации
Исполнитель внесет нужные правки в работу по вашему требованию без доплат. Корректировки в максимально короткие сроки
Гарантируем возврат
Если работа вас не устроит – мы вернем 100% суммы заказа
Техподдержка 7 дней в неделю
Наши менеджеры всегда на связи и оперативно решат любую проблему
Строгий отбор экспертов
К работе допускаются только проверенные специалисты с высшим образованием. Проверяем диплом на оценки «хорошо» и «отлично»
Работы выполняют эксперты в своём деле. Они ценят свою репутацию, поэтому результат выполненной работы гарантирован
Ежедневно эксперты готовы работать над 1000 заданиями. Контролируйте процесс написания работы в режиме онлайн
Выполнить Отчет по практике, Менеджмент, решения задач
Отчет по практике, Менеджмент
Срок сдачи к 4 авг.
Написать курсовую работу
Курсовая, Управление в технических системах, теория автоматического управления
Срок сдачи к 7 авг.
Составить предложения 4 штуки чтобы в них были слова: дождь,море, рука
Услуги корректора, Русский язык
Срок сдачи к 3 авг.
нужны две статьи на разные уникальные актуальные темы по архитектуре...
Статья, Архитектура
Срок сдачи к 3 авг.
Написать отчет по учебной практике. Есть только методичка и название...
Отчет по практике, Реклама и PR
Срок сдачи к 8 авг.
«Кто понимает не оценивает, а кто оценивает не понимает» (Владимир...
Эссе, Психология
Срок сдачи к 7 авг.
Задание лабораторной работы - учебно-исследовательская экономическая работа для вкр
Лабораторная, Учебно-исследовательская экономическая работа для ВКР
Срок сдачи к 7 авг.
Студенческая молодёжь в цифровой среде: освоение и различное использование.
Курсовая, Социология
Срок сдачи к 14 авг.
Составить общее описание предприятия (организации) – название
Отчет по практике, банков
Срок сдачи к 7 авг.
1. Теоретическая часть: (является общим для всех студентов)
Контрольная, Арбитражный
Срок сдачи к 10 сент.
Выполнить отчет по практике, 6 семестр, менеджмент, технологическая (проектно-технологическая) практика | п. в | производственная практика
Отчет по практике, Менеджмент
Срок сдачи к 7 авг.
1. источники уголовного права фрг. 2. тест 10 вопросов + заполнить титульник работы по шаблону
Контрольная, Уголовное право зарубежных стран
Срок сдачи к 20 сент.
Заполните форму и узнайте цену на индивидуальную работу!