это быстро и бесплатно
Оформите заказ сейчас и получите скидку 100 руб.!
Ознакомительный фрагмент работы:
Исходные данные для выполнения курсовой работы
1. Ведомость остатков по счетам синтетического учета на 1 января 2006 г.:
Таблица № 1
| Наименование счета | Сумма, руб. |
| Основные средства | 4472860 |
| Амортизация основных средств | 1962400 |
| Нематериальные активы | 10175 |
| Амортизация нематериальных активов | 5060 |
| Материалы | 528762 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 27080 |
| Основное производство (заказ № 389) | 12170 |
| Касса | 3352 |
| Расчетные счета | 298071 |
| Задолженность поставщикам | 162480 |
| Задолженность заказчиков | 56790 |
| Задолженность по налогам и сборам | 35100 |
| Задолженность по социальному страхованию и обеспечению | 25902 |
| Задолженность персоналу по оплате труда | 72754 |
| Задолженность подотчетных лиц | 8500 |
| Задолженность разных дебиторов | – |
| Задолженность разным кредиторам | 4631 |
| Прибыль текущего года | – |
| Уставный капитал | 3068517 |
| Резервный капитал | 12920 |
| Добавочный капитал | 17683 |
| Резерв предстоящих расходов | 25557 |
| Нераспределенная прибыль | 24756 |
Аналитические данные к счетам на 1 января 2006 г.:
1). Состав основных средств:
Таблица № 2
| Группа ОС | Наименование основных средств | Место эксплуатации | Балансовая стоимость | Код нормы амортизации | Норма амортизации (годовая), % |
| 100 | Здание каменное двухэтажное | Управление завода | 690280 | 10002 | 1,2 |
| 100 | Здание кирпичное | Транспортный цех | 581300 | 10004 | 2,5 |
| 202 | Плавучий морской док | Основной цех | 362800 | 20261 | 2,0 |
| 480 | Персональный компьютер | Управление завода | 25710 | 48005 | 12,5 |
| 410 | Оборудование для окраски корпуса судна | Основной цех | 90120 | 41003 | 7,0 |
| 414 | Компрессор поршневой давлением до 8 атм. старого образца | Основной цех | 75250 | 41401 | 6,7 |
| 414 | Компрессор поршневой давлением до 8 атм. | Основной цех | 88670 | 41401 | 6,7 |
| 504 | Автомобиль легковой | Управление завода | 690470 | 50418 | 11,1 |
| 504 | Автомобиль грузовой | Транспортный цех | 690900 | 50401 | 14,3 |
| 438 | Автосварочная установка | Основной цех | 467530 | 43806 | 16,7 |
| 425 | Электросварочное оборудование | Основной цех | 362280 | 42501 | 11,0 |
| 600 | Инструмент | Основной цех | 288950 | 60002 | 20,0 |
| 700 | Несгораемый сейф | Управление завода | 58600 | 70001 | 6,5 |
| Итого: | 4472860 |
2). Нематериальные активы представляют собой программный продукт для персонального компьютера.
3). Остатки материалов на складе на 1 января 2006 г.:
Таблица № 3
| Счет, субсчет | Наименование | Ед. изм. | Учетная цена, руб. | Количество | Учетная стоимость, руб. | Транспортно-заготовительные расходы | Фактическая себестоимость, руб. | |
| % | руб. | |||||||
| 101 | Сталь листовая 1х1м | т | 310 | 600 | 186000 | 8 | 14880 | 200880 |
| 101 | Сталь листовая 4Б 5мм | т | 395 | 400 | 158000 | 8 | 12640 | 170640 |
| 101 | Краска эмалевая СК-216 | кг | 27 | 250 | 6750 | 8 | 540 | 7290 |
| 101 | Разные материалы | шт. | 115 | 500 | 57500 | 8 | 4600 | 62100 |
| Итого | Х | Х | Х | 408250 | 8 | 32660 | 440910 | |
| 103 | Бензин | л | 7,5 | 600 | 4500 | 12 | 540 | 5040 |
| 109 | Спецодежда | шт. | 700 | 47 | 32900 | 3 | 987 | 33887 |
| 109 | Шкафы офисные | шт. | 1100 | 20 | 22000 | 3 | 660 | 22660 |
| 109 | Столы офисные | шт. | 850 | 30 | 25500 | 3 | 765 | 26265 |
| 109 | Итого | Х | Х | Х | 84900 | 3 | 2952 | 87852 |
| Всего материалы | Х | Х | Х | 493150 | 35612 | 528762 | ||
4). Остатки задолженности по налогам и сборам, руб.:
Таблица № 4
| По налогу на добавленную стоимость | 24350 |
| По налогу с доходов физических лиц | 10750 |
| Итого | 35100 |
5). Остатки задолженности по расчетам по социальному страхованию и сборам, руб.:
Таблица № 5
| По социальному страхованию | 2912 |
| По пенсионному обеспечению | 20374 |
| По обязательному медицинскому страхованию | 2616 |
| Итого | 25902 |
6). Задолженность поставщикам, руб.:
Таблица № 6
| ЗАО Лакокрасочный завод | 80694 |
| ОАО Металлургический комбинат | 81786 |
| Итого | 162480 |
7). Задолженность по подотчетным суммам, руб.:
Таблица № 7
| Ф. И. О. подотчетного лица | сумма |
| 1. Семенов Тарас Викторович | 8500 |
Журнал хозяйственных операций по ОАО Судоремонтный завод за январь 2006 г.
Таблица № 8
| № пп | Документ и содержание операций | Проводка | Сумма, руб. | ||||||
| Дебет | Кредит | ||||||||
| 1. | Акт приемки-передачи основных средств № 5 от 7 января 2006 г. | ||||||||
| 1.1 | Продан персональный компьютер по договорной цене, в том числе НДС 18% | 62 | 91.1 | 27600 | |||||
| 1.2 | Первоначальная стоимость | 01.1 | 01 | 25710 | |||||
| 1.3 | Начисленная амортизация | 02 | 01.1 | 24730 | |||||
| 2. | Расчет бухгалтерии Начислен НДС за реализованный персональный компьютер | 91.2 | 68 | 4210 | |||||
| 3. | Расчет к акту приемки-передачи основных средств № 5 от 7 января 2006 г. Определены и списываются по назначению: | ||||||||
| 3.1 | остаточная стоимость персонального компьютера | 91.2 | 01.1 | 980 | |||||
| 3.2 | результат от реализации персонального компьютера | 91.9 | 99 | 22410 | |||||
| 4. | Выписка из расчетного счета от 10 января 2006. Зачислена поступившая от покупателя оплата за проданный персональный компьютер (вместе с НДС) | 51 | 62 | 27600 | |||||
| 5. | Выписка из расчетного счета от 8 января 2006 г. Оплачен счет-фактура № 17 от 3 января 2006 г. за персональный компьютер ЗАО «Электрон» (вместе с НДС) | 60 | 51 | 28542 | |||||
| 6. | Накладная № 17 от 10 января 2006 г. Получен на склад от ЗАО «Электрон» персональный компьютер: | ||||||||
| 6.1 | Стоимость персонального компьютера | 08 | 60 | 24188 | |||||
| 6.2 | НДС 18% | 19 | 60 | 4354 | |||||
| 6.3 | Всего | 28542 | |||||||
| 7. | Акт приемки-передачи основных средств № 10 от 11.01. 2006 г. Передан со склада в бухгалтерию персональный компьютер Первоначальная стоимость | 01 | 08 | 24188 | |||||
| 8. | Ведомость начисления амортизации основных средств за январь 2006 г. Начислен износ основных средств (расчет выполнить в таблице Приложение 1): | ||||||||
| 8.1 | основного цеха | 25 | 02 | 16689 | |||||
| 8.2 | транспортного цеха | 23 | 02 | 9444 | |||||
| 8.3 | управления завода | 26 | 02 | 7662 | |||||
| 8.4 | Итого | 33795 | |||||||
| 9. | Акт на списание основных средств № 6 от 15 января 2006 г. Демонтирован компрессор поршневой старого образца: | ||||||||
| 9.1 | Первоначальная стоимость | 01.2 | 01 | 75250 | |||||
| 9.2 | Начисленная амортизация | 02 | 01.2 | 74706 | |||||
| 10. | Накладная на внутреннее перемещение № 12 от 15 декабря 2005 г. Оприходован металлолом от демонтажа компрессора | 10.6 | 91.1 | 7913 | |||||
| 11. | Расчет к акту на списание основных средств № 6 от 15 января 2006 г. Определены и списываются по назначению: | ||||||||
| 11.1 | остаточная стоимость компрессора поршневого | 91.2 | 01.2 | 544 | |||||
| 11.2 | результат от списания компрессора поршневого | 91.9 | 99 | 7369 | |||||
| 12. | Ведомость начисления амортизации по нематериальным активам за январь 2006 г. Начислена амортизация программного продукта | 26 | 05 | 280 | |||||
| 13. | Счет-фактура № 12 от 28 декабря 2005 г. ЗАО Лакокрасочный завод, приходный ордер № 85 от 05.01.2003 г. Акцептован счет № 12 за краску эмалевую СК-216 (1500 кг по цене 31 руб.): | ||||||||
| 13.1 | Покупная стоимость | 10.1 | 60 | 46500 | |||||
| 13.2 | Транспортный тариф | 10.1 | 60 | 2030 | |||||
| Итого | 48530 | ||||||||
| 13.3 | НДС 18% | 19 | 60 | 8735 | |||||
| Всего | 57265 | ||||||||
| 14. | Выписка из расчетного счета в банке от 3 января 2006 г. Оплачен счет-фактура № 12 ЗАО Лакокрасочного завода | 60 | 51 | 57265 | |||||
| 15 | Счет-фактура № 18 от 1 января 2006 г. ОАО Металлургического комбината, приходный ордер № 86 от 4.01. 2006г. Поступил к оплате счет № 18 за сталь листовую 1х1м (10 т по цене 312 руб.): | ||||||||
| 15.1 | Покупная стоимость | 10.1 | 60 | 3120 | |||||
| 15.2 | Транспортный тариф | 10.1 | 60 | 751 | |||||
| 15.3 | Итого | 3871 | |||||||
| 15.4 | НДС 18% | 19 | 60 | 697 | |||||
| 15.5 | Всего | 4568 | |||||||
| 16. | Счет-фактура №10 от 8 января 2006 г. НПО «Металл», приходный ордер № 87 от 14.01. 2006г. Приобретена сталь листовая 4Б 5мм (25 т по цене 411 руб.): | ||||||||
| 16.1 | Покупная стоимость | 10.1 | 60 | 10275 | |||||
| 16.2 | Транспортный тариф | 10.1 | 60 | 1205 | |||||
| 16.3 | Итого | 11480 | |||||||
| 16.4 | НДС 18 % | 19 | 60 | 2066 | |||||
| 16.5 | Всего | 13546 | |||||||
| 17. | Требования № 1-8 от 6 января 2006 г. Отпущено со склада по учетным ценам: Основному цеху на хозяйственные цели разные материалы (15 шт. по цене 115 руб. за единицу) | 25 | 10.1 | 1725 | |||||
| 18. | Лимитная карта № 1-4 от 4 января 2006 г. Отпущены в основное производство материалы по учетным ценам: | ||||||||
| заказ | Краска эмаль СК-216 | Разные материалы | |||||||
| 18.1 | 390 | 150 кг * 27 руб =4050 | 30 шт. * 115 руб = 3450 | 20.2 | 10.1 | 7500 | |||
| 18.2 | 391 | 510 кг*27 руб = 13770 | 95 шт. * 115 руб = 10925 | 20.3 | 10.1 | 24695 | |||
| 18.3 | Всего | 32195 | |||||||
| 19. | Лимитная карта № 5-10 от 8 января 2006 г. Отпущены со склада в основное производство: | ||||||||
| заказ | Сталь листовая 1х1м | Сталь листовая 4Б 5мм | |||||||
| 19.1 | 389 | 15 т * 310 руб = 4650 | 5 т * 395 руб = 1975 | 20.1 | 10.1 | 6625 | |||
| 19.2 | 390 | 35 т * 310 руб = 10850 | 20 т * 395 руб =7900 | 20.2 | 10.1 | 18750 | |||
| 19.3 | 391 | 40 т * 310 руб = 12400 | 29 т * 395 руб =11455 | 20.3 | 10.1 | 23855 | |||
| 19.4 | Всего | 49230 | |||||||
| 20. | Лимитная карта № 11 от 10 января 2006 г. Отпущен со склада транспортному цеху бензин 350л | 23 | 10.3 | 2625 | |||||
| 21. | Требования № 1-12 от 15 января 2006 г. Отпущена со склада в основной цех на производственные нужды спецодежда 12 шт. | 25 | 10.9 | 8400 | |||||
| 22. | Ведомость распределения материалов за январь 2006 г. (Приложение 5) Рассчитаны и списаны заготовительно-складские расходы по израсходованным материалам на: | ||||||||
| 22.1 | заказ № 389 | 20.1 | 10.1 | 618 | |||||
| 22.2 | заказ № 390 | 20.2 | 10.1 | 2449 | |||||
| 22.3 | заказ № 391 | 20.3 | 10.1 | 4530 | |||||
| 22.4 | транспортный цех | 23 | 10.3 | 315 | |||||
| 22.5 | общепроизводственные расходы | 25 | 10.1 | 413 | |||||
| 22.6 | Всего | 8325 | |||||||
| 23. | Расчетно-платежная ведомость за январь 2006 г. Начислена заработная плата за январь 2006 г.: I. основным производственным рабочим | ||||||||
| 23.1 | Заказ № 389 | 20.1 | 70 | 8060 | |||||
| 23.2 | Заказ № 390 | 20.2 | 70 | 16085 | |||||
| 23.3 | Заказ № 391 | 20.3 | 70 | 23230 | |||||
| 23.4 | За время очередного отпуска | 96 | 70 | 8643 | |||||
| 23.5 | Пособия по временной нетрудоспособности | 69 | 70 | 4294 | |||||
| II. аппарату управления основного цеха | |||||||||
| 23.6 | По должностным окладам | 25 | 70 | 6095 | |||||
| III. Работникам транспортного цеха | |||||||||
| 23.7 | По должностным окладам | 23 | 70 | 6455 | |||||
| IV. Работникам управления завода | |||||||||
| 23.8 | По должностным окладам | 26 | 70 | 10225 | |||||
| 23.9 | За время очередного отпуска | 96 | 70 | 5938 | |||||
| 23.10 | За время нахождения в командировке | 26 | 70 | 919 | |||||
| 23.11 | Пособия по временной нетрудоспособности | 69 | 70 | 3587 | |||||
| Итого | 93531 | ||||||||
| 24. | Расчетно-платежная ведомость за январь 2006 г. Удержан налог на доходы физических лиц из заработной платы за январь 2006г. | 70 | 68 | 12582 | |||||
| 25. | Расчет бухгалтерии за январь 2006 г. Начислен единый социальный налог за январь 2006 г. с заработной платы: I. основных производственных рабочих | ||||||||
| 25.1 | Заказ № 389 | 20.1 | 69 | 2096 | |||||
| 25.2 | Заказ № 390 | 20.2 | 69 | 4182 | |||||
| 25.3 | Заказ № 391 | 20.3 | 69 | 6040 | |||||
| 25.4 | За время очередного отпуска | 96 | 69 | 2247 | |||||
| II. аппарата управления основного цеха | |||||||||
| 25.5 | По должностным окладам | 25 | 69 | 1585 | |||||
| III. Работников транспортного цеха | |||||||||
| 25.6 | По должностным окладам | 23 | 69 | 1678 | |||||
| IY. Работников управления завода | |||||||||
| 25.7 | По должностным окладам | 26 | 69 | 2659 | |||||
| 25.8 | За время очередного отпуска | 96 | 69 | 1544 | |||||
| 25.9 | За время нахождения в командировке | 26 | 69 | 239 | |||||
| Итого | 22270 | ||||||||
| 26. | Приходный кассовый ордер № 1 от 3 января 2006 г. Принято от экспедитора Семенова Т. В. остаток неиспользованного аванса | 50 | 71 | 510 | |||||
| 27. | Расходный кассовый ордер № 1 от 4 января 2006 г. Внесена на расчетный счет сумма неиспользованного аванса | 51 | 50 | 510 | |||||
| 28. | Выписка из расчетного счета в банке от 3 января 2006 г. Платежное поручение № 351 от 26 декабря 2005 г. Зачислено на расчетный счет от ОАО «Торговый флот» за выполненные работы по заказу № 388. В т. ч. НДС 18% - 5258 руб. | 51 | 62 | 34470 | |||||
| 29. | Приходный кассовый ордер № 2 от 4 января 2006 г. Получены по чеку № 065814 с расчетного счета наличные деньги на хозяйственные нужды | 50 | 51 | 5450 | |||||
| 30. | Расходный кассовый ордер № 2 от 4 января 2006 г. Выдан экспедитору Семенову Т. В. аванс на хозяйственные расходы | 71 | 50 | 5000 | |||||
| 31. | Выписка из расчетного счета в банке от 5 января 2006 г. Платежные поручения № 1-2 от 5 января 2006 г. Перечислено: | ||||||||
| 31.1 | 1. городскому узлу связи в погашение кредиторской задолженности, в т. ч. НДС 18% - 639 руб. | 76 | 51 | 4190 | |||||
| 31.2 | 2. ЗАО «Лакокрасочный завод» согласно счет-фактуре № 349 от 26 декабря 2005 г. за полученные материалы, в т. ч. НДС 18% - 12309 руб. | 60 | 51 | 80694 | |||||
| 32. | Расходный кассовый ордер № 3 от 6 января 2006г. Внесен на расчетный счет остаток средств, полученных на хозяйственные расходы | 51 | 50 | 450 | |||||
| 33. | Приходный кассовый ордер №3 от 7 января 2006г. Получено по чеку № 065815 с расчетного счета на выплату заработной платы за декабрь 2005 г. | 50 | 51 | 72754 | |||||
| 34. | Выписка из расчетного счета в банке от 7 января. Платежные поручения № 3-6 от 7 января 2006 г. Перечислено в бюджет: | ||||||||
| 34.1 | налог на доходы физических лиц, удержанный из заработной платы за ноябрь | 68 | 51 | 10750 | |||||
| 34.2 | отчисления на социальное страхование | 69.1 | 51 | 2912 | |||||
| 34.3 | взносы в пенсионный фонд | 69.2 | 51 | 20374 | |||||
| 33.4 | отчисления в фонд обязательного медицинского страхования | 69.3 | 51 | 2616 | |||||
| 35. | Реестр депонентов по невыданной заработной плате за ноябрь 2005 г. Депонирована заработная плата за ноябрь | 70 | 76 | 4700 | |||||
| 36. | Расходный кассовый ордер № 3 от 9 января 2006г. Выдана заработная плата работникам завода за декабрь 2005 г. | 70 | 50 | 68054 | |||||
| 37. | Расходный кассовый ордер № 4 от 10 января 2006 г. Сдана в банк на расчетный счет депонированная заработная плата | 51 | 50 | 4700 | |||||
| 38. | Выписка из расчетного счета в банке от 10 января. Платежное поручение № 7 от 10 января 2006 г. Перечислен в бюджет налог на добавленную стоимость | 68 | 51 | 24500 | |||||
| 39. | Приходный кассовый ордер № 4 от 11 января 2006 г. Получено по чеку № 065816 с расчетного счета на командировочные расходы | 50 | 51 | 5000 | |||||
| 40. | Расходный кассовый ордер № 5 от 11 января 2006 г. Выдан главному бухгалтеру Зиновьевой С. К. аванс на командировочные расходы. | 71 | 50 | 5000 | |||||
| 41. | Выписка из расчетного счета в банке от 18 января Зачислено на расчетный счет от ОАО «Порт» согласно платежного поручения № 48 от 16 января за выполненные работы по заказу № 389, в т. ч. НДС 18% - 14866 руб. | 51 | 62 | 97452 | |||||
| 42. | Выписка из расчетного счета в банке от 23 января. Получено по чеку № 065817 с расчетного счета депонированная заработная плата | 50 | 51 | 4700 | |||||
| 43. | Расходный кассовый ордер № 6 от 23 января 2006 г. Выдана депонированная заработная плата | 76 | 50 | 4700 | |||||
| 44. | Выписка из расчетного счета в банке от 24 января. Платежные поручения № 8-9 от 23 января 2006 г. Перечислено: | ||||||||
| 44.1 | Городскому «Водоканалу» за использованную воду в декабре 1800 м3 по цене 17руб. за 1м3, в т. ч. НДС 18% - 4668 руб. | 60 | 51 | 30600 | |||||
| 44.2 | Предприятию «Электросети» за потребленную электроэнергию в декабре 13300 кВт по цене 1,55 руб. за 1 кВт, в т. ч. НДС 18% - 3145 руб. | 60 | 51 | 20615 | |||||
| 45. | Выписка из расчетного счета в банке от 25 января 2006 г. Зачислен на расчетный счет аванс в счет оплаты работ по заказу № 391, в т. ч. НДС 18% - 15376 руб. | 51 | 62 | 100800 | |||||
| 46. | Выписка из расчетного счета в банке от 28 января 2006г. Зачислено на расчетный счет от ОАО «Флот» согласно платежного поручения № 31 от 24 января за выполненные работы по заказу № 390, в т. ч. НДС 18% - 20083 руб. | 51 | 62 | 131658 | |||||
| 47. | Выписка из расчетного счета в банке от 29 января. Платежные поручения № 10 от 29 января 2005 г. Перечислено ОАО «Металлургический комбинат» в погашение задолженности за полученные ценности в декабре 2005 г., в т. ч. НДС 18% - 12476 руб. | 60 | 51 | 81786 | |||||
| 48. | Авансовый отчет № 1 от 3 января 2006 г. экспедитора транспортного цеха Семенова Т. В. Приложения: | ||||||||
| 8.1 | Командировочное удостоверение № 13 о командировке в г. Москва в ОАО «Росто», в котором указано: выбытие из Новороссийска – 23 декабря 2005 г.; прибытие в Москву – 24 декабря 2005 г.; выбытие из Москвы – 29 декабря 2005 г.; прибытие в Новороссийск – 30 декабря 2005 г.; | ||||||||
| 48.2 | Железнодорожный билет Новороссийск - Москва стоимостью 684 руб., постель – 100 руб., в т.ч. НДС 18% - 120 руб. | 23 19 | 71 71 | 664 120 | |||||
| 48.3 | Железнодорожный билет Москва - Новороссийск стоимостью 672 руб., постель – 100 руб., в т.ч. НДС 18% - 118 руб. | 23 19 | 71 71 | 654 118 | |||||
| 48.4 | Счет за проживание в гостинице с 24 декабря по 29 декабря 2005 г. 600руб. в сутки, в т. ч. НДС 18% - 549 руб. | 23 19 | 71 71 | 3051 549 | |||||
| 48.5 | Суточные за 8 дней по 235 руб. в сутки. | 23 | 71 | 1880 | |||||
| 49. | Авансовый отчет № 2 от 7 января 2006 г. экспедитора транспортного цеха Семенова Т. В. Приложения: | ||||||||
| 49.1 | Счет-фактура № 3 от 5 января 2006 г. от ООО «Автосервис» за ремонт легкового автомобиля на сумму 4254 руб., в т. ч. НДС 18% - 649 руб. | 23 19 | 71 71 | 3605 649 | |||||
| 49.2 | Квитанция к приходному кассовому ордеру № 7 от 5 января 2006 г. от ООО «Автосервис» на сумму 4254 руб., в т. ч. НДС 18% - 649 руб. | 26 | 71 | ||||||
| 50. | Авансовый отчет № 3 от 21 января 2006 г. главного бухгалтера Зиновьевой С. К. Приложения: | ||||||||
| 50.1 | Командировочное удостоверение № 1 о командировке в г. Краснодар в ОАО «Росто», в котором указано: выбытие из Новороссийска – 14 января 2006 г.; прибытие в Краснодар – 14 января 2006 г.; выбытие из Краснодара – 18 января 2006 г.; прибытие в Новороссийск –18 января 2006 г.; | ||||||||
| 50.2 | Автобусный билет Новороссийск - Краснодар стоимостью 87 руб. в т.ч. НДС 18% - 13 руб. | 26 19 | 71
| 74 | |||||
| 50.3 | Железнодорожный билет Краснодар - Новороссийск стоимостью 90 руб., в т.ч. НДС 20% - 14 руб. | 26 19 |
71 | 76 | |||||
| 50.4 | Счет за проживание в гостинице с 14 января по 18 января 2006 г. 462руб. в сутки, в т. ч. НДС 18% - 352 руб. | 26 19 |
71 | 1958 | |||||
| 50.5 | Суточные за 5 дней по 245 руб. в сутки. | 26 | 71 | 1225 | |||||
| 51. | Расчет бухгалтерии. (Приложение № 6) Предъявлен к возмещению НДС по оплаченным счетам поставщиков | 68 | 19 | 47502 | |||||
| 52. | Расчет бухгалтерии. (Приложение 7) Согласно сведений главного инженера списываются услуги «Водоканала» в январе 2006г.: | ||||||||
| 52.1 | Общепроизводственные расходы 1000 м3 | 25 | 60 | 14407 | |||||
| 52.2 | Вспомогательное производство 460 м3 | 23 | 60 | 6627 | |||||
| 52.3 | Общехозяйственные расходы 340 м3 | 26 | 60 | 4898 | |||||
| 52.4 | НДС 18% | 19 | 60 | 4668 | |||||
| 53. | Расчет бухгалтерии (Приложение 8) Согласно сведений главного энергетика списываются услуги «Горэлектросети» за январь 2006г.: | ||||||||
| 53.1 | Общепроизводственные расходы 11500 кВт | 25 | 60 | 15106 | |||||
| 53.2 | Вспомогательное производство 1040кВт | 23 | 60 | 1366 | |||||
| 53.3 53.4 | Общехозяйственные расходы 760 кВт НДС 18% | 26 19 | 60 60 | 998 3145 | |||||
| 54. | Расчет бухгалтерии (Приложение 9) Распределены затраты вспомогательного производства: | ||||||||
| 54.1 | Основное производство | 25 | 23 | 28773 | |||||
| 54.2 | Общехозяйственные расходы | 26 | 23 | 9591 | |||||
| 55. | Расчет бухгалтерии (Приложение 10) Распределены общепроизводственные расходы: | ||||||||
| 55.1 | Заказ № 389 | 20.1 | 25 | 15855 | |||||
| 55.2 | Заказ № 390 | 20.2 | 25 | 31641 | |||||
| 55.3 | Заказ № 391 | 20.3 | 25 | 45697 | |||||
| 56. | Расчет бухгалтерии (Приложение 11) Распределены общехозяйственные расходы: | ||||||||
| 56.1 | Заказ № 389 | 20.1 | 26 | 6942 | |||||
| 56.2 | Заказ № 390 | 20.2 | 26 | 13854 | |||||
| 56.3 | Заказ № 391 | 20.3 | 26 | 20008 | |||||
| 57. | Счет-фактура № 3 от 14 января 2006 г. Акт приемки-передачи выполненных работ Предъявлен счет заказчику ОАО «Порт» за выполненные работы по заказу № 389: | ||||||||
| 57.1 | Договорная стоимость | 81210 | |||||||
| 57.2 | НДС 18 % | 14618 | |||||||
| 57.3 | Итого | 62 | 90.1 | 95828 | |||||
| 58. | Расчет бухгалтерии от 25 января 2006 г. Начислен НДС с суммы полученного аванса от заказчика ООО «Лоцман» по заказу 391 | 62 | 68 | 15376 | |||||
| 59. | Счет-фактура № 4 от 22 января 2006 г. Акт приемки-передачи выполненных работ Предъявлен счет заказчику ОАО «Флот» за выполненные работы по заказу № 390: | ||||||||
| 59.1 | Договорная стоимость | 109715 | |||||||
| 59.2 | НДС 18 % | 19749 | |||||||
| 59.3 | Итого | 62 | 90.1 | 129464 | |||||
| 60. | Расчет бухгалтерии Списывается фактическая производственная себестоимость выполненных и сданных заказчикам заказов за декабрь 2005 г. | ||||||||
| 60.1 | Заказ № 389 | 90.2 | 20.1 | 52366 | |||||
| 60.2 | Заказ № 390 | 90.2 | 20.2 | 94461 | |||||
| 61. | Расчет бухгалтерии Начислен налог на добавленную стоимость на сумму выполненных заказов | ||||||||
| 61.1 | Заказ № 389 | 90.3 | 68 | 14618 | |||||
| 61.2 | Заказ № 390 | 90.3 | 68 | 19749 | |||||
| 62. | Расчет бухгалтерии Выявлен и списывается по назначению финансовый результат от продаж | 90.9 | 99 | 44098 | |||||
| 63. | Расчет бухгалтерии Начислен налог на прибыль | 99 | 68 | 17730 | |||||
Приложение 1
Ведомость начисления амортизации основных средств по ОАО Судоремонтный завод за январь 2003 г.
| № пп | Группы и виды основных средств | Первоначальная стоимость объектов, руб. | Норма амортизации, % (годовая) | Сумма амортизации за месяц, руб. | Дебетуемые счета |
| 1. | Здание каменное двухэтажное | 690280 | 1,2 | 690 | 26 |
| 2. | Здание кирпичное | 581300 | 2,5 | 1211 | 23 |
| 3. | Плавучий морской док | 362800 | 2,0 | 605 | 25 |
| 4. | Персональный компьютер | 25710 | 12,5 | 268 | 26 |
| 5. | Оборудование для окраски корпуса судна | 90120 | 7,0 | 526 | 25 |
| 6. | Компрессор поршневой давлением до 8 атм. Старого образца | 75250 | 6,7 | 420 | 25 |
| 7. | Компрессор поршневой давлением до 8 атм. | 88670 | 6,7 | 495 | 25 |
| 8. | Автомобиль легковой | 690470 | 11,1 | 6387 | 26 |
| 9. | Автомобиль грузовой | 690900 | 14,3 | 8233 | 23 |
| 10. | Автосварочная установка | 467530 | 16,7 | 6506 | 25 |
| 11. | Электросварочное оборудование | 362280 | 11,0 | 3321 | 25 |
| 12. | Инструмент | 288950 | 20,0 | 4816 | 25 |
| 13. | Несгораемый сейф | 58600 | 6,5 | 317 | 26 |
| Всего | 4472860 | 33795 |
Приложение 2
Накопительная ведомость по приходу материалов
за январь 2006 г.
| Счет, субсчет | Номер документа | Поставщик | Наименование материалов | Единица измерения | Цена, руб. | Количество | Сумма |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 10.1 | Счёт-фактура №12 | ЗАО Лакокрасочный завод | краска эмалевая СК-216 | кг | 27 | 1500 | 40500 |
| 10.1 | Счёт-фактура №18 | ОАО Металлургический комбинат | Сталь листовая 1х1м | т | 310 | 10 | 3100 |
| 10.1 | Счёт-фактура №10 | НПО «Металл» | Сталь листовая | т | 395 | 25 | 9875 |
| Итого | 53475 | ||||||
Приложение 3
Накопительная ведомость по расходу материалов
за январь 2006 г.
| Счет, субсчет | Номер документа | Получатель | Наименование материалов | Единица измерения | Цена, руб. | Количество | Сумма | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
| 10.1 | Требования №1-8 | Основной цех | Разные материалы | шт. | 115 | 15 | 1725 | |||
| 10.1 | Лимитная карта | Основное производство | Краска-эмаль | кг. | 27 27 | 150 510 | 4050 13770 | |||
| 10.1 | Лимитная карта | Основное производство | Разные материалы | шт. | 115 115 | 30 95 | 3450 10925 | |||
| 10.1 | Лимитная карта | Основное производство | Сталь листовая | т. | 310 310 310 | 15 35 40 | 4650 10850 12400 | |||
| 10.1 | Лимитная карта | Основное производство | Сталь листовая | т. | 395 395 395 | 5 20 29 | 1975 7900 11455 | |||
| 10.3 | Лимитная карта №11 | Транспортный цех | Бензин | л. | 7,5 | 350 | 2625 | |||
| 10.9 | Требования №1-12 | Основной цех | Спецодежда | шт. | 700 | 12 | 8400 | |||
| Итого: | 94175 | |||||||||
Приложение 4
Ведомость движения материалов
за январь 2006 г.
| Номер строки | Номер приходного документа, накопительной ведомости | Счет 10 «Материалы» | Всего | |||
| Субсчет 10.1 | Субсчет 10.3 | Субсчет 10.6 | Субсчет 10.9 | |||
| 1. Поступление за месяц и остаток на конец месяца | ||||||
| 1. | Накопительная ведом. по приходу материалов | 53475 | – | – | – | 53475 |
| 2. | Накладная на внутреннее перемещение №12 | – | – | 7913 | – | 7913 |
| 3. | ||||||
| 4. | ||||||
| 5. | ||||||
| 6. | ||||||
| 7. | ||||||
| 8. итого по учетным ценам | 53475 | – | 7913 | – | 61388 | |
| 9. внутренний оборот | – | – | - | – | - | |
| 10. итого без внутреннего оборота: | ||||||
| а). По учетным ценам | 53475 | – | 7913 | – | 61388 | |
| б). По фактической себестоимости | 63881 | – | 7913 | – | 71794 | |
| 11. остаток на начало месяца: | ||||||
| а). По учетным ценам | 408250 | 4500 | – | 80400 | 493150 | |
| б). По фактической себестоимости | 440910 | 5040 | – | 82812 | 528762 | |
| 12. поступление (без внутреннего оборота) + остаток на начало месяца | ||||||
