это быстро и бесплатно
Оформите заказ сейчас и получите скидку 100 руб.!
Ознакомительный фрагмент работы:
Федеральное агентство по образованию ГОУ ВПО«ВСЕРОССИЙСКИЙ ЗАОЧНЫЙ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ» Контрольная работа по предмету «Учет на предприятиях малого бизнеса» (вариант 1) Выполнил:студентка 5 курса группы Учетно-статистического факультета Проверил: Москва 2008 год |
Содержание
1. Сквозная задача……………………………………3
2. Список использованной литературы …………….7
Задание 1.
Таблица 1
Остаточная стоимость основных средств Общества на 1 января 2008 г.
| Основные средства II группы | Основные средства IV группы | Основные средства VIII группы |
| 54 387 | 177 140 | 380 180 |
Таблица 2
Группировка ОС Общества в зависимости от порядка учета их стоимости для целей налогообложения
| Группа ОС | Сумма, руб. | % стоимости, подлежащий списанию в 2008 г. | Сумма, учитываемая для целей н/обложения в 2008 г. | Ежеквартальная сумма, принимаемая в целях н/обложения |
| ОС со сроком полезного использования менее 3-х лет | 54 387 | 100 | 54 387 | 13 597 |
| ОС со сроком полезного использования от 3-х до 15-ти лет | 177 140 | 50 | 88 570 | 22 143 |
| ОС со сроком полезного использования свыше 15-ти лет | 381 180 | 10 | 38 018 | 9 505 |
| Всего: | 612 707 | 180 975 | 45 245 |
Задание 2.
Таблица 4
Ведомость расчетов с работниками организации
| № п/п | Дата | Начислено | Выплачено/удержано | Долг | Сумма, учитываемая для н/обложения | |
| за работниками | за организацией | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Остаток на 1 января 2008 г. | 9 830,00 | |||||
| 1 | 10.01.08 | 9 830,00 | 0,00 | 0,00 | 9 830,00 | |
| 2 | 25.01.08 | 10 875,00 | 10 875,00 | 0,00 | 10 875,00 | |
| 3 | 31.01.08 | 25 000,00 | 0,00 | 14 125,00 | ||
| 4 | 31.01.08 | 3 250,00 | 0,00 | 10 875,00 | ||
| 5 | 10.02.08 | 10 875,00 | 0,00 | 0,00 | 10 875,00 | |
| 6 | 25.02.08 | 11 745,00 | 11 745,00 | 0,00 | 11 745,00 | |
| 7 | 28.02.08 | 27 000,00 | 0,00 | 15 255,00 | ||
| 8 | 28.02.08 | 3 510,00 | 0,00 | 11 745,00 | ||
| 9 | 10.03.08 | 11 745,00 | 0,00 | 0,00 | 11 745,00 | |
| 10 | 25.03.08 | 12 180,00 | 12 180,00 | 0,00 | 12 180,00 | |
| 11 | 31.03.08 | 28 000,00 | 0,00 | 15 820,00 | ||
| 12 | 31.03.08 | 3 640,00 | 0,00 | 12 180,00 | ||
| Итого: | 80 000,00 | 77 650,00 | 67 250,00 | |||
Задание 3.
Таблица 5
Ведомость расчетов с покупателями и заказчиками
| № п/п | Дата | Отгружено | Оплачено/ возвращено | Долг | Сумма, учитываемая для н/обложения | ||
| за организацией | за контрагентом | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| Покупатель портфелей | |||||||
| Остаток на 1 января 2008 г. | |||||||
| 1 | 04.02.08 | 760 000,00 | 760 000,00 | 0,00 | 760 000,00 | ||
| 2 | 06.02.08 | 1 900 000,00 | 0,00 | 1 140 000,00 | |||
| 3 | 15.02.08 | 1 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 140 000,00 | ||
| 4 | 20.02.08 | 1 140 000,00 | 1 140 000,00 | 0,00 | 1 140 000,00 | ||
| 5 | 27.02.08 | 2 280 000,00 | 0,00 | 1 140 000,00 | |||
| 6 | 03.03.08 | 1 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 140 000,00 | ||
| 7 | 27.03.08 | 1 520 000,00 | 1 520 000,00 | 0,00 | 1 520 000,00 | ||
| 8 | 28.03.08 | 1 520 000,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Итого: | 5 700 000,00 | 5 700 000,00 | 5 700 000,00 | ||||
| Покупатель сумок | |||||||
| Остаток на 1 января 2008 г. | |||||||
| 1 | 27.01.08 | 1 064 000,00 | 0,00 | 1 064 000,00 | |||
| 2 | 29.01.08 | 1 064 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 064 000,00 | ||
| 3 | 29.01.08 | 392 000,00 | 392 000,00 | 0,00 | 392 000,00 | ||
| 4 | 05.02.08 | 392 000,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5 | 18.02.08 | 1 400 000,00 | 0,00 | 1 400 000,00 | |||
| 6 | 22.02.08 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 400 000,00 | ||
| 7 | 05.03.08 | 840 000,00 | 0,00 | 840 000,00 | |||
| 8 | 09.03.08 | 840 000,00 | 0,00 | 0,00 | 840 000,00 | ||
| 9 | 18.03.08 | 1 400 000,00 | 0,00 | 1 400 000,00 | |||
| Итого: | 5 096 000,00 | 3 696 000,00 | 3 696 000,00 | ||||
| Итого по всем: | 10 796 000,00 | 9 396 000,00 | 1 400 000,00 | 9 396 000,00 | |||
Таблица 6
Ведомость расчетов с поставщиками и подрядчиками
| № п/п | Дата | Оплачено/ возвращено | Поступило | Долг | Сумма, учитываемая для н/обложения | |
| за организацией | за контрагентом | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Поставщик портфелей | ||||||
| Остаток на 1 января 2008 г. | ||||||
| 1 | 03.02.2008 | 3 720 000,00 | 0,00 | 3 720 000,00 | ||
| 2 | 05.02.2008 | 3 720 000,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 3 | 26.03.2008 | 3 720 000,00 | 3 720 000,00 | 0,00 | ||
| Итого: | 3 720 000,00 | 7 440 000,00 | ||||
| Поставщик сумок | ||||||
| Остаток на 1 января 2008 г. | ||||||
| 1 | 11.01.2008 | 2 800 000,00 | 0,00 | 2 800 000,00 | ||
| 2 | 13.01.2008 | 2 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 3 | 15.03.2008 | 1 400 000,00 | 0,00 | 1 400 000,00 | ||
| 4 | 17.03.2008 | 2 800 000,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | ||
| 5 | 28.03.2008 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Итого: | 5 600 000,00 | 5 600 000,00 | ||||
| Итого по всем: | 9 320 000,00 | 13 040 000,00 | 3 720 000,00 | |||
Задание 4.
Таблица 7
Ведомость учета товарно-материальных ценностей
| № п/п | Дата | Поступило | В т.ч. оплачено поставщику | Выбыло | В т.ч. оплачено покупателем | Остаток | |||||
| Кол-во | сумма | Кол-во | сумма | Кол-во | сумма | Кол-во | сумма | Кол-во | сумма | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Сумки | |||||||||||
| Остаток на 1 января 2008 г. | |||||||||||
| 1 | 13.01.08 | 1400 | 2 800 000 | 1 400 | 2 800 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 400 | 2 800 000 |
| 2 | 27.01.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380 | 1 064 000 | 380 | 1 064 000 | 1 020 | 2 040 000 |
| 3 | 05.02.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 392 000 | 140 | 392 000 | 1 020 | 2 040 000 |
| 4 | 18.02.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 1 400 000 | 500 | 1 400 000 | 380 | 760 000 |
| 5 | 05.03.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 840 000 | 300 | 840 000 | 80 | 160 000 |
| 6 | 17.03.08 | 1400 | 2 800 000 | 700 | 1 400 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 480 | 2 960 000 |
| 7 | 18.03.08 | 0 | 0 | 0 | 500 | 1 400 000 | 0 | 0 | 980 | 1 960 000 | |
| 8 | 28.03.08 | 0 | 0 | 700 | 1 400 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 980 | 1 960 000 |
| Итого: | 2 800 | 5 600 000 | 2 800 | 5 600 000 | 1 820 | 5 096 000 | 1 320 | 3 696 000 | - | - | |
| Портфели | |||||||||||
| Остаток на 1 января 2008 г. | |||||||||||
| 9 | 05.02.08 | 1200 | 3 720 000 | 3 720 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 200 | 3 720 000 | |
| 10 | 06.02.08 | 0 | 0 | 0 | 500 | 1 900 000 | 500 | 1 900 000 | 700 | 2 170 000 | |
| 11 | 27.02.08 | 0 | 0 | 0 | 600 | 2 280 000 | 600 | 2 280 000 | 100 | 310 000 | |
| 12 | 26.03.08 | 1200 | 3 720 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 300 | 4 030 000 | |
| 13 | 28.03.08 | 0 | 0 | 0 | 400 | 1 520 000 | 400 | 1 520 000 | 900 | 2 790 000 | |
| Итого: | 2 400 | 7 440 000 | 0 | 3 720 000 | 1 500 | 5 700 000 | 1 500 | 5 700 000 | - | - | |
Задание 5.
Таблица 8
Расчет стоимости товаров, учитываемой в целях налогообложения
| № п/п | Дата | Поступило | Выбыло | Остаток | Сумма, учитываемая для н/обложения | |||
| Кол-во | сумма | Кол-во | сумма | Кол-во | сумма | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Сумки | ||||||||
| Остаток на 1 января 2008 г. | ||||||||
| 1 | 13.01.08 | 1 400 | 2 800 000 | 0 | 0 | 1 400 | 2 800 000 | 0 |
| 2 | 27.01.08 | 0 | 0 | 380 | 760 000 | 1 020 | 2 040 000 | 760 000 |
| 3 | 05.02.08 | 0 | 0 | 140 | 280 000 | 880 | 1 760 000 | 280 000 |
| 4 | 18.02.08 | 0 | 0 | 500 | 1 000 000 | 380 | 760 000 | 1 000 000 |
| 5 | 05.03.08 | 0 | 0 | 300 | 600 000 | 80 | 160 000 | 600 000 |
| 6 | 17.03.08 | 700 | 1 400 000 | 0 | 0 | 780 | 1 560 000 | 0 |
| 7 | 18.03.08 | 0 | 500 | 1 000 000 | 280 | 560 000 | 1 000 000 | |
| 8 | 28.03.08 | 700 | 1 400 000 | 0 | 0 | 980 | 1 960 000 | 0 |
| Итого: | 2 800 | 5 600 000 | 1 820 | 3 640 000 | 3 640 000 | |||
| Портфели | ||||||||
| Остаток на 1 января 2008 г. | ||||||||
| 1 | 05.02.08 | 1 200 | 3 720 000 | 0 | 0 | 1 200 | 3 720 000 | 0 |
| 2 | 06.02.08 | 0 | 500 | 1 550 000 | 700 | 2 170 000 | 1 550 000 | |
| 3 | 27.02.08 | 0 | 600 | 1 860 000 | 100 | 310 000 | 1 860 000 | |
| 4 | 26.03.08 | 0 | 0 | 0 | 100 | 310 000 | 0 | |
| 5 | 28.03.08 | 0 | 400 | 1 240 000 | -300 | -930 000 | 310 000 | |
| Итого: | 1 200 | 3 720 000 | 1 500 | 4 650 000 | 3 720 000 | |||
Задание 6.
Таблица 9
Книга учета доходов и расходов
| Регистрация | Сумма | |||
| № п/п | Дата и № первичного документа | Содержание операции | Доходы, учитываемые при исчислении налоговой базы | Расходы, учитываемые при исчислении налоговой базы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 01.01.08 | Расходы на оплату труда (к выдаче) | 9 830 | |
| 2 | 10.01.08 | Расходы на ОПС | 5 921 | |
| 3 | 10.01.08 | Расходы на оплату труда (к выдаче) | 9 830 | |
| 4 | 25.01.08 | Расходы на оплату труда (к выдаче) | 10 875 | |
| 5 | 27.01.08 | Расходы на приобретение товара (Сумки) | 760 000 | |
| 6 | 29.01.08 | Выручка от продаж (Покупатель (сумки)) | 1 456 000 | |
| 7 | 31.01.08 | Расходы на приобретение основных средств (амортизация) | 3 168 | |
| 8 | 31.01.08 | Расходы на приобретение основных средств (амортизация) | 7 381 | |
| 9 | 31.01.08 | Расходы на приобретение основных средств (амортизация) | 4 532 | |
| 10 | 04.02.08 | Выручка от продаж (Покупатель (портфели)) | 760 000 | |
| 11 | 05.02.08 | Расходы на приобретение товара (Сумки) | 280 000 | |
| 12 | 06.02.08 | Расходы на приобретение товара (Портфели) | 1 550 000 | |
| 13 | 10.02.08 | Расходы на оплату труда (НДФЛ) | 3 250 | |
| 14 | 10.02.08 | Расходы на ОПС | 3 500 | |
| 15 | 10.02.08 | Расходы на страхование от травматизма | 50 | |
| 16 | 10.02.08 | Расходы на оплату труда (к выдаче) | 10 875 | |
| 17 | 15.02.08 | Выручка от продаж (Покупатель (портфели)) | 1 140 000 | |
| 18 | 18.02.08 | Расходы на приобретение товара (Сумки) | 1 000 000 | |
| 19 | 22.02.08 | Выручка от продаж (Покупатель (сумки)) | 1 400 000 | |
| 20 | 25.02.08 | Расходы на оплату труда (к выдаче) | 11 745 | |
| 21 | 27.02.08 | Расходы на приобретение товара (Портфели) | 1 860 000 | |
| 22 | 29.02.08 | Расходы на приобретение основных средств (амортизация) | 3 168 | |
| 23 | 29.02.08 | Расходы на приобретение основных средств (амортизация) | 7 381 | |
| 24 | 29.02.08 | Расходы на приобретение основных средств (амортизация) | 4 532 | |
| 25 | 03.03.08 | Выручка от продаж (Покупатель (портфели)) | 1 140 000 | |
| 26 | 05.03.08 | Расходы на приобретение товара (Сумки) | 600 000 | |
| 27 | 09.03.08 | Выручка от продаж (Покупатель (сумки)) | 840 000 | |
| 28 | 10.03.08 | Расходы на оплату труда (НДФЛ) | 3 510 | |
| 29 | 10.03.08 | Расходы на ОПС | 3 780 | |
| 30 | 10.03.08 | Расходы на страхование от травматизма | 54 | |
| 31 | 10.03.08 | Расходы на оплату труда (к выдаче) | 11 745 | |
| 32 | 18.03.08 | Расходы на приобретение товара (Сумки) | 1 000 000 | |
| 33 | 25.03.08 | Расходы на оплату труда (к выдаче) | 12 180 | |
| 34 | 27.03.08 | Выручка от продаж (Покупатель (портфели)) | 1 520 000 | |
| 35 | 28.03.08 | Расходы на приобретение товара (Портфели) | 310 000 | |
| 36 | 31.03.08 | Расходы на приобретение основных средств (амортизация) | 3 168 | |
| 37 | 31.03.08 | Расходы на приобретение основных средств (амортизация) | 7 381 | |
| 38 | 31.03.08 | Расходы на приобретение основных средств (амортизация) | 4 532 | |
| Итого за I квартал | 8 256 000 | 7 502 389 | ||
Задание 7.
| Сумма полученных доходов за налоговый период | 8 256 000 |
| Сумма произведенных расходов за налоговый период | 7 502 389 |
| Налогооблагаемая база | 753 611 |
| Единый налог | 113 042 |
Список литературы
Сделайте индивидуальный заказ на нашем сервисе. Там эксперты помогают с учебой без посредников
Разместите задание – сайт бесплатно отправит его исполнителя, и они предложат цены.
Цены ниже, чем в агентствах и у конкурентов
Вы работаете с экспертами напрямую. Поэтому стоимость работ приятно вас удивит
Бесплатные доработки и консультации
Исполнитель внесет нужные правки в работу по вашему требованию без доплат. Корректировки в максимально короткие сроки
Гарантируем возврат
Если работа вас не устроит – мы вернем 100% суммы заказа
Техподдержка 7 дней в неделю
Наши менеджеры всегда на связи и оперативно решат любую проблему
Строгий отбор экспертов
К работе допускаются только проверенные специалисты с высшим образованием. Проверяем диплом на оценки «хорошо» и «отлично»
Работы выполняют эксперты в своём деле. Они ценят свою репутацию, поэтому результат выполненной работы гарантирован
Ежедневно эксперты готовы работать над 1000 заданиями. Контролируйте процесс написания работы в режиме онлайн
Выполнить курсовой по Транспортной логистике. С-07082
Курсовая, Транспортная логистика
Срок сдачи к 14 дек.
Роль волонтеров в мероприятиях туристской направленности
Курсовая, Координация работы служб туризма и гостеприимства
Срок сдачи к 13 дек.
Контрольная работа
Контрольная, Технологическое оборудование автоматизированного производства, теория автоматического управления
Срок сдачи к 30 дек.
Написать курсовую по теме: Нематериальные активы и их роль в деятельности предприятия.
Курсовая, Экономика организации
Срок сдачи к 14 дек.
написать доклад на тему: Процесс планирования персонала проекта.
Доклад, Управение проектами
Срок сдачи к 13 дек.
Заполните форму и узнайте цену на индивидуальную работу!