это быстро и бесплатно
Оформите заказ сейчас и получите скидку 100 руб.!
Ознакомительный фрагмент работы:
| 2001 год | 2002 год | 2003 год | 2004 год | |||||
| инфляция | базовая инфляция | инфляция | базовая инфляция | инфляция | базовая инфляция | инфляция | базовая инфляция | |
| январь | 2,8 | 2 | 3,1 | 1,4 | 2,4 | 1,2 | 1,8 | 0,9 |
| февраль | 5,1 | 3,8 | 4,3 | 2,2 | 4,1 | 2,1 | 2,8 | 1,7 |
| март | 7,1 | 5,1 | 5,4 | 2,8 | 5,2 | 2,8 | 3,5 | 2,4 |
| апрель | 9 | 6,6 | 6,6 | 3,4 | 6,2 | 3,4 | 4,6 | 3,2 |
| май | 10,9 | 7,7 | 8,4 | 4 | 7,1 | 4 | 5,3 | 3,8 |
| июнь | 12,7 | 8,7 | 9 | 4,4 | 7,9 | 4,7 | 6,1 | 4,3 |
| июль | 13,2 | 9,4 | 9,8 | 5,3 | 8,7 | 5,4 | 7,1 | 5,1 |
| август | 13,2 | 10,3 | 9,9 | 5,9 | 8,3 | 6,2 | 7,6 | 5,8 |
| сентябрь | 13,9 | 11,6 | 10,3 | 6,8 | 8,6 | 7,3 | 8 | 6,8 |
| октябрь | 15,2 | 12,8 | 11,5 | 7,7 | 9,7 | 8,9 | 9,3 | 8,1 |
| ноябрь | 16,7 | 14,2 | 13,3 | 9 | 10,8 | 10,1 | ||
| декабрь | 18,6 | 15,6 | 15,1 | 10,2 | 12 | 11,2 | ||
| Предоставленные ссуды | Вложения в ГЦБ | |
| 1994 | 12,8 | 0,2 |
| 1995 | 59,5 | 7,1 |
| 1996 | 58,4 | 35,8 |
| На 1.01.1997 | 57,8 | 75,7 |
| На 1.06.1997 | 0,7 | 128,9 |
| 1.02.2003 | 197,3 | 344,4 |
| Статьи баланса | Млн. руб. | % |
| АКТИВЫ | ||
| Драгоценные металлы | 49144 | 2,2 |
| Средства и ценные бумаги в иностранной валюте, размещённые у нерезидентов | 1491129 | 67,6 |
| Кредиты и депозиты, из них: | 218403 | 9,9 |
| кредиты организациям – резидентам | 3656 | 0,2 |
| для обслуживания внешнего долга | 197298 | 8,9 |
| Ценные бумаги, из них: | 376709 | 17,1 |
| ценные бумаги правительства России | 344356 | 15,6 |
| Прочие активы, из них: | 69688 | 3,2 |
| основные средства | 54024 | 2,5 |
| ВСЕГО АКТИВОВ | 2205066 | 100 |
| ПАССИВЫ | ||
| Наличные деньги в обращении | 755189 | 34,2 |
| Средства на счетах в Банке России, из них: | 921802 | 41,8 |
| Правительства России | 384581 | 17,4 |
| кредитных организаций – резидентов | 377238 | 17,1 |
| Средства в расчётах | 19365 | 0,9 |
| Прочие пассивы, из них: | 168899 | 7,7 |
| кредит МВФ | - | - |
| Капитал | 339811 | 15,4 |
| ВСЕГО ПАССИВОВ | 2205066 | 100 |
Сделайте индивидуальный заказ на нашем сервисе. Там эксперты помогают с учебой без посредников
Разместите задание – сайт бесплатно отправит его исполнителя, и они предложат цены.
Цены ниже, чем в агентствах и у конкурентов
Вы работаете с экспертами напрямую. Поэтому стоимость работ приятно вас удивит
Бесплатные доработки и консультации
Исполнитель внесет нужные правки в работу по вашему требованию без доплат. Корректировки в максимально короткие сроки
Гарантируем возврат
Если работа вас не устроит – мы вернем 100% суммы заказа
Техподдержка 7 дней в неделю
Наши менеджеры всегда на связи и оперативно решат любую проблему
Строгий отбор экспертов
К работе допускаются только проверенные специалисты с высшим образованием. Проверяем диплом на оценки «хорошо» и «отлично»
Работы выполняют эксперты в своём деле. Они ценят свою репутацию, поэтому результат выполненной работы гарантирован
Ежедневно эксперты готовы работать над 1000 заданиями. Контролируйте процесс написания работы в режиме онлайн
Исследуйте на сходимость числовой знакоположительный ряд
Решение задач, Математика
Срок сдачи к 20 янв.
Решить 2 задачи по гидравлике, объединить результаты в одну расчётно-графическую работу.
Решение задач, Гидравлика
Срок сдачи к 17 янв.
Тема в задании нужно сделать курсовую по организации пар Севастополь...
Курсовая, Бухгалтерская и налоговая отчетность
Срок сдачи к 15 янв.
Анализ доходов, расходов и финансовых результатов деятельности организации по данным отчета о финансовых результатах
Курсовая, Бухгалтерский учет анализ и аудит
Срок сдачи к 26 янв.
Технологическая (проектно-технологическая) практика
Отчет по практике, Педагогическое образование
Срок сдачи к 16 февр.
"Контрабанда растений, содержащих наркотические средства, психотропные вещества или их прекурсоры, либо их частей, содержащих наркотические средства"
Презентация, Уголовное право
Срок сдачи к 21 янв.
Заполните форму и узнайте цену на индивидуальную работу!