это быстро и бесплатно
Оформите заказ сейчас и получите скидку 100 руб.!
Ознакомительный фрагмент работы:
Оглавление
Введение
Исследование социально-психологических особенностей общения в подростковом возрасте. Гендерный аспект
Заключение
Список использованных источников и литературы
Приложения
Введение
Как известно, потребность в общении, в позитивных отношениях с другими людьми является одной из основных человеческих потребностей. От того, насколько успешен человек в общении, в значительной степени зависят успешность профессиональной деятельности, активность в общественной жизни и, наконец, личное счастье каждого.
В жизни каждого человека бывают периоды, когда вопросы общения ставятся особенно остро. Впервые это часто происходит в подростковом возрасте. Группа сверстников становится для подростка той средой, в которой он пытается реализовать свои потребности и способности. Один ищет подкрепления самоуважения, признания своей человеческой ценности. Другому нужна эмоциональная сопричастность с группой. Третий получает недостающую информацию и развивает коммуникативные навыки. Четвертый удовлетворяет лидерские потребности. В школе такой группой для многих подростков является класс.
С целью формирования и развития навыков общения у подростков на протяжении нескольких лет в нашей школе проводятся занятия по курсу «Психология человека и общества». Они позволяют не только осмысливать свои представления о человеке, но и знакомиться с мнениями и теориями, уже существующими в науке и культуре. Выйти на понимание социальных явлений и ситуаций..
Но общение в классе - это не просто общение ровесников, но и общение мальчиков и девочек. Поэтому изучение общения в группе должно предполагать такой способ познания действительности, в котором отсутствует «бесполый взгляд» на социальные и психические явления.
Вопросы, связанные с особенностями пола человека и его психологическими различиями, в последнее время входят в число наиболее активно обсуждаемых в обществе. В работах, посвященных данному вопросу, достаточно часто используется понятие «гендер».
Гендер в психологии — социально-биологическая характеристика, с помощью которой люди дают определение понятиям «мужчина» и «женщина». Иными словами, быть женщиной или мужчиной - значит следовать определенным социокультурным образцам, предъявляемым обществом по отношению к человеку на основании принятых правил пола.
В сегодняшнем обществе социально-ролевые функции мужчин и женщин в значительной степени претерпевают серьезные изменения, когда часть традиционных ролей одного биологического пола усваивается и демонстрируется полом противоположным. В то же время в повседневной жизни мы постоянно в той или иной форме сталкиваемся с представлениями о различиях между полами. В максимально обобщенной форме они представлены стереотипами мужественности и женственности. Традиционно в общественном сознании мужчина должен быть сильным, независимым, активным, агрессивным, самодостаточным, ориентированным на индивидуальные достижения. Женщина - нежной, тактичной, терпеливой, слабой, зависимой, эмоциональной, ориентированной на семью.Гендерные роли усваиваются в процессе социализации. Освоение половой роли предполагает наличие не только определенного типа поведения, но и личностных особенностей и даже всего образа жизни.
Исключительно важным условием гендерной социализации является общество сверстников как своего, так и противоположного пола. Проанализировав материалы, публикуемых в специальной литературе и СМИ, мы обратили внимание, что особенно остро стоит эта проблема у мальчиков, у которых полоролевые ожидания исключительно жестки и завышены. Уже дошкольники выбирают партнера для различных видов деятельности с учетом половых различий: чаще всего мальчики выбирают мальчиков, а девочки — девочек. Наблюдая за процессом общения в школьных классах, мы также выделили две структуры личных отношений —«мальчики» и «девочки». Мальчики редко выбирают девочек, как, впрочем, и девочки мальчиков. Следовательно, тот или иной статус в системе личных взаимоотношений ученик получает на основании симпатий со стороны представителей его пола.. Иными словами, мальчик занимает благоприятное положение, потому что пользуется прежде всего симпатиями мальчиков, а девочка, — потому что пользуется расположением девочек. При этом практически нет исследований о том, как представления мальчиков и девочек друг о друге влияют на ситуацию общения в классе.Таким образом, актуальность данного исследования определяется необходимостью изучения и улучшения условий гендерной социализации подростков, подготовкой подростков к жизни в обществе, к выполнению социальных ролей мужчины и женщины.
Цель нашего исследования состоит в изучении социально-психологических особенностей общения в группах мальчиков и девочек.
Цель реализуется через ряд задач:
- Сравнить социометрические структуры в подгруппах мальчиков и девочек;
- Изучить гендерные стереотипы в выделенных подгруппах;
- Определить предпочитаемые качества в друзьях различного пола в зависимости от социометрического статуса;
- Выявить влияние гендерных представлений на статус в группе.
Для достижения цели были выбраны такие методы как «Личностный семантический дифференциал» (Приложение №1) и социометрическая процедура, которая проводилась в режиме группового взаимодействия (Приложение № 2 ).
Результаты исследования позволят повысить коммуникативную компетентность старшеклассников, улучшить отношения в группах подростков.
Исследование социально-психологических особенностей общения в подростковом возрасте. Гендерный аспект
В исследовании приняли участие 48 человек, учащиеся 9- 10 классов Гимназии № 18 города Старый Оскол Белгородской области, из них 18 мальчиков и 30 девочек, средний возраст испытуемых составил 14,43 года.
После ручной обработки тестов, полученные результаты были занесены в сводную таблицу, которая представлена в Приложении №7 . Для обработки использовалась программа Statistika 6.0. Была посчитана первичная статистика (средние, стандартные отклонения), а также проведен корреляционный анализ данных. Для определения достоверности различий использовался линейный коэффициент корреляции Пирсона, при вероятности ошибки – 5%.
На первом этапе анализа были получены следующие «портреты»:
· Девочки с точки зрения девочек
· Мальчики с точки зрения девочек
· Мальчики с точки зрения мальчиков
· Девочки с точки зрения мальчиков
Проведен сравнительный анализ полученных данных.
В Диаграмме № 1 (см. Приложение № 3 )отражен портрет «Девочки-подруги» как с точки зрения самих девочек, так и с точки зрения мальчиков.
На основе полученных данных можно сделать следующие выводы.
- В целом группа описывает девочек в общении как обаятельных, открытых, отзывчивых, дружелюбных и общительных (самые высокие оценки);
- Группа девочек по сравнению с группой мальчиков чаще описывают себя как сильных, зависимых, отзывчивых, общительных и раздражительных. В то время как мальчики выше оценивают такие качества как слабость, независимость и невозмутимость. В корреляционном анализе получены достоверные связи между такими параметрами как пол и характеристики: социальный статус (выбор девочек), невозмутимость и слабость в оценке девочек, общительность, обаятельность, спокойствие, уверенность в оценке мальчиков, интегративные характеристики активности как по группе мальчиков, так и по группе девочек. Т.е., девочки активнее в общении ( больше количество выборов), мальчики чаще оценивают девочек как слабых и невозмутимых, а девочки оценивают мальчиков как общительных, обаятельных, суетливых и уверенных, в целом мальчики ниже оценивают как свою собственную активность, так и активность девочек.
- Наибольший разброс в мнениях получен при оценке следующих качеств: «упрямый – уступчивый», «независимый – зависимый», «уверенный – неуверенный». Именно эти качества традиционно низко оцениваются у женщин, чем и может быть вызван разброс мнений.
- Интегративные показатели силы, активности и оценки по группе девочек положительные, при этом самые высокие показатели - оценки, девочки оценивают себя выше мальчиков.
Девочки глазами девочек Девочки глазами мальчиков
Диаграмма №1
В Диаграмме № 2 (см. Приложение № 4,5 ) отражен портрет «Мальчика-друга» как с точки зрения девочек, так и с точки зрения самих мальчиков.
На основе полученных данных можно сделать следующие выводы.
- Группа в целом оценивает мальчиков практически по всем характеристикам (кроме такого показателя как «сильный») ниже девочек.
- Следует отметить, что мальчики оценивают себя ниже (негативней), чем их оценивают девочки. Можно предположить, что со стороны девочек есть определенные ожидания от поведения мальчиков, девочки оценивают мальчиков как более добросовестных, открытых, энергичных, уверенных и общительных, тогда как сами мальчики перечисленные характеристики оценивают ниже.
- Наибольший разброс в мнениях получен при оценке следующих качеств: «упрямый – уступчивый», «решительный – нерешительный», «самостоятельный – несамостоятельный» и « раздражительный – невозмутимый». В отличие от группы девочек, данные качества традиционно выше оцениваются у мужчин.
Диаграмма №2
На втором этапе анализа определялось влияние представлений о мальчиках и девочках на успешность общения. Все значимые коэффициенты корреляции приведены в Приложении №6.
С помощью корреляционного анализа были также установлены связи между параметрами социального статуса и оценкой различных качеств как мальчиков, так и девочек. В корреляционной плеяде №1 отражены связи социального статуса и такими характеристиками как «Добросовестность – безответственность у мальчиков». Таким образом, подростки с высоким социальным статусом выше оценивают дружелюбие у девочек и добросовестность у мальчиков. Также социальный статус у подростков зависит от возраста и с возрастом увеличивается.
Корреляционная плеяда №1.
0,30
0,31
0,44
Корреляционная плеяда №2
Из корреляционной плеяды №2 видно, что девочки с высоким социальным статусом выше оценивают обаятельность, добросовестность и общительность девочек, чем девочки старше, тем выше их социальный статус.
Из корреляционной плеяды № 3 видно, что мальчики с высоким социальным статусом выше оценивают добросовестность мальчиков.
Корреляционная плеяда №3
Таким образом, подростки с высоким социальным статусом имеют более положительный аутостереотип (выше оценивают качества представителей собственного пола). Можно предположить, что подростки, имеющие низкую самооценку, низко оценивающие представителей своего пола, могут иметь трудности в общении.
Заключение
Подводя итог проведенному исследованию можно сделать следующие выводы.
- Девочки получили в целом более позитивную оценку, более активны в общении, имеют высокий социальный статус. При этом портрет «Девочки – подруги» противоречив, т.к. девочки с одной стороны оцениваются как слабые, а с другой стороны как уверенные и активные. Важно, что традиционно «женский» портрет нами получен не был, хотя мальчики выше оценивают «слабость» девочек.
- Мальчики в целом получили более низкие оценки, при этом отмечается, что мальчики сами оценивают себя ниже, чем девочки. Можно предположить, что девочки ожидают от мальчиков более «мужского» поведения и выше его оценивают.
- Выше социальный статус тех подростков, которые дают более позитивные оценки представителям своего пола. Таким образом, положительный аутостереотип является одним из условий успешного общения в группе старшеклассников.
Список использованных источников и литературы
1. 18 програм тренингов. Руководство для профессионалов. Под ред. В.А.Чикер, Спб, «Речь», 2007г.
2. Бурн Шон. Гендерная психология. М. – 2004г. – 156 с.
3. Дерманова И.Б., Сидоренко Е.В. Психологический практикум. Межличностные отношения: Методические рекомендации. СПб., 2001.
4. Жуков Ю.М. Коммуникативный тренинг: - М., 2003.
5. Захаров В.П., Хрящева Н.Ю. Социально-психологический тренинг: Учебное пособие. Л., 1989.
6. Коломинский Я.Л. Психология взаимоотношений в малых группах (общие и возрастные особенности). – Мн., 2000.
7. Психология современного подростка/Под ред. Д. И. Фельдштейна. М.: Педагогика, 1987.
8. Психология: Словарь / Под общ. ред. А. В. Петровского, М. Г. Ярошев-ского. —2-е изд. — М., 1990.— 494 с.
9. Райс Ф. Психология подросткового и юношеского возраста. СПб.: Питер, 1999. .297
10. Ремшмидт X. Подростковый и юношеский возраст. Проблемы становления личности. М.: Мир, 1994.
11. Смид Р. Групповая работа с детьми и подростками. – М., 1999.
12. Фопель К. психологические группы: Рабочие материалы для ведущего. – М, 1999.
Приложения
Приложение №1
БЛАНК ЛД
Фамилия И.О.______________________________________________________
пол______________возраст_____________________________________
Обаятельны | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | Непривлекательный, |
Слабый | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | Сильный |
Разговорчивый | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | Молчаливый |
Безответственный | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | Добросовестный |
Упрямый | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | Уступчивый |
Замкнутый | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | Открытый |
Добрый | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | Эгоистичный |
Зависимый | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | Независимый |
Деятельный | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | Пассивный |
Черствый | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | Отзывчивый |
Решительный | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | Нерешительный |
Вялый | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | Энергичный |
Справедливый | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | Несправедливый |
Расслабленный | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | Напряженный |
Суетливый | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | Спокойный |
Враждебный | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | Дружелюбный |
Уверенный | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | Неуверенный |
Нелюдимый | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | Общительный |
Честный | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | Неискренний |
Несамостоятельный | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | Самостоятельный |
Раздражительный | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | Невозмутимый |
Приложение № 2
Таблица №1.
Группа в целом | Группа девочек | группа мальчиков | ||||
Средние показатели | Стандартное отклонение | Средние показатели | Стандартное отклонение | Средние показатели | Стандартное отклонение | |
Обаятельный | 2,43 | 0,81 | 2,52 | 0,63 | 2,29 | 1,05 |
Сильный | 0,76 | 1,58 | 1,31 | 1,49 | -0,18 | 1,29 |
Разговорчивый | 1,91 | 1,29 | 2 | 1,25 | 1,76 | 1,39 |
Добросовестный | 1,72 | 1,38 | 1,66 | 1,49 | 1,82 | 1,19 |
Упрямый | 0,54 | 1,97 | 0,76 | 2,08 | 0,18 | 1,78 |
Открытый | 2,07 | 1,08 | 2,14 | 1,13 | 1,94 | 1,03 |
Добрый | 1,85 | 1,43 | 1,86 | 1,36 | 1,82 | 1,59 |
Независимый | 0,07 | 1,76 | -0,17 | 1,77 | 0,47 | 1,7 |
Деятельный | 1,87 | 1,20 | 2,03 | 1,05 | 1,59 | 1,42 |
Отзывчивый | 2,28 | 0,98 | 2,48 | 0,74 | 1,94 | 1,25 |
Решительный | 1,41 | 1,56 | 1,59 | 1,62 | 1,12 | 1,45 |
Энергичный | 1,76 | 1,34 | 1,86 | 1,38 | 1,59 | 1,28 |
Справедливый | 1,52 | 1,15 | 1,62 | 1,21 | 1,35 | 1,06 |
Напряженный | -0,33 | 1,56 | -0,34 | 1,76 | -0,29 | 1,21 |
Суетливый | -0,35 | 1,82 | -0,21 | 1,88 | -0,59 | 1,73 |
Дружелюбный | 2,02 | 1,34 | 2,03 | 1,40 | 2 | 1,27 |
Уверенный | 1,57 | 1,68 | 1,52 | 1,79 | 1,65 | 1,54 |
Общительный | 2,30 | 1,05 | 2,52 | 0,87 | 1,94 | 1,25 |
Честный | 1,87 | 0,98 | 1,86 | 0,92 | 1,88 | 1,11 |
Самостоятельный | 1,85 | 1,32 | 2,03 | 1,35 | 1,53 | 1,23 |
Раздражительный | 0,13 | 1,5 | 0,52 | 1,55 | -0,53 | 1,18 |
Таблица №3
Группа в целом | Группа девочек | группа мальчиков | ||||
Средние показатели | Стандартное отклонение | Средние показатели | Стандартное отклонение | Средние показатели | Стандартное отклонение | |
Оценка | 13,46 | 5,16 | 13,55 | 5,36 | 13,29 | 4,95 |
Сила | 7,48 | 5,70 | 8,14 | 5,71 | 6,35 | 5,69 |
Активность | 9,67 | 4,57 | 11,07 | 4,21 | 7,29 | 4,25 |
Приложение №3
Таблица №4.
Группа в целом | Группа девочек | группа мальчиков | ||||
Средние показатели | Стандартное отклонение | Средние показатели | Стандартное отклонение | Средние показатели | Стандартное отклонение | |
Обаятельный | 1,96 | 1,01 | 2,45 | 0,69 | 1,12 | 0,93 |
Сильный | 1,78 | 1,28 | 1,86 | 1,22 | 1,65 | 1,41 |
Разговорчивый | 1,93 | 1,34 | 2 | 1,04 | 1,82 | 1,78 |
Добросовестный | 1 | 1,45 | 1,14 | 1,33 | 0,76 | 1,64 |
Упрямый | 0,26 | 1,77 | 0,14 | 1,81 | 0,47 | 1,74 |
Открытый | 1,96 | 1,01 | 2,17 | 0,66 | 1,59 | 1,37 |
Добрый | 1,74 | 1,08 | 1,86 | 1,09 | 1,53 | 1,07 |
Независимый | 0,63 | 1,73 | 0,76 | 1,68 | 0,41 | 1,84 |
Деятельный | 1,61 | 1,24 | 1,79 | 0,98 | 1,29 | 1,57 |
Отзывчивый | 1,76 | 1,35 | 1,72 | 1,51 | 1,82 | 1,07 |
Решительный | 1,39 | 1,68 | 1,34 | 1,76 | 1,47 | 1,59 |
Энергичный | 2 | 1,14 | 2,24 | 0,83 | 1,59 | 1,46 |
Справедливый | 1,48 | 1,07 | 1,31 | 1,00 | 1,76 | 1,15 |
Напряженный | -0,91 | 1,43 | -0,93 | 1,31 | -0,88 | 1,65 |
Суетливый | -0,80 | 1,67 | -0,38 | 1,76 | -1,53 | 1,23 |
Дружелюбный | 1,65 | 1,25 | 1,83 | 1,26 | 1,35 | 1,22 |
Уверенный | 1,59 | 1,53 | 1,97 | 1,18 | 0,94 | 1,85 |
Общительный | 2,33 | 1,10 | 2,69 | 0,47 | 1,71 | 1,53 |
Честный | 1,28 | 1,44 | 1,14 | 1,48 | 1,53 | 1,37 |
Самостоятельный | 1,59 | 1,73 | 1,55 | 1,82 | 1,65 | 1,62 |
Раздражительный | -0,09 | 1,75 | 0,17 | 1,83 | -0,53 | 1,55 |
Приложение № 4
Таблица №6
Группа в целом | Группа девочек | группа мальчиков | ||||
Средние показатели | Стандартное отклонение | Средние показатели | Стандартное отклонение | Средние показатели | Стандартное отклонение | |
Оценка | 10,87 | 5,41 | 11,48 | 5,34 | 9,82 | 5,53 |
Сила | 7,26 | 5,13 | 7,86 | 4,91 | 6,24 | 5,47 |
Активность | 8,96 | 5,26 | 10,38 | 4,12 | 6,53 | 6,19 |
Приложение № 5
Correlations (shkola18.sta) | ||||||||
Marked correlations are significant at p < ,05000 | ||||||||
N=48 (Casewise deletion of missing data) | ||||||||
POL | STATUSM | STATUSD | STATUSOB | DEV1 | DEV2 | DEV3 | DEV4 | |
POL | 1 | 0,073163 | -0,60844 | -0,1802 | -0,13493 | -0,45917 | -0,08856 | 0,059667 |
STATUSM | 0,073163 | 1 | 0,057608 | 0,395116 | -0,24263 | -0,05664 | -0,00077 | -0,31461 |
STATUSD | -0,60844 | 0,057608 | 1 | 0,562302 | 0,235059 | 0,38377 | 0,184131 | 0,029024 |
STATUSOB | -0,1802 | 0,395116 | 0,562302 | 1 | 0,062316 | 0,273296 | 0,227059 | 0,027524 |
DEV1 | -0,13493 | -0,24263 | 0,235059 | 0,062316 | 1 | 0,118197 | -0,02678 | 0,213025 |
DEV2 | -0,45917 | -0,05664 | 0,38377 | 0,273296 | 0,118197 | 1 | 0,315002 | 0,070378 |
DEV3 | -0,08856 | -0,00077 | 0,184131 | 0,227059 | -0,02678 | 0,315002 | 1 | 0,035716 |
DEV4 | 0,059667 | -0,31461 | 0,029024 | 0,027524 | 0,213025 | 0,070378 | 0,035716 | 1 |
DEV5 | -0,1439 | -0,21062 | 0,066317 | -0,05876 | -0,06792 | 0,185035 | 0,01019 | -0,13842 |
DEV6 | -0,08864 | -0,27628 | 0,111225 | 0,165814 | 0,11937 | 0,204043 | 0,542067 | 0,131814 |
DEV7 | -0,01316 | 0,051456 | 0,169539 | 0,160434 | 0,116434 | 0,111433 | 0,472335 | 0,384128 |
DEV8 | 0,178672 | 0,046633 | -0,19248 | -0,16567 | -0,16157 | 0,04578 | 0,353856 | 0,154811 |
DEV9 | -0,1809 | -0,28591 | 0,049555 | -0,22635 | 0,288418 | 0,135098 | 0,234595 | 0,513482 |
DEV10 | -0,26936 | -0,28507 | 0,157774 | -0,08543 | 0,318472 | 0,001558 | 0,316682 | 0,307128 |
DEV11 | -0,14682 | -0,31819 | 0,073074 | -0,07399 | 0,15452 | 0,384143 | 0,44736 | 0,325051 |
DEV12 | -0,1 | -0,34419 | 0,087305 | -0,12358 | 0,242789 | 0,319572 | 0,475067 | 0,095293 |
DEV13 | -0,11366 | -0,17963 | 0,184482 | 0,015995 | 0,013538 | 0,119129 | 0,314358 | 0,193469 |
DEV14 | 0,015821 | 0,018052 | 0,01506 | 0,084444 | -0,04363 | 0,084624 | 0,161015 | 0,152286 |
DEV15 | -0,10247 | -0,07655 | 0,023024 | -0,15951 | -0,04615 | -0,03737 | 0,185042 | -0,22678 |
DEV16 | -0,01254 | -0,02954 | 0,205643 | 0,301321 | 0,216884 | -0,18619 | 0,28219 | 0,352277 |
DEV17 | 0,037667 | -0,1899 | 0,040684 | -0,0963 | 0,191486 | 0,394781 | 0,389872 | 0,281588 |
DEV18 | -0,2674 | -0,20971 | 0,073357 | 0,155899 | 0,023915 | 0,245421 | 0,508905 | 0,214233 |
DEV19 | 0,010101 | -0,07875 | 0,173312 | -0,00556 | 0,213804 | -0,09234 | 0,305674 | 0,334363 |
DEV20 | -0,1873 | -0,27326 | 0,140626 | -0,06141 | 0,168311 | 0,430919 | 0,1744 | 0,429468 |
DEV21 | -0,34058 | 0,227465 | 0,225464 | 0,129897 | -0,13971 | -0,01468 | -0,02832 | -0,28305 |
MAL1 | -0,64289 | 0,080984 | 0,445006 | 0,221787 | 0,269069 | 0,341396 | 0,098855 | 0,022923 |
MAL2 | -0,08192 | 0,118804 | 0,078531 | -0,06035 | -0,03552 | 0,138433 | 0,403171 | -0,03561 |
MAL3 | -0,06427 | -0,10219 | -0,18962 | -0,13446 | -0,1376 | 0,055438 | 0,086194 | 0,230653 |
MAL4 | -0,12602 | -0,09167 | -0,0096 | 0,305197 | -0,03811 | 0,330819 | 0,189734 | 0,256817 |
MAL5 | 0,091756 | 0,009467 | 0,102967 | 0,11543 | 0,043309 | 0,197667 | 0,058542 | 0,16775 |
MAL6 | -0,28224 | -0,03051 | 0,083392 | 0,257711 | 0,078232 | 0,160408 | 0,217628 | 0,134761 |
MAL7 | -0,14977 | -0,17812 | 0,054047 | -0,01685 | -0,07069 | 0,170354 | 0,046748 | 0,023951 |
MAL8 | -0,09783 | 0,03444 | 0,088373 | 0,203198 | 0,053975 | 0,348958 | 0,22309 | -0,18472 |
MAL9 | -0,19672 | 0,088795 | 0,188735 | 0,236872 | -0,00387 | 0,371431 | 0,490604 | 0,142271 |
MAL10 | 0,035852 | 0,104097 | -0,10166 | 0,003234 | -0,08584 | 0,003841 | 0,215906 | -0,07287 |
MAL11 | 0,036539 | -0,00719 | -0,01306 | -0,03651 | 0,068431 | 0,211857 | 0,403715 | -0,0472 |
MAL12 | -0,28076 | 0,089774 | 0,025601 | 0,199761 | 0,048512 | 0,297285 | 0,075482 | 0,05686 |
MAL13 | 0,207316 | -0,12185 | 0,045056 | 0,103138 | -0,0403 | 0,082319 | 0,158849 | 0,305051 |
MAL14 | 0,016647 | -0,04679 | -0,27824 | -0,01123 | 0,101513 | -0,20736 | 0,028196 | 0,035399 |
MAL15 | -0,33644 | 0,05778 | 0,142556 | 0,131325 | -0,09761 | 0,313177 | -0,06387 | 0,053626 |
MAL16 | -0,18515 | -0,2822 | -0,01894 | 0,095641 | 0,175131 | 0,271725 | 0,323421 | 0,109363 |
MAL17 | -0,32702 | 0,032489 | 0,250769 | 0,117293 | 0,040729 | 0,436579 | 0,23935 | 0,059442 |
MAL18 | -0,43783 | -0,13589 | 0,126079 | 0,277666 | 0,112463 | 0,161422 | -0,01087 | 0,091823 |
MAL19 | 0,132664 | -0,12098 | -0,13288 | -0,10624 | -0,03159 | 0,088947 | 0,08486 | -0,00365 |
MAL20 | 0,026846 | 0,114226 | -0,02512 | 0,091681 | -0,20242 | 0,26337 | 0,023219 | -0,16175 |
MAL21 | -0,19583 | 0,253503 | -0,03513 | -0,13445 | 0,106108 | 0,080755 | -0,2092 | -0,03811 |
VOZRAST | 0,111841 | 0,684512 | 0,191586 | 0,440347 | -0,19743 | -0,02614 | -0,00683 | -0,23033 |
DEV5 | DEV6 | DEV7 | DEV8 | DEV9 | DEV10 | DEV11 | DEV12 | DEV13 |
-0,1439 | -0,08864 | -0,01316 | 0,178672 | -0,1809 | -0,26936 | -0,14682 | -0,1 | -0,11366 |
-0,21062 | -0,27628 | 0,051456 | 0,046633 | -0,28591 | -0,28507 | -0,31819 | -0,34419 | -0,17963 |
0,066317 | 0,111225 | 0,169539 | -0,19248 | 0,049555 | 0,157774 | 0,073074 | 0,087305 | 0,184482 |
-0,05876 | 0,165814 | 0,160434 | -0,16567 | -0,22635 | -0,08543 | -0,07399 | -0,12358 | 0,015995 |
-0,06792 | 0,11937 | 0,116434 | -0,16157 | 0,288418 | 0,318472 | 0,15452 | 0,242789 | 0,013538 |
0,185035 | 0,204043 | 0,111433 | 0,04578 | 0,135098 | 0,001558 | 0,384143 | 0,319572 | 0,119129 |
0,01019 | 0,542067 | 0,472335 | 0,353856 | 0,234595 | 0,316682 | 0,44736 | 0,475067 | 0,314358 |
-0,13842 | 0,131814 | 0,384128 | 0,154811 | 0,513482 | 0,307128 | 0,325051 | 0,095293 | 0,193469 |
1 | 0,23243 | -0,26928 | 0,156176 | 0,123982 | 0,010723 | 0,330081 | 0,193526 | -0,01022 |
0,23243 | 1 | 0,135724 | 0,067798 | 0,160033 | 0,463134 | 0,33932 | 0,225918 | 0,096977 |
-0,26928 | 0,135724 | 1 | 0,251907 | 0,388559 | 0,364085 | 0,138671 | 0,189931 | 0,225191 |
0,156176 | 0,067798 | 0,251907 | 1 | 0,182789 | -0,07541 | 0,371772 | 0,300296 | 0,048808 |
0,123982 | 0,160033 | 0,388559 | 0,182789 | 1 | 0,483396 | 0,574578 | 0,422182 | 0,435608 |
0,010723 | 0,463134 | 0,364085 | -0,07541 | 0,483396 | 1 | 0,241831 | 0,306879 | 0,319468 |
0,330081 | 0,33932 | 0,138671 | 0,371772 | 0,574578 | 0,241831 | 1 | 0,560992 | 0,447873 |
0,193526 | 0,225918 | 0,189931 | 0,300296 | 0,422182 | 0,306879 | 0,560992 | 1 | 0,430134 |
-0,01022 | 0,096977 | 0,225191 | 0,048808 | 0,435608 | 0,319468 | 0,447873 | 0,430134 | 1 |
-0,09964 | -0,03963 | 0,285426 | -0,00826 | 0,035915 | -0,03997 | 0,093001 | -0,05939 | -0,05158 |
0,047692 | 0,14733 | 0,124684 | -0,01363 | -0,06187 | 0,043915 | -0,01093 | 0,230482 | -0,08144 |
-0,23949 | 0,167221 | 0,384227 | -0,04778 | 0,084358 | 0,231586 | -0,1214 | 0,114525 | 0,107755 |
0,159732 | 0,259843 | 0,138251 | 0,310722 | 0,366463 | 0,318475 | 0,629973 | 0,624984 | 0,430204 |
0,186188 | 0,704152 | -0,01286 | 0,145468 | 0,312986 | 0,431767 | 0,464389 | 0,400909 | 0,251799 |
-0,08889 | 0,301256 | 0,271079 | -0,03368 | 0,324307 | 0,66315 | 0,269039 | 0,179268 | 0,456221 |
0,220697 | 0,35006 | 0,081927 | 0,340902 | 0,450071 | 0,240554 | 0,508406 | 0,383182 | 0,259271 |
0,043071 | -0,19685 | 0,030198 | -0,02861 | -0,15037 | -0,11621 | -0,14726 | -0,33889 | -0,23367 |
0,090113 | 0,083887 | 0,056883 | -0,19879 | 0,251078 | 0,259305 | 0,195306 | 0,206135 | 0,211329 |
-0,05769 | 0,106543 | 0,321399 | 0,016321 | 0,283847 | 0,403601 | 0,257669 | 0,2286 | 0,244735 |
0,106089 | 0,232631 | -0,05171 | 0,049059 | 0,132363 | 0,217139 | 0,098378 | 0,202051 | -0,00627 |
-0,0623 | 0,056776 | 0,236657 | 0,070037 | 0,306525 | 0,01567 | 0,375149 | 0,184082 | 0,200608 |
0,289311 | 0,292386 | -0,00153 | -0,06996 | -0,0254 | 0,135793 | 0,08906 | 0,055163 | 0,051774 |
0,168114 | 0,266671 | 0,041491 | -0,1111 | 0,287628 | 0,371411 | 0,167054 | 0,239059 | 0,134785 |
-0,18149 | -0,15552 | 0,074212 | -0,02588 | 0,126615 | 0,008176 | 0,157393 | 0,308819 | 0,343474 |
0,41138 | 0,107996 | -0,02325 | 0,249432 | 0,029686 | -0,13345 | 0,231083 | 0,172361 | 0,221972 |
-0,02925 | 0,019454 | 0,40518 | 0,185763 | 0,307961 | 0,166248 | 0,350805 | 0,291433 | 0,458936 |
-0,1832 | -0,04977 | -0,07669 | -0,0494 | 0,103218 | 0,068777 | 0,090102 | 0,274934 | 0,196289 |
0,028261 | 0,010089 | 0,145684 | 0,119219 | 0,333517 | 0,241528 | 0,319111 | 0,458404 | 0,237161 |
0,109056 | 0,072279 | 0,041083 | -0,02229 | 0,195113 | 0,339125 | 0,100545 | 0,190407 | 0,11918 |
0,021504 | -0,08506 | 0,106809 | 0,006687 | 0,273887 | 0,122444 | 0,27899 | 0,346086 | 0,407015 |
-0,02503 | -0,00375 | 0,235406 | 0,050883 | 0,032617 | 0,109014 | -0,05651 | 0,092706 | 0,012366 |
