это быстро и бесплатно
Оформите заказ сейчас и получите скидку 100 руб.!
Ознакомительный фрагмент работы:
Федеральное агентство по образованию Российской Федерации
Псковский государственный педагогический университет им. С. М. Кирова
Выполнил:
___________________________
___________________________
Парный психологический портрет современных политических деятелей
(Григорий Явлинский и Геннадий Зюганов)
Преподаватель:
к.п.н., доцент Андреев А. А.
Псков, 2011
I. Экспертный прогноз основных психических показателей
| политик методика | Григорий Явлинский | Геннадий Зюганов |
| Тест структуры интеллекта Амтхауэра | 1. Уровень развития общего интеллекта | |
| 90-95 % | 90-95 % | |
| 2. Уровень развития вербального интеллекта | ||
| 88-92 % | 87-90 % | |
| 3. Уровень развития невербального интеллекта | ||
| 80-84 % | 86-90 % | |
| Прогрессивные матрицы Равенна | высокий уровень развития невербального интеллекта | высокий уровень развития невербального интеллекта |
| Пятифакторный личностный опросник МакКрае-Коста (Большая пятерка) | - экстраверсия - обособленность - естественность - эмоциональная устойчивость - практичность
| - интроверт - обособленность - самоконтроль - эмоциональная стабильность - практичность
|
| Рисуночно - фрустрационный тест Розенцвейга | импунитивность | импунитивность |
| Локус контроля Дж. Роттер | интернальность | интернальность |
II. Структура социального мировоззрения по Шмелёву
Григорий Явлинский
| Радикализм | 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | Консерватизм |
| Технократизм | 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | Фундаментализм |
| Конкурентность | 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | Бюрократизм |
| Демократизм | 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | Авторитаризм |
| Либерализм | 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | Тоталитаризм |
| Эгалитаризм | 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | Дискриминация |
| Открытость | 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | Ксенофобия |
| Стратификация | 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | Уравниловка |
| Капитализм | 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | Социализм |
| Индивидуализм | 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | Коллективизм |
| Идеализм | 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | Материализм |
| Морализм | 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | Цинизм |
| Пацифизм | 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | Милитаризм |
| Гуманизм | 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | Ригоризм |
| Централизм | 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | Сепаратизм |
| Космополитизм | 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | Национализм |
| Романтизм | 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | Обывательство |
| Легитимизм | 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | Волюнтаризм |
Геннадий Зюганов
| Радикализм | 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | Консерватизм |
| Технократизм | 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | Фундаментализм |
| Конкурентность | 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | Бюрократизм |
| Демократизм | 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | Авторитаризм |
| Либерализм | 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | Тоталитаризм |
| Эгалитаризм | 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | Дискриминация |
| Открытость | 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | Ксенофобия |
| Стратификация | 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | Уравниловка |
| Капитализм | 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | Социализм |
| Индивидуализм | 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | Коллективизм |
| Идеализм | 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | Материализм |
| Морализм | 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | Цинизм |
| Пацифизм | 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | Милитаризм |
| Гуманизм | 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | Ригоризм |
| Централизм | 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | Сепаратизм |
| Космополитизм | 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | Национализм |
| Романтизм | 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | Обывательство |
| Легитимизм | 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | Волюнтаризм |
III. Операциональный код
Григорий Явлинский
1. Социальное дружелюбие/враждебность. Скорее первое, чем второе.
2. Уровень контроля, проецируемый на социально-политическую сферу (интернальный/экстернальный). Интернальный.
3. Характер целей, их уровень (всеобъемлющий/ограниченный). Цели ставит актуальные, волнующие массы. Акцент ставит на значимость для всей России.
4. Арсенал методов достижения целей (легальный/нелегальный, насильственный/ненасильственный). Использует доступные легальные методы.
5. Личностный сценарий. Оставаться на политической арене страны.
Геннадий Зюганов
1. Социальное дружелюбие/враждебность. Скорее второе. Он слишком самоуверен в своих силах, что бы сотрудничать с другими партиями и их представителями.
2. Уровень контроля, проецируемый на социально-политическую сферу (интернальный/экстернальный). Интернальный.
3. Характер целей, их уровень (всеобъемлющий/ограниченный). Цели ставит абстрактные, на уровне страны (улучшение экономики, повышение уровня жизни).
4. Арсенал методов достижения целей (легальный/нелегальный, насильственный/ненасильственный). Методы разнообразные (переговоры, митинги), но зачастую неэффективные.
5. Личностный сценарий. Оставаться в центре политической арены страны
IV. Вербальный стиль
Геннадий Зюганов
Зюганов весьма чуток к уровню восприятия и понятийному аппарату своих слушателей. С единомышленниками он говорит на привычном им "партийном" языке, с иностранцами — в рамках понятий европейского либерализма, со служителями церкви — использует язык православия.
Его речь - как «перетаскивание булыжников» :тяжелая, акцентированная. Хотя в последние дни у него, кажется, сдают нервы, он выходит из себя и срывается на крикливые, скандальные интонации. А вот у его идеологически близкого соперника Глазьева речь «утрамбованная» , упругая. Дикционная и содержательная четкость говорит о том, что в большинстве ситуаций он чувствует свою уверенность. И все же есть натужность:лицевая мускулатура зажата, как будто внутри сидит намерение сделать что-то через силу, преодолеть из последних сил.
Григорий Явлинский
Так и не избавился от диалектного звучания, что слышится как своеобразные «подвывания» в конце словосочетаний и воспринимается как проявление обиды. Речь грамотная, сильная своей аргументацией. Жестово-мимические средства однообразны. Эмоционально сдержан, но если проявляет эмоции, то в тональности их часто слышится скрытое недовольство. Хорошо владеет психологической паузой.
У Явлинского неудачно то, что у него в речи нет точки, определенности, а есть бесконечная линия, которая расплывается и уходит куда-то вдаль.
V. Репутация по Трубецкому
Геннадий Зюганов
| Организованный | 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | Неорганизованный |
| Добрый | 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | Злой |
| Невыразительная мимика и речь | 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | Выразительная |
| Артистичный | 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | Неартистичный |
| Неостроумный | 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | Остроумный |
| Неубедительный | 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | Убедительный |
| Раскрепощенный | 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | Напряженный |
| Оптимист | 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | Пессимист |
| Зависимый | 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | Независимый |
| Сексуальный | 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | Несексуальный |
| Атеист | 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | Верующий |
| Толковый | 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | Бестолковый |
| Умный | 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | Глупый |
| Грубый | 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | Вежливый |
| Слабый | 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | Сильный |
| Отец отечества | 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | Выборный чиновник |
| Неинтеллигентный | 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | Интеллигентный |
| Хитрый | 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | Бесхитростный |
| Непорядочный | 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | Порядочный |
| Способен отстоять свою позицию | 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | Склонен к компромиссам |
| Нерешительный | 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | Решительный |
| Скрытный | 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | Откровенный |
| Консервативный | 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | Прогрессивный |
| Заботится о других | 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | Эгоист |
| Патриот | 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | Не патриот |
| Гибкий | 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | Жёсткий |
| Симпатичный | 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | Отталкивающий |
| Хороший семьянин | 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | Плохой семьянин |
| Непредприимчивый | 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | Предприимчивый |
| Не любит землю | 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | Любит землю |
| Хулиган | 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | Зануда |
| Справедливый | 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | Несправедливый |
| Ненадёжный | 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | Надёжный |
| Душевный | 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | Чёрствый |
| Твёрдый | 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | Мягкотелый |
| Плохой хозяин | 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | Хороший хозяин |
| Близок народу | 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | Далёк от народа |
| Свой | 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | Чужой |
| Ленивый | 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | Трудолюбивый |
| Энергичный | 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | Вялый |
Григорий Явлинский
| Организованный | 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | Неорганизованный |
| Добрый | 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | Злой |
| Невыразительная мимика и речь | 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | Выразительная |
| Артистичный | 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | Неартистичный |
| Неостроумный | 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | Остроумный |
| Неубедительный | 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | Убедительный |
| Раскрепощенный | 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | Напряженный |
| Оптимист | 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | Пессимист |
| Зависимый | 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | Независимый |
| Сексуальный | 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | Несексуальный |
| Атеист | 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | Верующий |
| Толковый | 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | Бестолковый |
| Умный | 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | Глупый |
| Грубый | 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | Вежливый |
| Слабый | 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | Сильный |
| Отец отечества | 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | Выборный чиновник |
| Неинтеллигентный | 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | Интеллигентный |
| Хитрый | 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | Бесхитростный |
| Непорядочный | 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | Порядочный |
| Способен отстоять свою позицию | 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | Склонен к компромиссам |
| Нерешительный | 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | Решительный |
| Скрытный | 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | Откровенный |
| Консервативный | 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | Прогрессивный |
| Заботится о других | 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | Эгоист |
| Патриот | 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | Не патриот |
| Гибкий | 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | Жёсткий |
| Симпатичный | 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | Отталкивающий |
| Хороший семьянин | 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | Плохой семьянин |
| Непредприимчивый | 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | Предприимчивый |
| Не любит землю | 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | Любит землю |
| Хулиган | 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | Зануда |
| Справедливый | 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | Несправедливый |
| Ненадёжный | 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | Надёжный |
| Душевный | 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | Чёрствый |
| Твёрдый | 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | Мягкотелый |
| Плохой хозяин | 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | Хороший хозяин |
| Близок народу | 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | Далёк от народа |
| Свой | 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | Чужой |
| Ленивый | 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | Трудолюбивый |
| Энергичный | 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | Вялый |
VI. Целостное резюме
Геннадий Зюганов
Предпочитаемый имидж – демагог (много разговоров, но мало дела).
Напористый и жесткий.
Компетентен в социальной сфере, но не разбирается в экономике, нет опыта работы в управлении, полностью некомпетентен во внешней политике.
Он действительно верен себе — своим главным идеям, убеждениям, принципам.
Имидж Г. Зюганова как политического лидера близок к имиджу вождя, который берёт на себя функции защиты и покровительства, наделён мудростью и склонен не к активным действиям, а к пассивно-оценочным
Григорий Явлинский
У этого политика высокая степень узнаваемости. Привлекательность его невелика. Тех, кому он нравится, - чуть меньше, чем его противников.
Его наиболее уязвимым местом является внешность.
Он воспринимается как сильный политик.
Считает себя счастливым человеком. Большую часть свободного от политики времени Явлинский проводит с семьей
VIII. Вопросы, которые хотелось бы задать политику
Геннадий Зюганов
1. Как Вы думаете, в чем недостатки деятельности Вашей партии?
2. Представьте, что России нет, и никогда не было. В какой стране Вы бы хотели жить?
3. По Вашему мнению, кто, кроме Вас, способен управлять страной?
Григорий Явлинский
1. Вам не хотелось уйти из политики?
2. Представьте, что России нет, и никогда не было. В какой стране Вы бы хотели жить?
3. По Вашему мнению, кто в настоящий момент способен управлять страной?
Сделайте индивидуальный заказ на нашем сервисе. Там эксперты помогают с учебой без посредников
Разместите задание – сайт бесплатно отправит его исполнителя, и они предложат цены.
Цены ниже, чем в агентствах и у конкурентов
Вы работаете с экспертами напрямую. Поэтому стоимость работ приятно вас удивит
Бесплатные доработки и консультации
Исполнитель внесет нужные правки в работу по вашему требованию без доплат. Корректировки в максимально короткие сроки
Гарантируем возврат
Если работа вас не устроит – мы вернем 100% суммы заказа
Техподдержка 7 дней в неделю
Наши менеджеры всегда на связи и оперативно решат любую проблему
Строгий отбор экспертов
К работе допускаются только проверенные специалисты с высшим образованием. Проверяем диплом на оценки «хорошо» и «отлично»
Работы выполняют эксперты в своём деле. Они ценят свою репутацию, поэтому результат выполненной работы гарантирован
Ежедневно эксперты готовы работать над 1000 заданиями. Контролируйте процесс написания работы в режиме онлайн
Требуется разобрать ст. 135 Налогового кодекса по составу напогового...
Решение задач, Налоговое право
Срок сдачи к 5 дек.
Школьный кабинет химии и его роль в химико-образовательном процессе
Курсовая, Методика преподавания химии
Срок сдачи к 26 дек.
Реферат по теме «общественное мнение как объект манипулятивного воздействий. интерпретация общественного мнения по п. бурдьё»
Реферат, Социология
Срок сдачи к 9 дек.
Выполнить курсовую работу. Образовательные стандарты и программы. Е-01220
Курсовая, Английский язык
Срок сдачи к 10 дек.
Изложение темы: экзистенциализм. основные идеи с. кьеркегора.
Реферат, Философия
Срок сдачи к 12 дек.
Заполните форму и узнайте цену на индивидуальную работу!